Jachttijden · 2026/2027 · Bijgewerkt
Jachttijden in Duitsland
De open jachttijden voor elke wildsoort in Duitsland, soort voor soort en klasse voor klasse. De HunTracker-app stuurt gratis een melding op de dag dat de belangrijkste jachttijden openen of sluiten; met Pro noemt die elke soort en elk geslacht.
Krijg een melding als de jachttijden openenGratis in de HunTracker-app.
Data die gelden in alle delen van het land waar de soort bejaagd mag worden; afzonderlijke gebieden kunnen andere data vaststellen of de soort beschermen – kies je gebied in de app.
Heel het land
Grof wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Edelhert | Kalf | – |
| Spitser | – | |
| Smaldier | – | |
| Hert | – | |
| Hinde | – | |
| Damhert | Damkalf | – |
| Spitser | – | |
| Smaldier | – | |
| Damhert | – | |
| Damhinde | – | |
| Japanse sikahert | Sikakalf | – |
| Spitser | – | |
| Smaldier | – | |
| Sikahert | – | |
| Sikahinde | – | |
| Ree | Reekalf | – |
| Smalree | – | |
| Reegeit | – | |
| Reebok | – | |
| Wild zwijn | Zeug3 | – |
| Keiler13 | Het hele jaar | |
| Overloper13 | Het hele jaar | |
| Big13 | Het hele jaar | |
| Eland | Beide geslachten2 | Geen open tijd |
| Wisent | Beide geslachten2 | Geen open tijd |
| Alpensteenbok | Beide geslachten2 | Geen open tijd |
| Gems | Gemsbok | – |
| Gemsgeit | – | |
| Gemskalf | – | |
| Moeflon | Ram | – |
| Ooi | – | |
| Lam | – |
Klein wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Europese haas | Beide geslachten | – |
| Konijn | Beide geslachten3 | – |
| Patrijs | Beide geslachten | – |
| Fazant | Haan | – |
| Hen | – | |
| Wilde kalkoen | Haan7 | Geen open tijd |
| Hen | – | |
| Houtduif | Beide geslachten | – |
| Turkse tortel | Beide geslachten | – |
| Knobbelzwaan | Beide geslachten | – |
| Grauwe gans | Beide geslachten | – |
| Kolgans | Beide geslachten | – |
| Rietgans | Beide geslachten7 | Geen open tijd |
| Rotgans | Beide geslachten | – |
| Canadese gans | Beide geslachten | – |
| Wilde eend | Beide geslachten | – |
| Smient | Beide geslachten | – |
| Wintertaling | Beide geslachten | – |
| Pijlstaart | Beide geslachten | – |
| Topper | Beide geslachten | – |
| Kuifeend | Beide geslachten | – |
| Tafeleend | Beide geslachten | – |
| Fluweelzwarte zee-eend | Beide geslachten | – |
| Zwarte zee-eend | Beide geslachten | – |
| Houtsnip | Beide geslachten | – |
| Meerkoet | Beide geslachten | – |
| Auerhoen | Beide geslachten2 | Geen open tijd |
| Korhoen | Beide geslachten2 | Geen open tijd |
| Hazelhoen | Beide geslachten2 | Geen open tijd |
| Alpensneeuwhoen | Beide geslachten2 | Geen open tijd |
| Sneeuwhaas | Beide geslachten2 | Geen open tijd |
| Kwartel | Beide geslachten2 | Geen open tijd |
Roofdieren en ander wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Vos | Beide geslachten3 | – |
| Boommarter | Beide geslachten | – |
| Steenmarter | Beide geslachten | – |
| Bunzing | Beide geslachten | – |
| Hermelijn | Beide geslachten | – |
| Wezel | Beide geslachten | – |
| Das | Beide geslachten | – |
| Meeuwen | Beide geslachten | – |
| Lynx | Beide geslachten2 | Geen open tijd |
| Wilde kat | Beide geslachten2 | Geen open tijd |
| Otter | Beide geslachten2 | Geen open tijd |
| Alpenmarmot | Beide geslachten2 | Geen open tijd |
| Raaf | Beide geslachten2 | Geen open tijd |
| Gewone zeehond | Beide geslachten2 | Geen open tijd |
| Wolf | Beide geslachten24 | Geen open tijd |
Baden-Württemberg
Alleen waar het afwijkt van de data voor het hele land; elke andere soort volgt die.
Grof wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Edelhert | Hert817 | – |
| Hinde817 | – | |
| Kalf817 | – | |
| Spitser8917 | – | |
| Smaldier8917 | – | |
| Damhert | Damhert817 | – |
| Damhinde817 | – | |
| Damkalf817 | – | |
| Spitser81017 | – | |
| Smaldier81017 | – | |
| Ree | Smalree817 | – |
| Reegeit817 | – | |
| Reekalf817 | – | |
| Reebok817 | – | |
| Japanse sikahert | Sikakalf817 | – |
| Sikahinde817 | – | |
| Sikahert817 | – | |
| Spitser817 | – | |
| Smaldier817 | – | |
| Gems | Gemsbok81117 | – |
| Gemsgeit81117 | – | |
| Gemskalf817 | – | |
| Moeflon | Ooi817 | – |
| Lam817 | – | |
| Wild zwijn | Beide geslachten83 | Het hele jaar |
Klein wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Wilde eend | Beide geslachten817 | – |
| Europese haas | Beide geslachten817 | – |
| Konijn | Beide geslachten81217 | – |
| Fazant | Beide geslachten817 | – |
| Houtduif | Beide geslachten817 | – |
| Turkse tortel | Beide geslachten817 | – |
| Knobbelzwaan | Beide geslachten817 | – |
| Grauwe gans | Beide geslachten81517 | – |
| Canadese gans | Beide geslachten81517 | – |
| Nijlgans | Beide geslachten83 | Het hele jaar |
| Krakeend | Beide geslachten817 | – |
| Houtsnip | Beide geslachten817 | – |
| Kolgans | Beide geslachten817 | Geen open tijd |
| Rotgans | Beide geslachten817 | Geen open tijd |
| Pijlstaart | Beide geslachten817 | Geen open tijd |
| Topper | Beide geslachten817 | Geen open tijd |
| Fluweelzwarte zee-eend | Beide geslachten817 | Geen open tijd |
| Zwarte zee-eend | Beide geslachten817 | Geen open tijd |
| Patrijs | Beide geslachten817 | Geen open tijd |
| Wilde kalkoen | Beide geslachten817 | Geen open tijd |
Roofdieren en ander wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Steenmarter | Beide geslachten817 | – |
| Boommarter | Beide geslachten817 | – |
| Bunzing | Beide geslachten817 | – |
| Hermelijn | Beide geslachten817 | – |
| Das | Beide geslachten81317 | – |
| Vos | Beide geslachten81417 | – |
| Wasbeerhond | Beide geslachten83 | Het hele jaar |
| Wasbeer | Beide geslachten83 | Het hele jaar |
| Beverrat | Beide geslachten83 | Het hele jaar |
| Amerikaanse nerts | Beide geslachten83 | Het hele jaar |
| Zwarte kraai | Beide geslachten81617 | – |
| Ekster | Beide geslachten81617 | – |
| Wezel | Beide geslachten817 | Geen open tijd |
| Meeuwen | Beide geslachten817 | Geen open tijd |
Beieren
Alleen waar het afwijkt van de data voor het hele land; elke andere soort volgt die.
Grof wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Edelhert | Smaldier18 | – |
| Hert18 | – | |
| Hinde18 | – | |
| Kalf18 | – | |
| Spitser18 | – | |
| Damhert | Smaldier18 | – |
| Damhert18 | – | |
| Damhinde18 | – | |
| Damkalf18 | – | |
| Spitser18 | – | |
| Japanse sikahert | Smaldier18 | – |
| Spitser18 | – | |
| Gems | Gemsbok18 | – |
| Gemsgeit18 | – | |
| Gemskalf18 | – | |
| Moeflon | Ram18 | – |
| Ooi18 | – | |
| Lam18 | – | |
| Jonge ooi18 | – | |
| Ree | Reebok18 | – |
| Smalree18 | – | |
| Wild zwijn | Beide geslachten183 | Het hele jaar |
Klein wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Wilde kalkoen | Haan185 | – |
| Turkse tortel | Beide geslachten18 | – |
| Knobbelzwaan | Beide geslachten18 | – |
| Rietgans | Beide geslachten18 | – |
| Wilde eend | Beide geslachten18 | – |
| Houtsnip | Beide geslachten18 | – |
| Meerkoet | Beide geslachten18 | – |
| Konijn | Beide geslachten18 | Het hele jaar |
| Patrijs | Beide geslachten18 | – |
| Fazant | Beide geslachten18 | – |
| Houtduif | Beide geslachten1822 | – |
| Grauwe gans | Beide geslachten1823 | – |
| Canadese gans | Beide geslachten1823 | – |
| Nijlgans | Beide geslachten18 | Het hele jaar |
Roofdieren en ander wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Boommarter | Beide geslachten18 | – |
| Bunzing | Beide geslachten18 | – |
| Hermelijn | Beide geslachten18 | – |
| Wezel | Beide geslachten18 | – |
| Meeuwen | Beide geslachten18 | – |
| Vos | Beide geslachten183 | Het hele jaar |
| Steenmarter | Beide geslachten1819 | – |
| Das | Beide geslachten1820 | – |
| Wasbeer | Beide geslachten18 | Het hele jaar |
| Wasbeerhond | Beide geslachten18 | Het hele jaar |
| Beverrat | Beide geslachten18 | Het hele jaar |
| Amerikaanse nerts | Beide geslachten18 | Het hele jaar |
| Zwarte kraai | Beide geslachten18 | – |
| Bonte kraai | Beide geslachten18 | – |
| Ekster | Beide geslachten18 | – |
| Vlaamse gaai | Beide geslachten18 | – |
Berlijn
Alleen waar het afwijkt van de data voor het hele land; elke andere soort volgt die.
Grof wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Edelhert | Kalf24 | – |
| Spitser24 | – | |
| Smaldier24 | – | |
| Hert24 | – | |
| Hinde24 | – | |
| Damhert | Damkalf24 | – |
| Spitser24 | – | |
| Smaldier24 | – | |
| Damhert24 | – | |
| Damhinde24 | – | |
| Japanse sikahert | Sikakalf24 | – |
| Spitser24 | – | |
| Smaldier24 | – | |
| Ree | Reegeit24 | – |
| Reebok2425 | – | |
| Smalree2425 | – | |
| Reekalf24 | – | |
| Gems | Gemsbok24 | – |
| Gemsgeit24 | – | |
| Gemskalf24 | – | |
| Moeflon | Ram24 | – |
| Ooi24 | – | |
| Lam24 | – | |
| Wild zwijn | Beide geslachten243 | Het hele jaar |
Klein wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Houtduif | Beide geslachten24 | – |
| Meerkoet | Beide geslachten24 | – |
| Europese haas | Beide geslachten24 | Geen open tijd |
| Konijn | Beide geslachten24 | – |
| Patrijs | Beide geslachten24 | Geen open tijd |
| Fazant | Beide geslachten2427 | – |
| Wilde kalkoen | Hen24 | Geen open tijd |
| Turkse tortel | Beide geslachten24 | Geen open tijd |
| Knobbelzwaan | Beide geslachten24 | Geen open tijd |
| Grauwe gans | Beide geslachten24 | Geen open tijd |
| Kolgans | Beide geslachten24 | Geen open tijd |
| Rotgans | Beide geslachten24 | Geen open tijd |
| Canadese gans | Beide geslachten24 | Geen open tijd |
| Wilde eend | Beide geslachten2427 | – |
| Smient | Beide geslachten24 | Geen open tijd |
| Wintertaling | Beide geslachten24 | Geen open tijd |
| Pijlstaart | Beide geslachten24 | Geen open tijd |
| Topper | Beide geslachten24 | Geen open tijd |
| Kuifeend | Beide geslachten24 | Geen open tijd |
| Tafeleend | Beide geslachten24 | Geen open tijd |
| Fluweelzwarte zee-eend | Beide geslachten24 | Geen open tijd |
| Zwarte zee-eend | Beide geslachten24 | Geen open tijd |
| Houtsnip | Beide geslachten24 | Geen open tijd |
Roofdieren en ander wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Steenmarter | Beide geslachten24 | – |
| Boommarter | Beide geslachten24 | Geen open tijd |
| Bunzing | Beide geslachten24 | Geen open tijd |
| Hermelijn | Beide geslachten24 | Geen open tijd |
| Wezel | Beide geslachten24 | Geen open tijd |
| Das | Beide geslachten24 | Geen open tijd |
| Wasbeer | Beide geslachten243 | Het hele jaar |
| Wasbeerhond | Beide geslachten24 | – |
| Amerikaanse nerts | Beide geslachten24 | – |
| Beverrat | Beide geslachten243 | Het hele jaar |
| Meeuwen | Beide geslachten24 | Geen open tijd |
Brandenburg
Alleen waar het afwijkt van de data voor het hele land; elke andere soort volgt die.
Grof wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Japanse sikahert | Sikakalf28 | – |
| Spitser28 | – | |
| Smaldier28 | – | |
| Gems | Gemsbok28 | – |
| Gemsgeit28 | – | |
| Gemskalf28 | – | |
| Edelhert | Spitser28 | – |
| Smaldier28 | – | |
| Damhert | Damhert28 | – |
| Damhinde28 | – | |
| Damkalf28 | – | |
| Spitser28 | – | |
| Smaldier28 | – | |
| Ree | Reebok28 | – |
| Smalree28 | – | |
| Moeflon | Ram28 | Geen open tijd |
| Ooi28 | Geen open tijd | |
| Lam28 | Geen open tijd | |
| Wild zwijn | Beide geslachten283 | Het hele jaar |
Klein wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Europese haas | Beide geslachten28 | – |
| Wilde kalkoen | Haan285 | – |
| Turkse tortel | Beide geslachten28 | – |
| Knobbelzwaan | Beide geslachten28 | – |
| Houtsnip | Beide geslachten28 | – |
| Meerkoet | Beide geslachten28 | – |
| Konijn | Beide geslachten283 | Het hele jaar |
| Patrijs | Beide geslachten28 | Geen open tijd |
| Fazant | Beide geslachten2827 | – |
| Houtduif | Beide geslachten28 | – |
| Nijlgans | Beide geslachten283 | Het hele jaar |
| Kolgans | Beide geslachten28 | Geen open tijd |
| Rotgans | Beide geslachten28 | Geen open tijd |
| Wilde eend | Beide geslachten2827 | – |
| Smient | Beide geslachten28 | Geen open tijd |
| Wintertaling | Beide geslachten28 | Geen open tijd |
| Pijlstaart | Beide geslachten28 | Geen open tijd |
| Topper | Beide geslachten28 | Geen open tijd |
| Kuifeend | Beide geslachten28 | Geen open tijd |
| Tafeleend | Beide geslachten28 | Geen open tijd |
| Fluweelzwarte zee-eend | Beide geslachten28 | Geen open tijd |
| Zwarte zee-eend | Beide geslachten28 | Geen open tijd |
Roofdieren en ander wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Vos | Beide geslachten283 | Het hele jaar |
| Boommarter | Beide geslachten28 | – |
| Steenmarter | Beide geslachten28 | – |
| Bunzing | Beide geslachten28 | Geen open tijd |
| Hermelijn | Beide geslachten28 | Geen open tijd |
| Wezel | Beide geslachten28 | Geen open tijd |
| Das | Beide geslachten28 | – |
| Wasbeer | Beide geslachten283 | Het hele jaar |
| Wasbeerhond | Beide geslachten283 | Het hele jaar |
| Amerikaanse nerts | Beide geslachten283 | Het hele jaar |
| Meeuwen | Beide geslachten28 | – |
| Zwarte kraai | Beide geslachten28 | – |
| Bonte kraai | Beide geslachten28 | – |
| Ekster | Beide geslachten28 | – |
Bremen
Alleen waar het afwijkt van de data voor het hele land; elke andere soort volgt die.
Grof wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Edelhert | Kalf30 | – |
| Spitser30 | – | |
| Smaldier30 | – | |
| Hert30 | – | |
| Hinde30 | – | |
| Damhert | Damkalf30 | – |
| Spitser30 | – | |
| Smaldier30 | – | |
| Damhert30 | – | |
| Damhinde30 | – | |
| Japanse sikahert | Sikakalf30 | – |
| Spitser30 | – | |
| Smaldier30 | – | |
| Ree | Reegeit30 | – |
| Reebok30 | – | |
| Reekalf30 | – | |
| Smalree30 | – | |
| Gems | Gemsbok30 | – |
| Gemsgeit30 | – | |
| Gemskalf30 | – | |
| Moeflon | Ram30 | – |
| Ooi30 | – | |
| Lam30 | – | |
| Jonge ooi30 | – | |
| Wild zwijn | Beide geslachten303 | Het hele jaar |
Klein wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Europese haas | Beide geslachten30 | – |
| Fazant | Beide geslachten30 | – |
| Wilde kalkoen | Haan305 | – |
| Houtduif | Beide geslachten30 | – |
| Turkse tortel | Beide geslachten30 | – |
| Knobbelzwaan | Beide geslachten30 | – |
| Rietgans | Beide geslachten30 | – |
| Wilde eend | Beide geslachten30 | – |
| Houtsnip | Beide geslachten30 | – |
| Meerkoet | Beide geslachten30 | – |
| Konijn | Beide geslachten303 | Het hele jaar |
| Patrijs | Beide geslachten30 | Geen open tijd |
| Kuifeend | Beide geslachten30 | Geen open tijd |
| Tafeleend | Beide geslachten30 | Geen open tijd |
| Nijlgans | Beide geslachten30 | – |
Roofdieren en ander wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Wezel | Beide geslachten30 | – |
| Meeuwen | Beide geslachten30 | – |
| Vos | Beide geslachten303 | Het hele jaar |
| Bunzing | Beide geslachten30 | – |
| Hermelijn | Beide geslachten30 | – |
| Das | Beide geslachten30 | Geen open tijd |
| Wasbeer | Beide geslachten30315 | – |
| Wasbeerhond | Beide geslachten30315 | – |
| Beverrat | Beide geslachten30 | Het hele jaar |
Hamburg
Alleen waar het afwijkt van de data voor het hele land; elke andere soort volgt die.
Grof wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Edelhert | Kalf31 | – |
| Smaldier31 | – | |
| Hert31 | – | |
| Hinde31 | – | |
| Spitser31 | – | |
| Damhert | Damkalf31 | – |
| Smaldier31 | – | |
| Damhert31 | – | |
| Damhinde31 | – | |
| Spitser31 | – | |
| Japanse sikahert | Sikakalf31 | – |
| Smaldier31 | – | |
| Spitser31 | – | |
| Ree | Reegeit31 | – |
| Reebok31 | – | |
| Reekalf31 | – | |
| Smalree319 | – | |
| Gems | Gemsbok31 | – |
| Gemsgeit31 | – | |
| Gemskalf31 | – | |
| Moeflon | Ram31 | – |
| Ooi31 | – | |
| Lam31 | – | |
| Jonge ooi31 | – | |
| Wild zwijn | Beide geslachten313 | Het hele jaar |
Klein wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Wilde kalkoen | Haan315 | – |
| Houtduif | Beide geslachten31 | – |
| Wilde eend | Beide geslachten31 | – |
| Houtsnip | Beide geslachten31 | – |
| Europese haas | Beide geslachten31 | – |
| Konijn | Beide geslachten313 | Het hele jaar |
| Patrijs | Beide geslachten31 | – |
| Turkse tortel | Beide geslachten31 | Geen open tijd |
| Kolgans | Beide geslachten31 | Geen open tijd |
| Rotgans | Beide geslachten31 | Geen open tijd |
| Smient | Beide geslachten31 | Geen open tijd |
| Wintertaling | Beide geslachten31 | Geen open tijd |
| Pijlstaart | Beide geslachten31 | Geen open tijd |
| Topper | Beide geslachten31 | Geen open tijd |
| Tafeleend | Beide geslachten31 | Geen open tijd |
| Fluweelzwarte zee-eend | Beide geslachten31 | Geen open tijd |
| Zwarte zee-eend | Beide geslachten31 | Geen open tijd |
| Meerkoet | Beide geslachten31 | Geen open tijd |
| Fazant | Haan31 | – |
| Hen31 | Geen open tijd |
Roofdieren en ander wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Steenmarter | Beide geslachten31 | – |
| Vos | Beide geslachten313 | Het hele jaar |
| Boommarter | Beide geslachten31 | Geen open tijd |
| Bunzing | Beide geslachten31 | Geen open tijd |
| Hermelijn | Beide geslachten31 | Geen open tijd |
| Wezel | Beide geslachten31 | Geen open tijd |
| Meeuwen | Beide geslachten31 | Geen open tijd |
| Wasbeer | Beide geslachten313 | Het hele jaar |
| Wasbeerhond | Beide geslachten313 | Het hele jaar |
| Zwarte kraai | Beide geslachten31 | – |
| Bonte kraai | Beide geslachten31 | – |
Hessen
Alleen waar het afwijkt van de data voor het hele land; elke andere soort volgt die.
Grof wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Edelhert | Hert35 | – |
| Hinde35 | – | |
| Spitser3525 | – | |
| Smaldier3525 | – | |
| Kalf35 | – | |
| Damhert | Damhert35 | – |
| Damhinde35 | – | |
| Spitser3525 | – | |
| Smaldier3525 | – | |
| Damkalf35 | – | |
| Ree | Reegeit35 | – |
| Reebok35 | – | |
| Smalree35 | – | |
| Reekalf35 | – | |
| Gems | Gemsbok35 | – |
| Gemsgeit35 | – | |
| Gemskalf35 | – | |
| Moeflon | Ooi35 | – |
| Lam35 | – | |
| Ram3536 | – | |
| Jonge ooi3525 | – | |
| Japanse sikahert | Smaldier3525 | – |
| Wild zwijn | Beide geslachten353 | Het hele jaar |
Klein wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Wilde eend | Beide geslachten35 | – |
| Houtsnip | Beide geslachten35 | – |
| Europese haas | Beide geslachten35 | – |
| Konijn | Beide geslachten353 | Het hele jaar |
| Fazant | Haan35 | – |
| Hen35 | Geen open tijd | |
| Wilde kalkoen | Hen35 | Geen open tijd |
| Houtduif | Beide geslachten3538 | – |
| Turkse tortel | Beide geslachten35 | Geen open tijd |
| Grauwe gans | Beide geslachten3539 | – |
| Canadese gans | Beide geslachten35 | – |
| Nijlgans | Beide geslachten353 | Het hele jaar |
| Kolgans | Beide geslachten35 | Geen open tijd |
| Rotgans | Beide geslachten35 | Geen open tijd |
| Smient | Beide geslachten35 | Geen open tijd |
| Wintertaling | Beide geslachten35 | Geen open tijd |
| Pijlstaart | Beide geslachten35 | Geen open tijd |
| Topper | Beide geslachten35 | Geen open tijd |
| Kuifeend | Beide geslachten35 | Geen open tijd |
| Tafeleend | Beide geslachten35 | Geen open tijd |
| Fluweelzwarte zee-eend | Beide geslachten35 | Geen open tijd |
| Zwarte zee-eend | Beide geslachten35 | Geen open tijd |
Roofdieren en ander wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Boommarter | Beide geslachten35 | – |
| Steenmarter | Beide geslachten35 | – |
| Bunzing | Beide geslachten35 | – |
| Hermelijn | Beide geslachten35 | – |
| Wezel | Beide geslachten35 | – |
| Vos | Beide geslachten353 | Het hele jaar |
| Das | Beide geslachten3513 | – |
| Wasbeer | Beide geslachten353 | Het hele jaar |
| Wasbeerhond | Beide geslachten353 | Het hele jaar |
| Amerikaanse nerts | Beide geslachten353 | Het hele jaar |
| Beverrat | Beide geslachten353 | Het hele jaar |
| Meeuwen | Beide geslachten35 | Geen open tijd |
| Zwarte kraai | Beide geslachten35 | – |
| Bonte kraai | Beide geslachten35 | – |
| Ekster | Beide geslachten35 | – |
Mecklenburg-Voor-Pommeren
Alleen waar het afwijkt van de data voor het hele land; elke andere soort volgt die.
Grof wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Edelhert | Hert40 | – |
| Hinde40 | – | |
| Spitser40 | – | |
| Smaldier40 | – | |
| Kalf40 | – | |
| Damhert | Damhert40 | – |
| Damhinde40 | – | |
| Spitser40 | – | |
| Smaldier40 | – | |
| Damkalf40 | – | |
| Japanse sikahert | Sikakalf40 | – |
| Spitser40 | – | |
| Smaldier40 | – | |
| Ree | Reegeit40 | – |
| Reebok40 | – | |
| Smalree40 | – | |
| Reekalf40 | – | |
| Gems | Gemsbok40 | – |
| Gemsgeit40 | – | |
| Gemskalf40 | – | |
| Moeflon | Ooi40 | – |
| Lam40 | – | |
| Ram4041 | – | |
| Jonge ooi40 | – | |
| Wild zwijn | Beide geslachten403 | Het hele jaar |
Klein wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Europese haas | Beide geslachten40 | – |
| Fazant | Beide geslachten40 | – |
| Wilde kalkoen | Haan405 | – |
| Houtduif | Beide geslachten40 | – |
| Turkse tortel | Beide geslachten40 | – |
| Knobbelzwaan | Beide geslachten40 | – |
| Wilde eend | Beide geslachten40 | – |
| Meerkoet | Beide geslachten40 | – |
| Konijn | Beide geslachten403 | Het hele jaar |
| Patrijs | Beide geslachten40 | Geen open tijd |
| Rietgans | Beide geslachten4043 | – |
| Rotgans | Beide geslachten40 | Geen open tijd |
| Nijlgans | Beide geslachten40 | – |
| Topper | Beide geslachten40 | Geen open tijd |
| Kuifeend | Beide geslachten40 | Geen open tijd |
| Fluweelzwarte zee-eend | Beide geslachten40 | Geen open tijd |
| Zwarte zee-eend | Beide geslachten40 | Geen open tijd |
Roofdieren en ander wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Boommarter | Beide geslachten40 | – |
| Bunzing | Beide geslachten40 | – |
| Meeuwen | Beide geslachten40 | – |
| Vos | Beide geslachten403 | Het hele jaar |
| Steenmarter | Beide geslachten40 | Het hele jaar |
| Hermelijn | Beide geslachten40 | – |
| Wezel | Beide geslachten40 | Geen open tijd |
| Das | Beide geslachten40 | Het hele jaar |
| Wasbeer | Beide geslachten403 | Het hele jaar |
| Wasbeerhond | Beide geslachten403 | Het hele jaar |
| Amerikaanse nerts | Beide geslachten403 | Het hele jaar |
| Beverrat | Beide geslachten403 | Het hele jaar |
| Zwarte kraai | Beide geslachten40 | – |
| Bonte kraai | Beide geslachten40 | – |
| Ekster | Beide geslachten40 | – |
Nedersaksen
Alleen waar het afwijkt van de data voor het hele land; elke andere soort volgt die.
Grof wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Edelhert | Hert44 | – |
| Hinde44 | – | |
| Spitser4445 | – | |
| Smaldier4445 | – | |
| Kalf44 | – | |
| Ree | Reegeit44 | – |
| Reebok44 | – | |
| Smalree4445 | – | |
| Reekalf44 | – | |
| Damhert | Damhinde44 | – |
| Damhert44 | – | |
| Spitser4445 | – | |
| Smaldier4445 | – | |
| Damkalf44 | – | |
| Gems | Gemsbok44 | – |
| Gemsgeit44 | – | |
| Gemskalf44 | – | |
| Moeflon | Ram44 | – |
| Ooi44 | – | |
| Lam44 | – | |
| Jonge ooi44 | – | |
| Japanse sikahert | Sikahert44 | – |
| Smaldier44 | – | |
| Wild zwijn | Beide geslachten443 | Het hele jaar |
Klein wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Fazant | Beide geslachten44 | – |
| Wilde eend | Beide geslachten44 | – |
| Meerkoet | Beide geslachten44 | – |
| Europese haas | Beide geslachten44 | – |
| Konijn | Beide geslachten44315 | – |
| Patrijs | Beide geslachten44 | – |
| Wilde kalkoen | Hen44 | Geen open tijd |
| Houtduif | Beide geslachten4447 | – |
| Knobbelzwaan | Beide geslachten4448 | – |
| Grauwe gans | Beide geslachten4449 | – |
| Canadese gans | Beide geslachten4449 | – |
| Nijlgans | Beide geslachten44315 | – |
| Brandgans | Beide geslachten4450 | Geen open tijd |
| Kolgans | Beide geslachten44 | Geen open tijd |
| Rotgans | Beide geslachten44 | Geen open tijd |
| Pijlstaart | Beide geslachten44 | Geen open tijd |
| Topper | Beide geslachten44 | Geen open tijd |
| Kuifeend | Beide geslachten44 | Geen open tijd |
| Tafeleend | Beide geslachten44 | Geen open tijd |
| Fluweelzwarte zee-eend | Beide geslachten44 | Geen open tijd |
| Zwarte zee-eend | Beide geslachten44 | Geen open tijd |
Roofdieren en ander wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Bunzing | Beide geslachten44 | – |
| Hermelijn | Beide geslachten44 | – |
| Meeuwen | Beide geslachten44 | – |
| Vos | Beide geslachten44315 | – |
| Boommarter | Beide geslachten44 | – |
| Steenmarter | Beide geslachten44 | – |
| Wezel | Beide geslachten44 | Geen open tijd |
| Das | Beide geslachten4415 | – |
| Wasbeer | Beide geslachten44315 | – |
| Wasbeerhond | Beide geslachten44315 | – |
| Amerikaanse nerts | Beide geslachten44315 | – |
| Beverrat | Beide geslachten443 | Het hele jaar |
| Zwarte kraai | Beide geslachten44 | – |
| Bonte kraai | Beide geslachten44 | – |
| Ekster | Beide geslachten44 | – |
Noordrijn-Westfalen
Alleen waar het afwijkt van de data voor het hele land; elke andere soort volgt die.
Grof wild
| Soort | Geslacht / leeftijdsklasse | Open tijd |
|---|---|---|
| Edelhert | Hert51 | – |
| Hinde51 | – | |
| Kalf51 | – | |
| Spitser5110 | – | |
| Smaldier5110 | – | |
| Ree | Reegeit51 | – |
| Reebok51 | – | |
| Smalree5110 | – | |
| Reekalf51 | – | |
| Moeflon | Ram51 | – |
| Ooi51 | – | |
| Lam51 | – | |
| Jonge ooi51 | – | |
| Damhert | Damhert51 | – |
| Damhinde51 | – | |
| Damkalf51 | – | |
| Spitser5110 | – | |
| Smaldier5110 | – | |
| Japanse sikahert | Sikahert51 | – |
| Sikahinde51 | – | |
| Sikakalf51 | – | |
| Smaldier5110 | – | |
| Gems | Gemsbok51 | Geen open tijd |
| Gemsgeit51 | Geen open tijd | |
| Gemskalf51 | Geen open tijd | |
