Lovne dobe · 2026/2027 · Posodobljeno
Nemčija: lovne dobe
Nemčija: odprte lovne dobe za vsako vrsto divjadi, vrsta za vrsto in razred za razredom. Aplikacija HunTracker brezplačno pošlje obvestilo na dan, ko se začnejo ali končajo najpomembnejše lovne dobe; s Pro navede vsako vrsto in spol.
Obvesti me, ko se lovne dobe začnejoBrezplačno v aplikaciji HunTracker.
Datumi, ki veljajo v vseh delih države, kjer je vrsta lovna; posamezna območja lahko določijo druge datume ali vrsto zavarujejo – v aplikaciji izberi svoje območje.
Cela država
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Navadni jelen | Tele | – |
| Enoletni jelen | – | |
| Mlada košuta | – | |
| Jelen | – | |
| Košuta | – | |
| Damjak | Damje tele | – |
| Enoletni damjak | – | |
| Mlada damja košuta | – | |
| Damjak | – | |
| Damja košuta | – | |
| Japonski jelen sika | Tele sika | – |
| Enoletni jelen | – | |
| Mlada košuta sika | – | |
| Jelen sika | – | |
| Košuta sika | – | |
| Srna | Srnjače | – |
| Mlada srna | – | |
| Srna | – | |
| Srnjak | – | |
| Divji prašič | Svinja3 | – |
| Merjasec13 | Vse leto | |
| Lanščak13 | Vse leto | |
| Ozimec13 | Vse leto | |
| Los | Oba spola2 | Brez lovne dobe |
| Evropski bizon | Oba spola2 | Brez lovne dobe |
| Alpski kozorog | Oba spola2 | Brez lovne dobe |
| Gams | Samec gamsa | – |
| Samica gamsa | – | |
| Mladič gamsa | – | |
| Muflon | Oven | – |
| Ovca | – | |
| Jagnje | – |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Poljski zajec | Oba spola | – |
| Divji kunec | Oba spola3 | – |
| Poljska jerebica | Oba spola | – |
| Fazan | Petelin | – |
| Kokoš | – | |
| Divji puran | Petelin7 | Brez lovne dobe |
| Kokoš | – | |
| Grivar | Oba spola | – |
| Turška grlica | Oba spola | – |
| Labod grbec | Oba spola | – |
| Siva gos | Oba spola | – |
| Beločela gos | Oba spola | – |
| Njivska gos | Oba spola7 | Brez lovne dobe |
| Grivasta gos | Oba spola | – |
| Kanadska gos | Oba spola | – |
| Raca mlakarica | Oba spola | – |
| Žvižgavka | Oba spola | – |
| Kreheljc | Oba spola | – |
| Dolgorepka | Oba spola | – |
| Rjavka | Oba spola | – |
| Čopasta črnica | Oba spola | – |
| Sivka | Oba spola | – |
| Beloliska | Oba spola | – |
| Črna raca | Oba spola | – |
| Sloka | Oba spola | – |
| Liska | Oba spola | – |
| Divji petelin | Oba spola2 | Brez lovne dobe |
| Ruševec | Oba spola2 | Brez lovne dobe |
| Gozdni jereb | Oba spola2 | Brez lovne dobe |
| Belka | Oba spola2 | Brez lovne dobe |
| Planinski zajec | Oba spola2 | Brez lovne dobe |
| Prepelica | Oba spola2 | Brez lovne dobe |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Lisica | Oba spola3 | – |
| Kuna zlatica | Oba spola | – |
| Kuna belica | Oba spola | – |
| Navadni dihur | Oba spola | – |
| Hermelin | Oba spola | – |
| Mala podlasica | Oba spola | – |
| Jazbec | Oba spola | – |
| Galebi | Oba spola | – |
| Ris | Oba spola2 | Brez lovne dobe |
| Divja mačka | Oba spola2 | Brez lovne dobe |
| Vidra | Oba spola2 | Brez lovne dobe |
| Alpski svizec | Oba spola2 | Brez lovne dobe |
| Krokar | Oba spola2 | Brez lovne dobe |
| Navadni tjulenj | Oba spola2 | Brez lovne dobe |
| Volk | Oba spola24 | Brez lovne dobe |
Baden-Württemberg
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Navadni jelen | Jelen817 | – |
| Košuta817 | – | |
| Tele817 | – | |
| Enoletni jelen8917 | – | |
| Mlada košuta8917 | – | |
| Damjak | Damjak817 | – |
| Damja košuta817 | – | |
| Damje tele817 | – | |
| Enoletni damjak81017 | – | |
| Mlada damja košuta81017 | – | |
| Srna | Mlada srna817 | – |
| Srna817 | – | |
| Srnjače817 | – | |
| Srnjak817 | – | |
| Japonski jelen sika | Tele sika817 | – |
| Košuta sika817 | – | |
| Jelen sika817 | – | |
| Enoletni jelen817 | – | |
| Mlada košuta sika817 | – | |
| Gams | Samec gamsa81117 | – |
| Samica gamsa81117 | – | |
| Mladič gamsa817 | – | |
| Muflon | Ovca817 | – |
| Jagnje817 | – | |
| Divji prašič | Oba spola83 | Vse leto |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Raca mlakarica | Oba spola817 | – |
| Poljski zajec | Oba spola817 | – |
| Divji kunec | Oba spola81217 | – |
| Fazan | Oba spola817 | – |
| Grivar | Oba spola817 | – |
| Turška grlica | Oba spola817 | – |
| Labod grbec | Oba spola817 | – |
| Siva gos | Oba spola81517 | – |
| Kanadska gos | Oba spola81517 | – |
| Egiptovska gos | Oba spola83 | Vse leto |
| Konopnica | Oba spola817 | – |
| Sloka | Oba spola817 | – |
| Beločela gos | Oba spola817 | Brez lovne dobe |
| Grivasta gos | Oba spola817 | Brez lovne dobe |
| Dolgorepka | Oba spola817 | Brez lovne dobe |
| Rjavka | Oba spola817 | Brez lovne dobe |
| Beloliska | Oba spola817 | Brez lovne dobe |
| Črna raca | Oba spola817 | Brez lovne dobe |
| Poljska jerebica | Oba spola817 | Brez lovne dobe |
| Divji puran | Oba spola817 | Brez lovne dobe |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Kuna belica | Oba spola817 | – |
| Kuna zlatica | Oba spola817 | – |
| Navadni dihur | Oba spola817 | – |
| Hermelin | Oba spola817 | – |
| Jazbec | Oba spola81317 | – |
| Lisica | Oba spola81417 | – |
| Rakunasti pes | Oba spola83 | Vse leto |
| Rakun | Oba spola83 | Vse leto |
| Nutrija | Oba spola83 | Vse leto |
| Ameriški mink | Oba spola83 | Vse leto |
| Črna vrana | Oba spola81617 | – |
| Sraka | Oba spola81617 | – |
| Mala podlasica | Oba spola817 | Brez lovne dobe |
| Galebi | Oba spola817 | Brez lovne dobe |
Bavarska
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Navadni jelen | Mlada košuta18 | – |
| Jelen18 | – | |
| Košuta18 | – | |
| Tele18 | – | |
| Enoletni jelen18 | – | |
| Damjak | Mlada damja košuta18 | – |
| Damjak18 | – | |
| Damja košuta18 | – | |
| Damje tele18 | – | |
| Enoletni damjak18 | – | |
| Japonski jelen sika | Mlada košuta sika18 | – |
| Enoletni jelen18 | – | |
| Gams | Samec gamsa18 | – |
| Samica gamsa18 | – | |
| Mladič gamsa18 | – | |
| Muflon | Oven18 | – |
| Ovca18 | – | |
| Jagnje18 | – | |
| Mlada ovca18 | – | |
| Srna | Srnjak18 | – |
| Mlada srna18 | – | |
| Divji prašič | Oba spola183 | Vse leto |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Divji puran | Petelin185 | – |
| Turška grlica | Oba spola18 | – |
| Labod grbec | Oba spola18 | – |
| Njivska gos | Oba spola18 | – |
| Raca mlakarica | Oba spola18 | – |
| Sloka | Oba spola18 | – |
| Liska | Oba spola18 | – |
| Divji kunec | Oba spola18 | Vse leto |
| Poljska jerebica | Oba spola18 | – |
| Fazan | Oba spola18 | – |
| Grivar | Oba spola1822 | – |
| Siva gos | Oba spola1823 | – |
| Kanadska gos | Oba spola1823 | – |
| Egiptovska gos | Oba spola18 | Vse leto |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Kuna zlatica | Oba spola18 | – |
| Navadni dihur | Oba spola18 | – |
| Hermelin | Oba spola18 | – |
| Mala podlasica | Oba spola18 | – |
| Galebi | Oba spola18 | – |
| Lisica | Oba spola183 | Vse leto |
| Kuna belica | Oba spola1819 | – |
| Jazbec | Oba spola1820 | – |
| Rakun | Oba spola18 | Vse leto |
| Rakunasti pes | Oba spola18 | Vse leto |
| Nutrija | Oba spola18 | Vse leto |
| Ameriški mink | Oba spola18 | Vse leto |
| Črna vrana | Oba spola18 | – |
| Siva vrana | Oba spola18 | – |
| Sraka | Oba spola18 | – |
| Šoja | Oba spola18 | – |
Berlin
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Navadni jelen | Tele24 | – |
| Enoletni jelen24 | – | |
| Mlada košuta24 | – | |
| Jelen24 | – | |
| Košuta24 | – | |
| Damjak | Damje tele24 | – |
| Enoletni damjak24 | – | |
| Mlada damja košuta24 | – | |
| Damjak24 | – | |
| Damja košuta24 | – | |
| Japonski jelen sika | Tele sika24 | – |
| Enoletni jelen24 | – | |
| Mlada košuta sika24 | – | |
| Srna | Srna24 | – |
| Srnjak2425 | – | |
| Mlada srna2425 | – | |
| Srnjače24 | – | |
| Gams | Samec gamsa24 | – |
| Samica gamsa24 | – | |
| Mladič gamsa24 | – | |
| Muflon | Oven24 | – |
| Ovca24 | – | |
| Jagnje24 | – | |
| Divji prašič | Oba spola243 | Vse leto |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Grivar | Oba spola24 | – |
| Liska | Oba spola24 | – |
| Poljski zajec | Oba spola24 | Brez lovne dobe |
| Divji kunec | Oba spola24 | – |
| Poljska jerebica | Oba spola24 | Brez lovne dobe |
| Fazan | Oba spola2427 | – |
| Divji puran | Kokoš24 | Brez lovne dobe |
| Turška grlica | Oba spola24 | Brez lovne dobe |
| Labod grbec | Oba spola24 | Brez lovne dobe |
| Siva gos | Oba spola24 | Brez lovne dobe |
| Beločela gos | Oba spola24 | Brez lovne dobe |
| Grivasta gos | Oba spola24 | Brez lovne dobe |
| Kanadska gos | Oba spola24 | Brez lovne dobe |
| Raca mlakarica | Oba spola2427 | – |
| Žvižgavka | Oba spola24 | Brez lovne dobe |
| Kreheljc | Oba spola24 | Brez lovne dobe |
| Dolgorepka | Oba spola24 | Brez lovne dobe |
| Rjavka | Oba spola24 | Brez lovne dobe |
| Čopasta črnica | Oba spola24 | Brez lovne dobe |
| Sivka | Oba spola24 | Brez lovne dobe |
| Beloliska | Oba spola24 | Brez lovne dobe |
| Črna raca | Oba spola24 | Brez lovne dobe |
| Sloka | Oba spola24 | Brez lovne dobe |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Kuna belica | Oba spola24 | – |
| Kuna zlatica | Oba spola24 | Brez lovne dobe |
| Navadni dihur | Oba spola24 | Brez lovne dobe |
| Hermelin | Oba spola24 | Brez lovne dobe |
| Mala podlasica | Oba spola24 | Brez lovne dobe |
| Jazbec | Oba spola24 | Brez lovne dobe |
| Rakun | Oba spola243 | Vse leto |
| Rakunasti pes | Oba spola24 | – |
| Ameriški mink | Oba spola24 | – |
| Nutrija | Oba spola243 | Vse leto |
| Galebi | Oba spola24 | Brez lovne dobe |
Brandenburg
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Japonski jelen sika | Tele sika28 | – |
| Enoletni jelen28 | – | |
| Mlada košuta sika28 | – | |
| Gams | Samec gamsa28 | – |
| Samica gamsa28 | – | |
| Mladič gamsa28 | – | |
| Navadni jelen | Enoletni jelen28 | – |
| Mlada košuta28 | – | |
| Damjak | Damjak28 | – |
| Damja košuta28 | – | |
| Damje tele28 | – | |
| Enoletni damjak28 | – | |
| Mlada damja košuta28 | – | |
| Srna | Srnjak28 | – |
| Mlada srna28 | – | |
| Muflon | Oven28 | Brez lovne dobe |
| Ovca28 | Brez lovne dobe | |
| Jagnje28 | Brez lovne dobe | |
| Divji prašič | Oba spola283 | Vse leto |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Poljski zajec | Oba spola28 | – |
| Divji puran | Petelin285 | – |
| Turška grlica | Oba spola28 | – |
| Labod grbec | Oba spola28 | – |
| Sloka | Oba spola28 | – |
| Liska | Oba spola28 | – |
| Divji kunec | Oba spola283 | Vse leto |
| Poljska jerebica | Oba spola28 | Brez lovne dobe |
| Fazan | Oba spola2827 | – |
| Grivar | Oba spola28 | – |
| Egiptovska gos | Oba spola283 | Vse leto |
| Beločela gos | Oba spola28 | Brez lovne dobe |
| Grivasta gos | Oba spola28 | Brez lovne dobe |
| Raca mlakarica | Oba spola2827 | – |
| Žvižgavka | Oba spola28 | Brez lovne dobe |
| Kreheljc | Oba spola28 | Brez lovne dobe |
| Dolgorepka | Oba spola28 | Brez lovne dobe |
| Rjavka | Oba spola28 | Brez lovne dobe |
| Čopasta črnica | Oba spola28 | Brez lovne dobe |
| Sivka | Oba spola28 | Brez lovne dobe |
| Beloliska | Oba spola28 | Brez lovne dobe |
| Črna raca | Oba spola28 | Brez lovne dobe |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Lisica | Oba spola283 | Vse leto |
| Kuna zlatica | Oba spola28 | – |
| Kuna belica | Oba spola28 | – |
| Navadni dihur | Oba spola28 | Brez lovne dobe |
| Hermelin | Oba spola28 | Brez lovne dobe |
| Mala podlasica | Oba spola28 | Brez lovne dobe |
| Jazbec | Oba spola28 | – |
| Rakun | Oba spola283 | Vse leto |
| Rakunasti pes | Oba spola283 | Vse leto |
| Ameriški mink | Oba spola283 | Vse leto |
| Galebi | Oba spola28 | – |
| Črna vrana | Oba spola28 | – |
| Siva vrana | Oba spola28 | – |
| Sraka | Oba spola28 | – |
Bremen
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Navadni jelen | Tele30 | – |
| Enoletni jelen30 | – | |
| Mlada košuta30 | – | |
| Jelen30 | – | |
| Košuta30 | – | |
| Damjak | Damje tele30 | – |
| Enoletni damjak30 | – | |
| Mlada damja košuta30 | – | |
| Damjak30 | – | |
| Damja košuta30 | – | |
| Japonski jelen sika | Tele sika30 | – |
| Enoletni jelen30 | – | |
| Mlada košuta sika30 | – | |
| Srna | Srna30 | – |
| Srnjak30 | – | |
| Srnjače30 | – | |
| Mlada srna30 | – | |
| Gams | Samec gamsa30 | – |
| Samica gamsa30 | – | |
| Mladič gamsa30 | – | |
| Muflon | Oven30 | – |
| Ovca30 | – | |
| Jagnje30 | – | |
| Mlada ovca30 | – | |
| Divji prašič | Oba spola303 | Vse leto |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Poljski zajec | Oba spola30 | – |
| Fazan | Oba spola30 | – |
| Divji puran | Petelin305 | – |
| Grivar | Oba spola30 | – |
| Turška grlica | Oba spola30 | – |
| Labod grbec | Oba spola30 | – |
| Njivska gos | Oba spola30 | – |
| Raca mlakarica | Oba spola30 | – |
| Sloka | Oba spola30 | – |
| Liska | Oba spola30 | – |
| Divji kunec | Oba spola303 | Vse leto |
| Poljska jerebica | Oba spola30 | Brez lovne dobe |
| Čopasta črnica | Oba spola30 | Brez lovne dobe |
| Sivka | Oba spola30 | Brez lovne dobe |
| Egiptovska gos | Oba spola30 | – |
Zveri in druga divjad
Hamburg
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Navadni jelen | Tele31 | – |
| Mlada košuta31 | – | |
| Jelen31 | – | |
| Košuta31 | – | |
| Enoletni jelen31 | – | |
| Damjak | Damje tele31 | – |
| Mlada damja košuta31 | – | |
| Damjak31 | – | |
| Damja košuta31 | – | |
| Enoletni damjak31 | – | |
| Japonski jelen sika | Tele sika31 | – |
| Mlada košuta sika31 | – | |
| Enoletni jelen31 | – | |
| Srna | Srna31 | – |
| Srnjak31 | – | |
| Srnjače31 | – | |
| Mlada srna319 | – | |
| Gams | Samec gamsa31 | – |
| Samica gamsa31 | – | |
| Mladič gamsa31 | – | |
| Muflon | Oven31 | – |
| Ovca31 | – | |
| Jagnje31 | – | |
| Mlada ovca31 | – | |
| Divji prašič | Oba spola313 | Vse leto |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Divji puran | Petelin315 | – |
| Grivar | Oba spola31 | – |
| Raca mlakarica | Oba spola31 | – |
| Sloka | Oba spola31 | – |
| Poljski zajec | Oba spola31 | – |
| Divji kunec | Oba spola313 | Vse leto |
| Poljska jerebica | Oba spola31 | – |
| Turška grlica | Oba spola31 | Brez lovne dobe |
| Beločela gos | Oba spola31 | Brez lovne dobe |
| Grivasta gos | Oba spola31 | Brez lovne dobe |
| Žvižgavka | Oba spola31 | Brez lovne dobe |
| Kreheljc | Oba spola31 | Brez lovne dobe |
| Dolgorepka | Oba spola31 | Brez lovne dobe |
| Rjavka | Oba spola31 | Brez lovne dobe |
| Sivka | Oba spola31 | Brez lovne dobe |
| Beloliska | Oba spola31 | Brez lovne dobe |
| Črna raca | Oba spola31 | Brez lovne dobe |
| Liska | Oba spola31 | Brez lovne dobe |
| Fazan | Petelin31 | – |
| Kokoš31 | Brez lovne dobe |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Kuna belica | Oba spola31 | – |
| Lisica | Oba spola313 | Vse leto |
| Kuna zlatica | Oba spola31 | Brez lovne dobe |
| Navadni dihur | Oba spola31 | Brez lovne dobe |
| Hermelin | Oba spola31 | Brez lovne dobe |
| Mala podlasica | Oba spola31 | Brez lovne dobe |
| Galebi | Oba spola31 | Brez lovne dobe |
| Rakun | Oba spola313 | Vse leto |
| Rakunasti pes | Oba spola313 | Vse leto |
| Črna vrana | Oba spola31 | – |
| Siva vrana | Oba spola31 | – |
Hessen
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Navadni jelen | Jelen35 | – |
| Košuta35 | – | |
| Enoletni jelen3525 | – | |
| Mlada košuta3525 | – | |
| Tele35 | – | |
| Damjak | Damjak35 | – |
| Damja košuta35 | – | |
| Enoletni damjak3525 | – | |
| Mlada damja košuta3525 | – | |
| Damje tele35 | – | |
| Srna | Srna35 | – |
| Srnjak35 | – | |
| Mlada srna35 | – | |
| Srnjače35 | – | |
| Gams | Samec gamsa35 | – |
| Samica gamsa35 | – | |
| Mladič gamsa35 | – | |
| Muflon | Ovca35 | – |
| Jagnje35 | – | |
| Oven3536 | – | |
| Mlada ovca3525 | – | |
| Japonski jelen sika | Mlada košuta sika3525 | – |
| Divji prašič | Oba spola353 | Vse leto |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Raca mlakarica | Oba spola35 | – |
| Sloka | Oba spola35 | – |
| Poljski zajec | Oba spola35 | – |
| Divji kunec | Oba spola353 | Vse leto |
| Fazan | Petelin35 | – |
| Kokoš35 | Brez lovne dobe | |
| Divji puran | Kokoš35 | Brez lovne dobe |
| Grivar | Oba spola3538 | – |
| Turška grlica | Oba spola35 | Brez lovne dobe |
| Siva gos | Oba spola3539 | – |
| Kanadska gos | Oba spola35 | – |
| Egiptovska gos | Oba spola353 | Vse leto |
| Beločela gos | Oba spola35 | Brez lovne dobe |
| Grivasta gos | Oba spola35 | Brez lovne dobe |
| Žvižgavka | Oba spola35 | Brez lovne dobe |
| Kreheljc | Oba spola35 | Brez lovne dobe |
| Dolgorepka | Oba spola35 | Brez lovne dobe |
| Rjavka | Oba spola35 | Brez lovne dobe |
| Čopasta črnica | Oba spola35 | Brez lovne dobe |
| Sivka | Oba spola35 | Brez lovne dobe |
| Beloliska | Oba spola35 | Brez lovne dobe |
| Črna raca | Oba spola35 | Brez lovne dobe |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Kuna zlatica | Oba spola35 | – |
| Kuna belica | Oba spola35 | – |
| Navadni dihur | Oba spola35 | – |
| Hermelin | Oba spola35 | – |
| Mala podlasica | Oba spola35 | – |
| Lisica | Oba spola353 | Vse leto |
| Jazbec | Oba spola3513 | – |
| Rakun | Oba spola353 | Vse leto |
| Rakunasti pes | Oba spola353 | Vse leto |
| Ameriški mink | Oba spola353 | Vse leto |
| Nutrija | Oba spola353 | Vse leto |
| Galebi | Oba spola35 | Brez lovne dobe |
| Črna vrana | Oba spola35 | – |
| Siva vrana | Oba spola35 | – |
| Sraka | Oba spola35 | – |
Mecklenburg-Predpomorjanska
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Navadni jelen | Jelen40 | – |
| Košuta40 | – | |
| Enoletni jelen40 | – | |
| Mlada košuta40 | – | |
| Tele40 | – | |
| Damjak | Damjak40 | – |
| Damja košuta40 | – | |
| Enoletni damjak40 | – | |
| Mlada damja košuta40 | – | |
| Damje tele40 | – | |
| Japonski jelen sika | Tele sika40 | – |
| Enoletni jelen40 | – | |
| Mlada košuta sika40 | – | |
| Srna | Srna40 | – |
| Srnjak40 | – | |
| Mlada srna40 | – | |
| Srnjače40 | – | |
| Gams | Samec gamsa40 | – |
| Samica gamsa40 | – | |
| Mladič gamsa40 | – | |
| Muflon | Ovca40 | – |
| Jagnje40 | – | |
| Oven4041 | – | |
| Mlada ovca40 | – | |
| Divji prašič | Oba spola403 | Vse leto |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Poljski zajec | Oba spola40 | – |
| Fazan | Oba spola40 | – |
| Divji puran | Petelin405 | – |
| Grivar | Oba spola40 | – |
| Turška grlica | Oba spola40 | – |
| Labod grbec | Oba spola40 | – |
| Raca mlakarica | Oba spola40 | – |
| Liska | Oba spola40 | – |
| Divji kunec | Oba spola403 | Vse leto |
| Poljska jerebica | Oba spola40 | Brez lovne dobe |
| Njivska gos | Oba spola4043 | – |
| Grivasta gos | Oba spola40 | Brez lovne dobe |
| Egiptovska gos | Oba spola40 | – |
| Rjavka | Oba spola40 | Brez lovne dobe |
| Čopasta črnica | Oba spola40 | Brez lovne dobe |
| Beloliska | Oba spola40 | Brez lovne dobe |
| Črna raca | Oba spola40 | Brez lovne dobe |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Kuna zlatica | Oba spola40 | – |
| Navadni dihur | Oba spola40 | – |
| Galebi | Oba spola40 | – |
| Lisica | Oba spola403 | Vse leto |
| Kuna belica | Oba spola40 | Vse leto |
| Hermelin | Oba spola40 | – |
| Mala podlasica | Oba spola40 | Brez lovne dobe |
| Jazbec | Oba spola40 | Vse leto |
| Rakun | Oba spola403 | Vse leto |
| Rakunasti pes | Oba spola403 | Vse leto |
| Ameriški mink | Oba spola403 | Vse leto |
| Nutrija | Oba spola403 | Vse leto |
| Črna vrana | Oba spola40 | – |
| Siva vrana | Oba spola40 | – |
| Sraka | Oba spola40 | – |
Porenje-Pfalška
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Navadni jelen | Jelen54 | – |
| Košuta54 | – | |
| Enoletni jelen54 | – | |
| Mlada košuta54 | – | |
| Tele54 | – | |
| Srna | Mlada srna54 | – |
| Srna54 | – | |
| Srnjak54 | – | |
| Srnjače54 | – | |
| Muflon | Ovca54 | – |
| Jagnje54 | – | |
| Oven5455 | – | |
| Mlada ovca54 | – | |
| Damjak | Damjak54 | – |
| Damja košuta54 | – | |
| Enoletni damjak54 | – | |
| Mlada damja košuta54 | – | |
| Damje tele54 | – | |
| Japonski jelen sika | Oba spola54 | Vse leto |
| Gams | Samec gamsa54 | Brez lovne dobe |
| Samica gamsa54 | Brez lovne dobe | |
| Mladič gamsa54 | Brez lovne dobe | |
| Divji prašič | Oba spola543 | Vse leto |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola54 | – |
| Raca mlakarica | Oba spola54 | – |
| Sloka | Oba spola54 | – |
| Poljski zajec | Oba spola54 | – |
| Divji kunec | Oba spola543 | Vse leto |
| Poljska jerebica | Oba spola5456 | – |
| Divji puran | Petelin54 | – |
| Grivar | Oba spola5457 | – |
| Turška grlica | Oba spola54 | Brez lovne dobe |
| Labod grbec | Oba spola54 | Brez lovne dobe |
| Egiptovska gos | Oba spola5459 | – |
| Beločela gos | Oba spola54 | Brez lovne dobe |
| Grivasta gos | Oba spola54 | Brez lovne dobe |
| Žvižgavka | Oba spola54 | Brez lovne dobe |
| Kreheljc | Oba spola54 | Brez lovne dobe |
| Dolgorepka | Oba spola54 | Brez lovne dobe |
| Rjavka | Oba spola54 | Brez lovne dobe |
| Čopasta črnica | Oba spola54 | Brez lovne dobe |
| Sivka | Oba spola54 | Brez lovne dobe |
| Beloliska | Oba spola54 | Brez lovne dobe |
| Črna raca | Oba spola54 | Brez lovne dobe |
| Liska | Oba spola54 | – |
Zveri in druga divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Hermelin | Oba spola54 | – |
| Lisica | Oba spola54315 | – |
| Kuna zlatica | Oba spola54 | – |
| Kuna belica | Oba spola54 | – |
| Navadni dihur | Oba spola54 | Brez lovne dobe |
| Mala podlasica | Oba spola54 | Brez lovne dobe |
| Jazbec | Oba spola5415 | – |
| Rakun | Oba spola54315 | – |
| Rakunasti pes | Oba spola54315 | – |
| Galebi | Oba spola54 | Brez lovne dobe |
| Črna vrana | Oba spola54 | – |
| Siva vrana | Oba spola54 | – |
| Sraka | Oba spola54 | – |
Posarje
Samo tam, kjer se razlikuje od podatkov za celo državo; vse druge vrste sledijo tem.
Velika divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Navadni jelen | Mlada košuta60 | – |
| Jelen60 | – | |
| Košuta60 | – | |
| Tele60 | – | |
| Enoletni jelen60 | – | |
| Damjak | Mlada damja košuta60 | – |
| Damje tele60 | – | |
| Enoletni damjak60 | – | |
| Damjak60 | – | |
| Damja košuta60 | – | |
| Japonski jelen sika | Tele sika60 | – |
| Enoletni jelen60 | – | |
| Mlada košuta sika60 | – | |
| Srna | Srna60 | – |
| Srnjače60 | – | |
| Mlada srna6045 | – | |
| Srnjak60 | – | |
| Gams | Samec gamsa60 | – |
| Samica gamsa60 | – | |
| Mladič gamsa60 | – | |
| Muflon | Oven60 | – |
| Ovca60 | – | |
| Jagnje60 | – | |
| Mlada ovca60 | – | |
| Divji prašič | Oba spola603 | Vse leto |
Drobna divjad
| Vrsta | Spol / starostni razred | Lovna doba |
|---|---|---|
| Poljska jerebica | Oba spola60 | – |
| Fazan | Oba spola60 | – |
| Divji puran | Petelin605 | – |
| Labod grbec | Oba spola60 | – |
| Njivska gos | Oba spola60 | – |
| Raca mlakarica | Oba spola60 | – |
| Sloka | Oba spola60 | – |
| Poljski zajec | Oba spola60 | – |
| Divji kunec | Oba spola603 | Vse leto |
| Grivar | Oba spola60 | – |
| Turška grlica | Oba spola60 | Brez lovne dobe |
| Kanadska gos | Oba spola60 | – |
| Žvižgavka | Oba spola60 | Brez lovne dobe |
| Kreheljc | Oba spola60 | Brez lovne dobe |
| Dolgorepka | Oba spola60 | Brez lovne dobe |
| Rjavka | Oba spola60 | Brez lovne dobe |
| Čopasta črnica | Oba spola60 | Brez lovne dobe |
| Sivka | Oba spola60 | Brez lovne dobe |
| Beloliska | Oba spola60 | Brez lovne dobe |
