Jahiajad · 2026/2027 · Ajakohastatud
Jahiajad – Saksamaa
Iga ulukiliigi avatud jahiajad riigis Saksamaa, liik liigi ja klass klassi haaval. HunTrackeri rakendus saadab tasuta teavituse päeval, mil kõige olulisemad jahiajad algavad või lõpevad; Pro-ga nimetab see iga liiki ja sugu.
Saa teavitus, kui jahiajad algavadTasuta HunTrackeri rakenduses.
Kuupäevad, mis kehtivad kõigis riigi osades, kus liiki tohib küttida; piirkonnad võivad määrata teised kuupäevad või liigi kaitse alla võtta – vali rakenduses oma piirkond.
Kogu riik
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Punahirv | Vasikas | – |
| Aastane pull | – | |
| Mullikas | – | |
| Pull | – | |
| Lehm | – | |
| Kabehirv | Kabevasikas | – |
| Aastane kabepull | – | |
| Kabemullikas | – | |
| Kabepull | – | |
| Kabelehm | – | |
| Sikahirv | Sikavasikas | – |
| Aastane pull | – | |
| Sikamullikas | – | |
| Sikahirv | – | |
| Sikalehm | – | |
| Metskits | Kitsetall | – |
| Noor kits | – | |
| Kits | – | |
| Sokk | – | |
| Metssiga | Emis3 | – |
| Kult13 | Terve aasta | |
| Poolkasvanu13 | Terve aasta | |
| Põrsas13 | Terve aasta | |
| Põder | Mõlemad sood2 | Jahiaega pole |
| Piison | Mõlemad sood2 | Jahiaega pole |
| Alpi kaljukits | Mõlemad sood2 | Jahiaega pole |
| Alpi mägikits | Mägikitse sokk | – |
| Mägikitse emane | – | |
| Mägikitse talle | – | |
| Muflon | Jäär | – |
| Utt | – | |
| Tall | – |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Halljänes | Mõlemad sood | – |
| Küülik | Mõlemad sood3 | – |
| Nurmkana | Mõlemad sood | – |
| Jahifaasan | Kukk | – |
| Kana | – | |
| Metskalkun | Kukk7 | Jahiaega pole |
| Kana | – | |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood | – |
| Kaelus-turteltuvi | Mõlemad sood | – |
| Kühmnokk-luik | Mõlemad sood | – |
| Hallhani | Mõlemad sood | – |
| Suur-laukhani | Mõlemad sood | – |
| Rabahani | Mõlemad sood7 | Jahiaega pole |
| Mustlagle | Mõlemad sood | – |
| Kanada lagle | Mõlemad sood | – |
| Sinikael-part | Mõlemad sood | – |
| Viupart | Mõlemad sood | – |
| Piilpart | Mõlemad sood | – |
| Soopart | Mõlemad sood | – |
| Merivart | Mõlemad sood | – |
| Tuttvart | Mõlemad sood | – |
| Punapea-vart | Mõlemad sood | – |
| Tõmmuvaeras | Mõlemad sood | – |
| Mustvaeras | Mõlemad sood | – |
| Metskurvits | Mõlemad sood | – |
| Lauk | Mõlemad sood | – |
| Metsis | Mõlemad sood2 | Jahiaega pole |
| Teder | Mõlemad sood2 | Jahiaega pole |
| Laanepüü | Mõlemad sood2 | Jahiaega pole |
| Lumepüü | Mõlemad sood2 | Jahiaega pole |
| Valgejänes | Mõlemad sood2 | Jahiaega pole |
| Põldvutt | Mõlemad sood2 | Jahiaega pole |
Kisklased ja muud ulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Rebane | Mõlemad sood3 | – |
| Metsnugis | Mõlemad sood | – |
| Kivinugis | Mõlemad sood | – |
| Tuhkur | Mõlemad sood | – |
| Kärp | Mõlemad sood | – |
| Nirk | Mõlemad sood | – |
| Mäger | Mõlemad sood | – |
| Kajakalised | Mõlemad sood | – |
| Ilves | Mõlemad sood2 | Jahiaega pole |
| Metskass | Mõlemad sood2 | Jahiaega pole |
| Saarmas | Mõlemad sood2 | Jahiaega pole |
| Alpi marmot | Mõlemad sood2 | Jahiaega pole |
| Ronk | Mõlemad sood2 | Jahiaega pole |
| Randal | Mõlemad sood2 | Jahiaega pole |
| Hunt | Mõlemad sood24 | Jahiaega pole |
Alam-Saksi
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Punahirv | Pull44 | – |
| Lehm44 | – | |
| Aastane pull4445 | – | |
| Mullikas4445 | – | |
| Vasikas44 | – | |
| Metskits | Kits44 | – |
| Sokk44 | – | |
| Noor kits4445 | – | |
| Kitsetall44 | – | |
| Kabehirv | Kabelehm44 | – |
| Kabepull44 | – | |
| Aastane kabepull4445 | – | |
| Kabemullikas4445 | – | |
| Kabevasikas44 | – | |
| Alpi mägikits | Mägikitse sokk44 | – |
| Mägikitse emane44 | – | |
| Mägikitse talle44 | – | |
| Muflon | Jäär44 | – |
| Utt44 | – | |
| Tall44 | – | |
| Noor utt44 | – | |
| Sikahirv | Sikahirv44 | – |
| Sikamullikas44 | – | |
| Metssiga | Mõlemad sood443 | Terve aasta |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Jahifaasan | Mõlemad sood44 | – |
| Sinikael-part | Mõlemad sood44 | – |
| Lauk | Mõlemad sood44 | – |
| Halljänes | Mõlemad sood44 | – |
| Küülik | Mõlemad sood44315 | – |
| Nurmkana | Mõlemad sood44 | – |
| Metskalkun | Kana44 | Jahiaega pole |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood4447 | – |
| Kühmnokk-luik | Mõlemad sood4448 | – |
| Hallhani | Mõlemad sood4449 | – |
| Kanada lagle | Mõlemad sood4449 | – |
| Nuubia lagle | Mõlemad sood44315 | – |
| Valgepõsk-lagle | Mõlemad sood4450 | Jahiaega pole |
| Suur-laukhani | Mõlemad sood44 | Jahiaega pole |
| Mustlagle | Mõlemad sood44 | Jahiaega pole |
| Soopart | Mõlemad sood44 | Jahiaega pole |
| Merivart | Mõlemad sood44 | Jahiaega pole |
| Tuttvart | Mõlemad sood44 | Jahiaega pole |
| Punapea-vart | Mõlemad sood44 | Jahiaega pole |
| Tõmmuvaeras | Mõlemad sood44 | Jahiaega pole |
| Mustvaeras | Mõlemad sood44 | Jahiaega pole |
Kisklased ja muud ulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Tuhkur | Mõlemad sood44 | – |
| Kärp | Mõlemad sood44 | – |
| Kajakalised | Mõlemad sood44 | – |
| Rebane | Mõlemad sood44315 | – |
| Metsnugis | Mõlemad sood44 | – |
| Kivinugis | Mõlemad sood44 | – |
| Nirk | Mõlemad sood44 | Jahiaega pole |
| Mäger | Mõlemad sood4415 | – |
| Pesukaru | Mõlemad sood44315 | – |
| Kährikkoer | Mõlemad sood44315 | – |
| Mink | Mõlemad sood44315 | – |
| Nutria | Mõlemad sood443 | Terve aasta |
| Mustvares | Mõlemad sood44 | – |
| Hallvares | Mõlemad sood44 | – |
| Harakas | Mõlemad sood44 | – |
Baden-Württemberg
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Punahirv | Pull817 | – |
| Lehm817 | – | |
| Vasikas817 | – | |
| Aastane pull8917 | – | |
| Mullikas8917 | – | |
| Kabehirv | Kabepull817 | – |
| Kabelehm817 | – | |
| Kabevasikas817 | – | |
| Aastane kabepull81017 | – | |
| Kabemullikas81017 | – | |
| Metskits | Noor kits817 | – |
| Kits817 | – | |
| Kitsetall817 | – | |
| Sokk817 | – | |
| Sikahirv | Sikavasikas817 | – |
| Sikalehm817 | – | |
| Sikahirv817 | – | |
| Aastane pull817 | – | |
| Sikamullikas817 | – | |
| Alpi mägikits | Mägikitse sokk81117 | – |
| Mägikitse emane81117 | – | |
| Mägikitse talle817 | – | |
| Muflon | Utt817 | – |
| Tall817 | – | |
| Metssiga | Mõlemad sood83 | Terve aasta |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Sinikael-part | Mõlemad sood817 | – |
| Halljänes | Mõlemad sood817 | – |
| Küülik | Mõlemad sood81217 | – |
| Jahifaasan | Mõlemad sood817 | – |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood817 | – |
| Kaelus-turteltuvi | Mõlemad sood817 | – |
| Kühmnokk-luik | Mõlemad sood817 | – |
| Hallhani | Mõlemad sood81517 | – |
| Kanada lagle | Mõlemad sood81517 | – |
| Nuubia lagle | Mõlemad sood83 | Terve aasta |
| Rääkspart | Mõlemad sood817 | – |
| Metskurvits | Mõlemad sood817 | – |
| Suur-laukhani | Mõlemad sood817 | Jahiaega pole |
| Mustlagle | Mõlemad sood817 | Jahiaega pole |
| Soopart | Mõlemad sood817 | Jahiaega pole |
| Merivart | Mõlemad sood817 | Jahiaega pole |
| Tõmmuvaeras | Mõlemad sood817 | Jahiaega pole |
| Mustvaeras | Mõlemad sood817 | Jahiaega pole |
| Nurmkana | Mõlemad sood817 | Jahiaega pole |
| Metskalkun | Mõlemad sood817 | Jahiaega pole |
Kisklased ja muud ulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Kivinugis | Mõlemad sood817 | – |
| Metsnugis | Mõlemad sood817 | – |
| Tuhkur | Mõlemad sood817 | – |
| Kärp | Mõlemad sood817 | – |
| Mäger | Mõlemad sood81317 | – |
| Rebane | Mõlemad sood81417 | – |
| Kährikkoer | Mõlemad sood83 | Terve aasta |
| Pesukaru | Mõlemad sood83 | Terve aasta |
| Nutria | Mõlemad sood83 | Terve aasta |
| Mink | Mõlemad sood83 | Terve aasta |
| Mustvares | Mõlemad sood81617 | – |
| Harakas | Mõlemad sood81617 | – |
| Nirk | Mõlemad sood817 | Jahiaega pole |
| Kajakalised | Mõlemad sood817 | Jahiaega pole |
Baieri
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Punahirv | Mullikas18 | – |
| Pull18 | – | |
| Lehm18 | – | |
| Vasikas18 | – | |
| Aastane pull18 | – | |
| Kabehirv | Kabemullikas18 | – |
| Kabepull18 | – | |
| Kabelehm18 | – | |
| Kabevasikas18 | – | |
| Aastane kabepull18 | – | |
| Sikahirv | Sikamullikas18 | – |
| Aastane pull18 | – | |
| Alpi mägikits | Mägikitse sokk18 | – |
| Mägikitse emane18 | – | |
| Mägikitse talle18 | – | |
| Muflon | Jäär18 | – |
| Utt18 | – | |
| Tall18 | – | |
| Noor utt18 | – | |
| Metskits | Sokk18 | – |
| Noor kits18 | – | |
| Metssiga | Mõlemad sood183 | Terve aasta |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Metskalkun | Kukk185 | – |
| Kaelus-turteltuvi | Mõlemad sood18 | – |
| Kühmnokk-luik | Mõlemad sood18 | – |
| Rabahani | Mõlemad sood18 | – |
| Sinikael-part | Mõlemad sood18 | – |
| Metskurvits | Mõlemad sood18 | – |
| Lauk | Mõlemad sood18 | – |
| Küülik | Mõlemad sood18 | Terve aasta |
| Nurmkana | Mõlemad sood18 | – |
| Jahifaasan | Mõlemad sood18 | – |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood1822 | – |
| Hallhani | Mõlemad sood1823 | – |
| Kanada lagle | Mõlemad sood1823 | – |
| Nuubia lagle | Mõlemad sood18 | Terve aasta |
Kisklased ja muud ulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Metsnugis | Mõlemad sood18 | – |
| Tuhkur | Mõlemad sood18 | – |
| Kärp | Mõlemad sood18 | – |
| Nirk | Mõlemad sood18 | – |
| Kajakalised | Mõlemad sood18 | – |
| Rebane | Mõlemad sood183 | Terve aasta |
| Kivinugis | Mõlemad sood1819 | – |
| Mäger | Mõlemad sood1820 | – |
| Pesukaru | Mõlemad sood18 | Terve aasta |
| Kährikkoer | Mõlemad sood18 | Terve aasta |
| Nutria | Mõlemad sood18 | Terve aasta |
| Mink | Mõlemad sood18 | Terve aasta |
| Mustvares | Mõlemad sood18 | – |
| Hallvares | Mõlemad sood18 | – |
| Harakas | Mõlemad sood18 | – |
| Pasknäär | Mõlemad sood18 | – |
Berlin
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Punahirv | Vasikas24 | – |
| Aastane pull24 | – | |
| Mullikas24 | – | |
| Pull24 | – | |
| Lehm24 | – | |
| Kabehirv | Kabevasikas24 | – |
| Aastane kabepull24 | – | |
| Kabemullikas24 | – | |
| Kabepull24 | – | |
| Kabelehm24 | – | |
| Sikahirv | Sikavasikas24 | – |
| Aastane pull24 | – | |
| Sikamullikas24 | – | |
| Metskits | Kits24 | – |
| Sokk2425 | – | |
| Noor kits2425 | – | |
| Kitsetall24 | – | |
| Alpi mägikits | Mägikitse sokk24 | – |
| Mägikitse emane24 | – | |
| Mägikitse talle24 | – | |
| Muflon | Jäär24 | – |
| Utt24 | – | |
| Tall24 | – | |
| Metssiga | Mõlemad sood243 | Terve aasta |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Kaelustuvi | Mõlemad sood24 | – |
| Lauk | Mõlemad sood24 | – |
| Halljänes | Mõlemad sood24 | Jahiaega pole |
| Küülik | Mõlemad sood24 | – |
| Nurmkana | Mõlemad sood24 | Jahiaega pole |
| Jahifaasan | Mõlemad sood2427 | – |
| Metskalkun | Kana24 | Jahiaega pole |
| Kaelus-turteltuvi | Mõlemad sood24 | Jahiaega pole |
| Kühmnokk-luik | Mõlemad sood24 | Jahiaega pole |
| Hallhani | Mõlemad sood24 | Jahiaega pole |
| Suur-laukhani | Mõlemad sood24 | Jahiaega pole |
| Mustlagle | Mõlemad sood24 | Jahiaega pole |
| Kanada lagle | Mõlemad sood24 | Jahiaega pole |
| Sinikael-part | Mõlemad sood2427 | – |
| Viupart | Mõlemad sood24 | Jahiaega pole |
| Piilpart | Mõlemad sood24 | Jahiaega pole |
| Soopart | Mõlemad sood24 | Jahiaega pole |
| Merivart | Mõlemad sood24 | Jahiaega pole |
| Tuttvart | Mõlemad sood24 | Jahiaega pole |
| Punapea-vart | Mõlemad sood24 | Jahiaega pole |
| Tõmmuvaeras | Mõlemad sood24 | Jahiaega pole |
| Mustvaeras | Mõlemad sood24 | Jahiaega pole |
| Metskurvits | Mõlemad sood24 | Jahiaega pole |
Kisklased ja muud ulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Kivinugis | Mõlemad sood24 | – |
| Metsnugis | Mõlemad sood24 | Jahiaega pole |
| Tuhkur | Mõlemad sood24 | Jahiaega pole |
| Kärp | Mõlemad sood24 | Jahiaega pole |
| Nirk | Mõlemad sood24 | Jahiaega pole |
| Mäger | Mõlemad sood24 | Jahiaega pole |
| Pesukaru | Mõlemad sood243 | Terve aasta |
| Kährikkoer | Mõlemad sood24 | – |
| Mink | Mõlemad sood24 | – |
| Nutria | Mõlemad sood243 | Terve aasta |
| Kajakalised | Mõlemad sood24 | Jahiaega pole |
Brandenburg
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Sikahirv | Sikavasikas28 | – |
| Aastane pull28 | – | |
| Sikamullikas28 | – | |
| Alpi mägikits | Mägikitse sokk28 | – |
| Mägikitse emane28 | – | |
| Mägikitse talle28 | – | |
| Punahirv | Aastane pull28 | – |
| Mullikas28 | – | |
| Kabehirv | Kabepull28 | – |
| Kabelehm28 | – | |
| Kabevasikas28 | – | |
| Aastane kabepull28 | – | |
| Kabemullikas28 | – | |
| Metskits | Sokk28 | – |
| Noor kits28 | – | |
| Muflon | Jäär28 | Jahiaega pole |
| Utt28 | Jahiaega pole | |
| Tall28 | Jahiaega pole | |
| Metssiga | Mõlemad sood283 | Terve aasta |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Halljänes | Mõlemad sood28 | – |
| Metskalkun | Kukk285 | – |
| Kaelus-turteltuvi | Mõlemad sood28 | – |
| Kühmnokk-luik | Mõlemad sood28 | – |
| Metskurvits | Mõlemad sood28 | – |
| Lauk | Mõlemad sood28 | – |
| Küülik | Mõlemad sood283 | Terve aasta |
| Nurmkana | Mõlemad sood28 | Jahiaega pole |
| Jahifaasan | Mõlemad sood2827 | – |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood28 | – |
| Nuubia lagle | Mõlemad sood283 | Terve aasta |
| Suur-laukhani | Mõlemad sood28 | Jahiaega pole |
| Mustlagle | Mõlemad sood28 | Jahiaega pole |
| Sinikael-part | Mõlemad sood2827 | – |
| Viupart | Mõlemad sood28 | Jahiaega pole |
| Piilpart | Mõlemad sood28 | Jahiaega pole |
| Soopart | Mõlemad sood28 | Jahiaega pole |
| Merivart | Mõlemad sood28 | Jahiaega pole |
| Tuttvart | Mõlemad sood28 | Jahiaega pole |
| Punapea-vart | Mõlemad sood28 | Jahiaega pole |
| Tõmmuvaeras | Mõlemad sood28 | Jahiaega pole |
| Mustvaeras | Mõlemad sood28 | Jahiaega pole |
Kisklased ja muud ulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Rebane | Mõlemad sood283 | Terve aasta |
| Metsnugis | Mõlemad sood28 | – |
| Kivinugis | Mõlemad sood28 | – |
| Tuhkur | Mõlemad sood28 | Jahiaega pole |
| Kärp | Mõlemad sood28 | Jahiaega pole |
| Nirk | Mõlemad sood28 | Jahiaega pole |
| Mäger | Mõlemad sood28 | – |
| Pesukaru | Mõlemad sood283 | Terve aasta |
| Kährikkoer | Mõlemad sood283 | Terve aasta |
| Mink | Mõlemad sood283 | Terve aasta |
| Kajakalised | Mõlemad sood28 | – |
| Mustvares | Mõlemad sood28 | – |
| Hallvares | Mõlemad sood28 | – |
| Harakas | Mõlemad sood28 | – |
Bremen
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Punahirv | Vasikas30 | – |
| Aastane pull30 | – | |
| Mullikas30 | – | |
| Pull30 | – | |
| Lehm30 | – | |
| Kabehirv | Kabevasikas30 | – |
| Aastane kabepull30 | – | |
| Kabemullikas30 | – | |
| Kabepull30 | – | |
| Kabelehm30 | – | |
| Sikahirv | Sikavasikas30 | – |
| Aastane pull30 | – | |
| Sikamullikas30 | – | |
| Metskits | Kits30 | – |
| Sokk30 | – | |
| Kitsetall30 | – | |
| Noor kits30 | – | |
| Alpi mägikits | Mägikitse sokk30 | – |
| Mägikitse emane30 | – | |
| Mägikitse talle30 | – | |
| Muflon | Jäär30 | – |
| Utt30 | – | |
| Tall30 | – | |
| Noor utt30 | – | |
| Metssiga | Mõlemad sood303 | Terve aasta |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Halljänes | Mõlemad sood30 | – |
| Jahifaasan | Mõlemad sood30 | – |
| Metskalkun | Kukk305 | – |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood30 | – |
| Kaelus-turteltuvi | Mõlemad sood30 | – |
| Kühmnokk-luik | Mõlemad sood30 | – |
| Rabahani | Mõlemad sood30 | – |
| Sinikael-part | Mõlemad sood30 | – |
| Metskurvits | Mõlemad sood30 | – |
| Lauk | Mõlemad sood30 | – |
| Küülik | Mõlemad sood303 | Terve aasta |
| Nurmkana | Mõlemad sood30 | Jahiaega pole |
| Tuttvart | Mõlemad sood30 | Jahiaega pole |
| Punapea-vart | Mõlemad sood30 | Jahiaega pole |
| Nuubia lagle | Mõlemad sood30 | – |
Kisklased ja muud ulukid
Hamburg
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Punahirv | Vasikas31 | – |
| Mullikas31 | – | |
| Pull31 | – | |
| Lehm31 | – | |
| Aastane pull31 | – | |
| Kabehirv | Kabevasikas31 | – |
| Kabemullikas31 | – | |
| Kabepull31 | – | |
| Kabelehm31 | – | |
| Aastane kabepull31 | – | |
| Sikahirv | Sikavasikas31 | – |
| Sikamullikas31 | – | |
| Aastane pull31 | – | |
| Metskits | Kits31 | – |
| Sokk31 | – | |
| Kitsetall31 | – | |
| Noor kits319 | – | |
| Alpi mägikits | Mägikitse sokk31 | – |
| Mägikitse emane31 | – | |
| Mägikitse talle31 | – | |
| Muflon | Jäär31 | – |
| Utt31 | – | |
| Tall31 | – | |
| Noor utt31 | – | |
| Metssiga | Mõlemad sood313 | Terve aasta |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Metskalkun | Kukk315 | – |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood31 | – |
| Sinikael-part | Mõlemad sood31 | – |
| Metskurvits | Mõlemad sood31 | – |
| Halljänes | Mõlemad sood31 | – |
| Küülik | Mõlemad sood313 | Terve aasta |
| Nurmkana | Mõlemad sood31 | – |
| Kaelus-turteltuvi | Mõlemad sood31 | Jahiaega pole |
| Suur-laukhani | Mõlemad sood31 | Jahiaega pole |
| Mustlagle | Mõlemad sood31 | Jahiaega pole |
| Viupart | Mõlemad sood31 | Jahiaega pole |
| Piilpart | Mõlemad sood31 | Jahiaega pole |
| Soopart | Mõlemad sood31 | Jahiaega pole |
| Merivart | Mõlemad sood31 | Jahiaega pole |
| Punapea-vart | Mõlemad sood31 | Jahiaega pole |
| Tõmmuvaeras | Mõlemad sood31 | Jahiaega pole |
| Mustvaeras | Mõlemad sood31 | Jahiaega pole |
| Lauk | Mõlemad sood31 | Jahiaega pole |
| Jahifaasan | Kukk31 | – |
| Kana31 | Jahiaega pole |
Kisklased ja muud ulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Kivinugis | Mõlemad sood31 | – |
| Rebane | Mõlemad sood313 | Terve aasta |
| Metsnugis | Mõlemad sood31 | Jahiaega pole |
| Tuhkur | Mõlemad sood31 | Jahiaega pole |
| Kärp | Mõlemad sood31 | Jahiaega pole |
| Nirk | Mõlemad sood31 | Jahiaega pole |
| Kajakalised | Mõlemad sood31 | Jahiaega pole |
| Pesukaru | Mõlemad sood313 | Terve aasta |
| Kährikkoer | Mõlemad sood313 | Terve aasta |
| Mustvares | Mõlemad sood31 | – |
| Hallvares | Mõlemad sood31 | – |
Hessen
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Punahirv | Pull35 | – |
| Lehm35 | – | |
| Aastane pull3525 | – | |
| Mullikas3525 | – | |
| Vasikas35 | – | |
| Kabehirv | Kabepull35 | – |
| Kabelehm35 | – | |
| Aastane kabepull3525 | – | |
| Kabemullikas3525 | – | |
| Kabevasikas35 | – | |
| Metskits | Kits35 | – |
| Sokk35 | – | |
| Noor kits35 | – | |
| Kitsetall35 | – | |
| Alpi mägikits | Mägikitse sokk35 | – |
| Mägikitse emane35 | – | |
| Mägikitse talle35 | – | |
| Muflon | Utt35 | – |
| Tall35 | – | |
| Jäär3536 | – | |
| Noor utt3525 | – | |
| Sikahirv | Sikamullikas3525 | – |
| Metssiga | Mõlemad sood353 | Terve aasta |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Sinikael-part | Mõlemad sood35 | – |
| Metskurvits | Mõlemad sood35 | – |
| Halljänes | Mõlemad sood35 | – |
| Küülik | Mõlemad sood353 | Terve aasta |
| Jahifaasan | Kukk35 | – |
| Kana35 | Jahiaega pole | |
| Metskalkun | Kana35 | Jahiaega pole |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood3538 | – |
| Kaelus-turteltuvi | Mõlemad sood35 | Jahiaega pole |
| Hallhani | Mõlemad sood3539 | – |
| Kanada lagle | Mõlemad sood35 | – |
| Nuubia lagle | Mõlemad sood353 | Terve aasta |
| Suur-laukhani | Mõlemad sood35 | Jahiaega pole |
| Mustlagle | Mõlemad sood35 | Jahiaega pole |
| Viupart | Mõlemad sood35 | Jahiaega pole |
| Piilpart | Mõlemad sood35 | Jahiaega pole |
| Soopart | Mõlemad sood35 | Jahiaega pole |
| Merivart | Mõlemad sood35 | Jahiaega pole |
| Tuttvart | Mõlemad sood35 | Jahiaega pole |
| Punapea-vart | Mõlemad sood35 | Jahiaega pole |
| Tõmmuvaeras | Mõlemad sood35 | Jahiaega pole |
| Mustvaeras | Mõlemad sood35 | Jahiaega pole |
Kisklased ja muud ulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Metsnugis | Mõlemad sood35 | – |
| Kivinugis | Mõlemad sood35 | – |
| Tuhkur | Mõlemad sood35 | – |
| Kärp | Mõlemad sood35 | – |
| Nirk | Mõlemad sood35 | – |
| Rebane | Mõlemad sood353 | Terve aasta |
| Mäger | Mõlemad sood3513 | – |
| Pesukaru | Mõlemad sood353 | Terve aasta |
| Kährikkoer | Mõlemad sood353 | Terve aasta |
| Mink | Mõlemad sood353 | Terve aasta |
| Nutria | Mõlemad sood353 | Terve aasta |
| Kajakalised | Mõlemad sood35 | Jahiaega pole |
| Mustvares | Mõlemad sood35 | – |
| Hallvares | Mõlemad sood35 | – |
| Harakas | Mõlemad sood35 | – |
Mecklenburg-Vorpommern
Ainult seal, kus erineb kogu riigi kuupäevadest; iga teine liik järgib neid.
Suurulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Punahirv | Pull40 | – |
| Lehm40 | – | |
| Aastane pull40 | – | |
| Mullikas40 | – | |
| Vasikas40 | – | |
| Kabehirv | Kabepull40 | – |
| Kabelehm40 | – | |
| Aastane kabepull40 | – | |
| Kabemullikas40 | – | |
| Kabevasikas40 | – | |
| Sikahirv | Sikavasikas40 | – |
| Aastane pull40 | – | |
| Sikamullikas40 | – | |
| Metskits | Kits40 | – |
| Sokk40 | – | |
| Noor kits40 | – | |
| Kitsetall40 | – | |
| Alpi mägikits | Mägikitse sokk40 | – |
| Mägikitse emane40 | – | |
| Mägikitse talle40 | – | |
| Muflon | Utt40 | – |
| Tall40 | – | |
| Jäär4041 | – | |
| Noor utt40 | – | |
| Metssiga | Mõlemad sood403 | Terve aasta |
Väikeulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Halljänes | Mõlemad sood40 | – |
| Jahifaasan | Mõlemad sood40 | – |
| Metskalkun | Kukk405 | – |
| Kaelustuvi | Mõlemad sood40 | – |
| Kaelus-turteltuvi | Mõlemad sood40 | – |
| Kühmnokk-luik | Mõlemad sood40 | – |
| Sinikael-part | Mõlemad sood40 | – |
| Lauk | Mõlemad sood40 | – |
| Küülik | Mõlemad sood403 | Terve aasta |
| Nurmkana | Mõlemad sood40 | Jahiaega pole |
| Rabahani | Mõlemad sood4043 | – |
| Mustlagle | Mõlemad sood40 | Jahiaega pole |
| Nuubia lagle | Mõlemad sood40 | – |
| Merivart | Mõlemad sood40 | Jahiaega pole |
| Tuttvart | Mõlemad sood40 | Jahiaega pole |
| Tõmmuvaeras | Mõlemad sood40 | Jahiaega pole |
| Mustvaeras | Mõlemad sood40 | Jahiaega pole |
Kisklased ja muud ulukid
| Liik | Sugu / vanuseklass | Jahiaeg |
|---|---|---|
| Metsnugis | Mõlemad sood40 | – |
| Tuhkur | Mõlemad sood40 | – |
| Kajakalised | Mõlemad sood40 | – |
| Rebane | Mõlemad sood403 | Terve aasta |
| Kivinugis | Mõlemad sood40 | Terve aasta |
| Kärp | Mõlemad sood40 | – |
| Nirk | Mõlemad sood40 | Jahiaega pole |
| Mäger | Mõlemad sood40 | Terve aasta |
| Pesukaru | Mõlemad sood403 | Terve aasta |
| Kährikkoer | Mõlemad sood403 | Terve aasta |
| Mink | Mõlemad sood403 | Terve aasta |
| Nutria | Mõlemad sood403 | Terve aasta |
| Mustvares | Mõlemad sood40 | – |
| Hallvares | Mõlemad sood40 | – |
