Lovna doba · 2026/2027 · Ažurirano
Lovna doba – Njemačka
Lovna doba za svaku vrstu divljači, vrstu po vrstu i razred po razred. Država: Njemačka. Aplikacija HunTracker besplatno šalje obavijest na dan kad se najvažnija lovna doba otvaraju ili završavaju; uz Pro navodi svaku vrstu i spol.
Obavijesti me kad se lovna doba otvoreBesplatno u aplikaciji HunTracker.
Datumi koji vrijede u svim dijelovima zemlje u kojima se vrsta smije loviti; pojedina područja mogu odrediti druge datume ili zaštititi vrstu – odaberi svoje područje u aplikaciji.
Cijela država
Krupna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Jelen obični | Tele | – |
| Jednogodišnji jelen | – | |
| Junica | – | |
| Jelen | – | |
| Košuta | – | |
| Jelen lopatar | Tele lopatara | – |
| Jednogodišnji lopatar | – | |
| Junica lopatara | – | |
| Jelen lopatar | – | |
| Košuta lopatara | – | |
| Japanski jelen sika | Tele sika | – |
| Jednogodišnji jelen | – | |
| Junica sika | – | |
| Jelen sika | – | |
| Košuta sika | – | |
| Srna | Lane | – |
| Mlada srna | – | |
| Srna | – | |
| Srnjak | – | |
| Divlja svinja | Krmača3 | – |
| Vepar13 | Cijele godine | |
| Pododrasla jedinka13 | Cijele godine | |
| Prase13 | Cijele godine | |
| Los | Oba spola2 | Nema lovnog doba |
| Europski bizon | Oba spola2 | Nema lovnog doba |
| Alpski kozorog | Oba spola2 | Nema lovnog doba |
| Divokoza | Mužjak divokoze | – |
| Ženka divokoze | – | |
| Mladunče divokoze | – | |
| Europski muflon | Ovan | – |
| Ovca | – | |
| Janje | – |
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Zec | Oba spola | – |
| Divlji kunić | Oba spola3 | – |
| Trčka skvržulja | Oba spola | – |
| Fazan | Pijetao | – |
| Kokoš | – | |
| Divlji puran | Pijetao7 | Nema lovnog doba |
| Kokoš | – | |
| Grivnjaš | Oba spola | – |
| Gugutka | Oba spola | – |
| Crvenokljuni labud | Oba spola | – |
| Siva guska | Oba spola | – |
| Lisasta guska | Oba spola | – |
| Glogovnjača | Oba spola7 | Nema lovnog doba |
| Grivasta guska | Oba spola | – |
| Kanadska guska | Oba spola | – |
| Gluhara | Oba spola | – |
| Zviždara | Oba spola | – |
| Kržulja | Oba spola | – |
| Patka lastarka | Oba spola | – |
| Patka crnika | Oba spola | – |
| Krunasta patka | Oba spola | – |
| Glavata patka | Oba spola | – |
| Patka kulašica | Oba spola | – |
| Crna patka | Oba spola | – |
| Bena | Oba spola | – |
| Crna liska | Oba spola | – |
| Tetrijeb gluhan | Oba spola2 | Nema lovnog doba |
| Tetrijeb ruševac | Oba spola2 | Nema lovnog doba |
| Lještarka | Oba spola2 | Nema lovnog doba |
| Alpska snježnica | Oba spola2 | Nema lovnog doba |
| Bijeli zec | Oba spola2 | Nema lovnog doba |
| Prepelica pućpura | Oba spola2 | Nema lovnog doba |
Grabežljivci i ostala divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Lisica | Oba spola3 | – |
| Kuna zlatica | Oba spola | – |
| Kuna bjelica | Oba spola | – |
| Tvor | Oba spola | – |
| Hermelin | Oba spola | – |
| Lasica mala | Oba spola | – |
| Jazavac | Oba spola | – |
| Galebovi | Oba spola | – |
| Ris | Oba spola2 | Nema lovnog doba |
| Divlja mačka | Oba spola2 | Nema lovnog doba |
| Vidra | Oba spola2 | Nema lovnog doba |
| Svizac | Oba spola2 | Nema lovnog doba |
| Gavran | Oba spola2 | Nema lovnog doba |
| Obični tuljan | Oba spola2 | Nema lovnog doba |
| Vuk | Oba spola24 | Nema lovnog doba |
Baden-Württemberg
Samo gdje se razlikuje od datuma za cijelu državu; svaka druga vrsta slijedi njih.
Krupna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Jelen obični | Jelen817 | – |
| Košuta817 | – | |
| Tele817 | – | |
| Jednogodišnji jelen8917 | – | |
| Junica8917 | – | |
| Jelen lopatar | Jelen lopatar817 | – |
| Košuta lopatara817 | – | |
| Tele lopatara817 | – | |
| Jednogodišnji lopatar81017 | – | |
| Junica lopatara81017 | – | |
| Srna | Mlada srna817 | – |
| Srna817 | – | |
| Lane817 | – | |
| Srnjak817 | – | |
| Japanski jelen sika | Tele sika817 | – |
| Košuta sika817 | – | |
| Jelen sika817 | – | |
| Jednogodišnji jelen817 | – | |
| Junica sika817 | – | |
| Divokoza | Mužjak divokoze81117 | – |
| Ženka divokoze81117 | – | |
| Mladunče divokoze817 | – | |
| Europski muflon | Ovca817 | – |
| Janje817 | – | |
| Divlja svinja | Oba spola83 | Cijele godine |
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Gluhara | Oba spola817 | – |
| Zec | Oba spola817 | – |
| Divlji kunić | Oba spola81217 | – |
| Fazan | Oba spola817 | – |
| Grivnjaš | Oba spola817 | – |
| Gugutka | Oba spola817 | – |
| Crvenokljuni labud | Oba spola817 | – |
| Siva guska | Oba spola81517 | – |
| Kanadska guska | Oba spola81517 | – |
| Egipatska guska | Oba spola83 | Cijele godine |
| Patka kreketaljka | Oba spola817 | – |
| Bena | Oba spola817 | – |
| Lisasta guska | Oba spola817 | Nema lovnog doba |
| Grivasta guska | Oba spola817 | Nema lovnog doba |
| Patka lastarka | Oba spola817 | Nema lovnog doba |
| Patka crnika | Oba spola817 | Nema lovnog doba |
| Patka kulašica | Oba spola817 | Nema lovnog doba |
| Crna patka | Oba spola817 | Nema lovnog doba |
| Trčka skvržulja | Oba spola817 | Nema lovnog doba |
| Divlji puran | Oba spola817 | Nema lovnog doba |
Grabežljivci i ostala divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Kuna bjelica | Oba spola817 | – |
| Kuna zlatica | Oba spola817 | – |
| Tvor | Oba spola817 | – |
| Hermelin | Oba spola817 | – |
| Jazavac | Oba spola81317 | – |
| Lisica | Oba spola81417 | – |
| Rakunasti pas | Oba spola83 | Cijele godine |
| Rakun | Oba spola83 | Cijele godine |
| Nutrija | Oba spola83 | Cijele godine |
| Američki mink | Oba spola83 | Cijele godine |
| Crna vrana | Oba spola81617 | – |
| Svraka | Oba spola81617 | – |
| Lasica mala | Oba spola817 | Nema lovnog doba |
| Galebovi | Oba spola817 | Nema lovnog doba |
Bavarska
Samo gdje se razlikuje od datuma za cijelu državu; svaka druga vrsta slijedi njih.
Krupna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Jelen obični | Junica18 | – |
| Jelen18 | – | |
| Košuta18 | – | |
| Tele18 | – | |
| Jednogodišnji jelen18 | – | |
| Jelen lopatar | Junica lopatara18 | – |
| Jelen lopatar18 | – | |
| Košuta lopatara18 | – | |
| Tele lopatara18 | – | |
| Jednogodišnji lopatar18 | – | |
| Japanski jelen sika | Junica sika18 | – |
| Jednogodišnji jelen18 | – | |
| Divokoza | Mužjak divokoze18 | – |
| Ženka divokoze18 | – | |
| Mladunče divokoze18 | – | |
| Europski muflon | Ovan18 | – |
| Ovca18 | – | |
| Janje18 | – | |
| Mlada ovca18 | – | |
| Srna | Srnjak18 | – |
| Mlada srna18 | – | |
| Divlja svinja | Oba spola183 | Cijele godine |
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Divlji puran | Pijetao185 | – |
| Gugutka | Oba spola18 | – |
| Crvenokljuni labud | Oba spola18 | – |
| Glogovnjača | Oba spola18 | – |
| Gluhara | Oba spola18 | – |
| Bena | Oba spola18 | – |
| Crna liska | Oba spola18 | – |
| Divlji kunić | Oba spola18 | Cijele godine |
| Trčka skvržulja | Oba spola18 | – |
| Fazan | Oba spola18 | – |
| Grivnjaš | Oba spola1822 | – |
| Siva guska | Oba spola1823 | – |
| Kanadska guska | Oba spola1823 | – |
| Egipatska guska | Oba spola18 | Cijele godine |
Grabežljivci i ostala divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Kuna zlatica | Oba spola18 | – |
| Tvor | Oba spola18 | – |
| Hermelin | Oba spola18 | – |
| Lasica mala | Oba spola18 | – |
| Galebovi | Oba spola18 | – |
| Lisica | Oba spola183 | Cijele godine |
| Kuna bjelica | Oba spola1819 | – |
| Jazavac | Oba spola1820 | – |
| Rakun | Oba spola18 | Cijele godine |
| Rakunasti pas | Oba spola18 | Cijele godine |
| Nutrija | Oba spola18 | Cijele godine |
| Američki mink | Oba spola18 | Cijele godine |
| Crna vrana | Oba spola18 | – |
| Siva vrana | Oba spola18 | – |
| Svraka | Oba spola18 | – |
| Šojka kreštalica | Oba spola18 | – |
Berlin
Samo gdje se razlikuje od datuma za cijelu državu; svaka druga vrsta slijedi njih.
Krupna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Jelen obični | Tele24 | – |
| Jednogodišnji jelen24 | – | |
| Junica24 | – | |
| Jelen24 | – | |
| Košuta24 | – | |
| Jelen lopatar | Tele lopatara24 | – |
| Jednogodišnji lopatar24 | – | |
| Junica lopatara24 | – | |
| Jelen lopatar24 | – | |
| Košuta lopatara24 | – | |
| Japanski jelen sika | Tele sika24 | – |
| Jednogodišnji jelen24 | – | |
| Junica sika24 | – | |
| Srna | Srna24 | – |
| Srnjak2425 | – | |
| Mlada srna2425 | – | |
| Lane24 | – | |
| Divokoza | Mužjak divokoze24 | – |
| Ženka divokoze24 | – | |
| Mladunče divokoze24 | – | |
| Europski muflon | Ovan24 | – |
| Ovca24 | – | |
| Janje24 | – | |
| Divlja svinja | Oba spola243 | Cijele godine |
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Grivnjaš | Oba spola24 | – |
| Crna liska | Oba spola24 | – |
| Zec | Oba spola24 | Nema lovnog doba |
| Divlji kunić | Oba spola24 | – |
| Trčka skvržulja | Oba spola24 | Nema lovnog doba |
| Fazan | Oba spola2427 | – |
| Divlji puran | Kokoš24 | Nema lovnog doba |
| Gugutka | Oba spola24 | Nema lovnog doba |
| Crvenokljuni labud | Oba spola24 | Nema lovnog doba |
| Siva guska | Oba spola24 | Nema lovnog doba |
| Lisasta guska | Oba spola24 | Nema lovnog doba |
| Grivasta guska | Oba spola24 | Nema lovnog doba |
| Kanadska guska | Oba spola24 | Nema lovnog doba |
| Gluhara | Oba spola2427 | – |
| Zviždara | Oba spola24 | Nema lovnog doba |
| Kržulja | Oba spola24 | Nema lovnog doba |
| Patka lastarka | Oba spola24 | Nema lovnog doba |
| Patka crnika | Oba spola24 | Nema lovnog doba |
| Krunasta patka | Oba spola24 | Nema lovnog doba |
| Glavata patka | Oba spola24 | Nema lovnog doba |
| Patka kulašica | Oba spola24 | Nema lovnog doba |
| Crna patka | Oba spola24 | Nema lovnog doba |
| Bena | Oba spola24 | Nema lovnog doba |
Grabežljivci i ostala divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Kuna bjelica | Oba spola24 | – |
| Kuna zlatica | Oba spola24 | Nema lovnog doba |
| Tvor | Oba spola24 | Nema lovnog doba |
| Hermelin | Oba spola24 | Nema lovnog doba |
| Lasica mala | Oba spola24 | Nema lovnog doba |
| Jazavac | Oba spola24 | Nema lovnog doba |
| Rakun | Oba spola243 | Cijele godine |
| Rakunasti pas | Oba spola24 | – |
| Američki mink | Oba spola24 | – |
| Nutrija | Oba spola243 | Cijele godine |
| Galebovi | Oba spola24 | Nema lovnog doba |
Brandenburg
Samo gdje se razlikuje od datuma za cijelu državu; svaka druga vrsta slijedi njih.
Krupna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Japanski jelen sika | Tele sika28 | – |
| Jednogodišnji jelen28 | – | |
| Junica sika28 | – | |
| Divokoza | Mužjak divokoze28 | – |
| Ženka divokoze28 | – | |
| Mladunče divokoze28 | – | |
| Jelen obični | Jednogodišnji jelen28 | – |
| Junica28 | – | |
| Jelen lopatar | Jelen lopatar28 | – |
| Košuta lopatara28 | – | |
| Tele lopatara28 | – | |
| Jednogodišnji lopatar28 | – | |
| Junica lopatara28 | – | |
| Srna | Srnjak28 | – |
| Mlada srna28 | – | |
| Europski muflon | Ovan28 | Nema lovnog doba |
| Ovca28 | Nema lovnog doba | |
| Janje28 | Nema lovnog doba | |
| Divlja svinja | Oba spola283 | Cijele godine |
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Zec | Oba spola28 | – |
| Divlji puran | Pijetao285 | – |
| Gugutka | Oba spola28 | – |
| Crvenokljuni labud | Oba spola28 | – |
| Bena | Oba spola28 | – |
| Crna liska | Oba spola28 | – |
| Divlji kunić | Oba spola283 | Cijele godine |
| Trčka skvržulja | Oba spola28 | Nema lovnog doba |
| Fazan | Oba spola2827 | – |
| Grivnjaš | Oba spola28 | – |
| Egipatska guska | Oba spola283 | Cijele godine |
| Lisasta guska | Oba spola28 | Nema lovnog doba |
| Grivasta guska | Oba spola28 | Nema lovnog doba |
| Gluhara | Oba spola2827 | – |
| Zviždara | Oba spola28 | Nema lovnog doba |
| Kržulja | Oba spola28 | Nema lovnog doba |
| Patka lastarka | Oba spola28 | Nema lovnog doba |
| Patka crnika | Oba spola28 | Nema lovnog doba |
| Krunasta patka | Oba spola28 | Nema lovnog doba |
| Glavata patka | Oba spola28 | Nema lovnog doba |
| Patka kulašica | Oba spola28 | Nema lovnog doba |
| Crna patka | Oba spola28 | Nema lovnog doba |
Grabežljivci i ostala divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Lisica | Oba spola283 | Cijele godine |
| Kuna zlatica | Oba spola28 | – |
| Kuna bjelica | Oba spola28 | – |
| Tvor | Oba spola28 | Nema lovnog doba |
| Hermelin | Oba spola28 | Nema lovnog doba |
| Lasica mala | Oba spola28 | Nema lovnog doba |
| Jazavac | Oba spola28 | – |
| Rakun | Oba spola283 | Cijele godine |
| Rakunasti pas | Oba spola283 | Cijele godine |
| Američki mink | Oba spola283 | Cijele godine |
| Galebovi | Oba spola28 | – |
| Crna vrana | Oba spola28 | – |
| Siva vrana | Oba spola28 | – |
| Svraka | Oba spola28 | – |
Bremen
Samo gdje se razlikuje od datuma za cijelu državu; svaka druga vrsta slijedi njih.
Krupna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Jelen obični | Tele30 | – |
| Jednogodišnji jelen30 | – | |
| Junica30 | – | |
| Jelen30 | – | |
| Košuta30 | – | |
| Jelen lopatar | Tele lopatara30 | – |
| Jednogodišnji lopatar30 | – | |
| Junica lopatara30 | – | |
| Jelen lopatar30 | – | |
| Košuta lopatara30 | – | |
| Japanski jelen sika | Tele sika30 | – |
| Jednogodišnji jelen30 | – | |
| Junica sika30 | – | |
| Srna | Srna30 | – |
| Srnjak30 | – | |
| Lane30 | – | |
| Mlada srna30 | – | |
| Divokoza | Mužjak divokoze30 | – |
| Ženka divokoze30 | – | |
| Mladunče divokoze30 | – | |
| Europski muflon | Ovan30 | – |
| Ovca30 | – | |
| Janje30 | – | |
| Mlada ovca30 | – | |
| Divlja svinja | Oba spola303 | Cijele godine |
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Zec | Oba spola30 | – |
| Fazan | Oba spola30 | – |
| Divlji puran | Pijetao305 | – |
| Grivnjaš | Oba spola30 | – |
| Gugutka | Oba spola30 | – |
| Crvenokljuni labud | Oba spola30 | – |
| Glogovnjača | Oba spola30 | – |
| Gluhara | Oba spola30 | – |
| Bena | Oba spola30 | – |
| Crna liska | Oba spola30 | – |
| Divlji kunić | Oba spola303 | Cijele godine |
| Trčka skvržulja | Oba spola30 | Nema lovnog doba |
| Krunasta patka | Oba spola30 | Nema lovnog doba |
| Glavata patka | Oba spola30 | Nema lovnog doba |
| Egipatska guska | Oba spola30 | – |
Grabežljivci i ostala divljač
Donja Saska
Samo gdje se razlikuje od datuma za cijelu državu; svaka druga vrsta slijedi njih.
Krupna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Jelen obični | Jelen44 | – |
| Košuta44 | – | |
| Jednogodišnji jelen4445 | – | |
| Junica4445 | – | |
| Tele44 | – | |
| Srna | Srna44 | – |
| Srnjak44 | – | |
| Mlada srna4445 | – | |
| Lane44 | – | |
| Jelen lopatar | Košuta lopatara44 | – |
| Jelen lopatar44 | – | |
| Jednogodišnji lopatar4445 | – | |
| Junica lopatara4445 | – | |
| Tele lopatara44 | – | |
| Divokoza | Mužjak divokoze44 | – |
| Ženka divokoze44 | – | |
| Mladunče divokoze44 | – | |
| Europski muflon | Ovan44 | – |
| Ovca44 | – | |
| Janje44 | – | |
| Mlada ovca44 | – | |
| Japanski jelen sika | Jelen sika44 | – |
| Junica sika44 | – | |
| Divlja svinja | Oba spola443 | Cijele godine |
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola44 | – |
| Gluhara | Oba spola44 | – |
| Crna liska | Oba spola44 | – |
| Zec | Oba spola44 | – |
| Divlji kunić | Oba spola44315 | – |
| Trčka skvržulja | Oba spola44 | – |
| Divlji puran | Kokoš44 | Nema lovnog doba |
| Grivnjaš | Oba spola4447 | – |
| Crvenokljuni labud | Oba spola4448 | – |
| Siva guska | Oba spola4449 | – |
| Kanadska guska | Oba spola4449 | – |
| Egipatska guska | Oba spola44315 | – |
| Bjelobrada guska | Oba spola4450 | Nema lovnog doba |
| Lisasta guska | Oba spola44 | Nema lovnog doba |
| Grivasta guska | Oba spola44 | Nema lovnog doba |
| Patka lastarka | Oba spola44 | Nema lovnog doba |
| Patka crnika | Oba spola44 | Nema lovnog doba |
| Krunasta patka | Oba spola44 | Nema lovnog doba |
| Glavata patka | Oba spola44 | Nema lovnog doba |
| Patka kulašica | Oba spola44 | Nema lovnog doba |
| Crna patka | Oba spola44 | Nema lovnog doba |
Grabežljivci i ostala divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Tvor | Oba spola44 | – |
| Hermelin | Oba spola44 | – |
| Galebovi | Oba spola44 | – |
| Lisica | Oba spola44315 | – |
| Kuna zlatica | Oba spola44 | – |
| Kuna bjelica | Oba spola44 | – |
| Lasica mala | Oba spola44 | Nema lovnog doba |
| Jazavac | Oba spola4415 | – |
| Rakun | Oba spola44315 | – |
| Rakunasti pas | Oba spola44315 | – |
| Američki mink | Oba spola44315 | – |
| Nutrija | Oba spola443 | Cijele godine |
| Crna vrana | Oba spola44 | – |
| Siva vrana | Oba spola44 | – |
| Svraka | Oba spola44 | – |
Hamburg
Samo gdje se razlikuje od datuma za cijelu državu; svaka druga vrsta slijedi njih.
Krupna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Jelen obični | Tele31 | – |
| Junica31 | – | |
| Jelen31 | – | |
| Košuta31 | – | |
| Jednogodišnji jelen31 | – | |
| Jelen lopatar | Tele lopatara31 | – |
| Junica lopatara31 | – | |
| Jelen lopatar31 | – | |
| Košuta lopatara31 | – | |
| Jednogodišnji lopatar31 | – | |
| Japanski jelen sika | Tele sika31 | – |
| Junica sika31 | – | |
| Jednogodišnji jelen31 | – | |
| Srna | Srna31 | – |
| Srnjak31 | – | |
| Lane31 | – | |
| Mlada srna319 | – | |
| Divokoza | Mužjak divokoze31 | – |
| Ženka divokoze31 | – | |
| Mladunče divokoze31 | – | |
| Europski muflon | Ovan31 | – |
| Ovca31 | – | |
| Janje31 | – | |
| Mlada ovca31 | – | |
| Divlja svinja | Oba spola313 | Cijele godine |
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Divlji puran | Pijetao315 | – |
| Grivnjaš | Oba spola31 | – |
| Gluhara | Oba spola31 | – |
| Bena | Oba spola31 | – |
| Zec | Oba spola31 | – |
| Divlji kunić | Oba spola313 | Cijele godine |
| Trčka skvržulja | Oba spola31 | – |
| Gugutka | Oba spola31 | Nema lovnog doba |
| Lisasta guska | Oba spola31 | Nema lovnog doba |
| Grivasta guska | Oba spola31 | Nema lovnog doba |
| Zviždara | Oba spola31 | Nema lovnog doba |
| Kržulja | Oba spola31 | Nema lovnog doba |
| Patka lastarka | Oba spola31 | Nema lovnog doba |
| Patka crnika | Oba spola31 | Nema lovnog doba |
| Glavata patka | Oba spola31 | Nema lovnog doba |
| Patka kulašica | Oba spola31 | Nema lovnog doba |
| Crna patka | Oba spola31 | Nema lovnog doba |
| Crna liska | Oba spola31 | Nema lovnog doba |
| Fazan | Pijetao31 | – |
| Kokoš31 | Nema lovnog doba |
Grabežljivci i ostala divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Kuna bjelica | Oba spola31 | – |
| Lisica | Oba spola313 | Cijele godine |
| Kuna zlatica | Oba spola31 | Nema lovnog doba |
| Tvor | Oba spola31 | Nema lovnog doba |
| Hermelin | Oba spola31 | Nema lovnog doba |
| Lasica mala | Oba spola31 | Nema lovnog doba |
| Galebovi | Oba spola31 | Nema lovnog doba |
| Rakun | Oba spola313 | Cijele godine |
| Rakunasti pas | Oba spola313 | Cijele godine |
| Crna vrana | Oba spola31 | – |
| Siva vrana | Oba spola31 | – |
Hessen
Samo gdje se razlikuje od datuma za cijelu državu; svaka druga vrsta slijedi njih.
Krupna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Jelen obični | Jelen35 | – |
| Košuta35 | – | |
| Jednogodišnji jelen3525 | – | |
| Junica3525 | – | |
| Tele35 | – | |
| Jelen lopatar | Jelen lopatar35 | – |
| Košuta lopatara35 | – | |
| Jednogodišnji lopatar3525 | – | |
| Junica lopatara3525 | – | |
| Tele lopatara35 | – | |
| Srna | Srna35 | – |
| Srnjak35 | – | |
| Mlada srna35 | – | |
| Lane35 | – | |
| Divokoza | Mužjak divokoze35 | – |
| Ženka divokoze35 | – | |
| Mladunče divokoze35 | – | |
| Europski muflon | Ovca35 | – |
| Janje35 | – | |
| Ovan3536 | – | |
| Mlada ovca3525 | – | |
| Japanski jelen sika | Junica sika3525 | – |
| Divlja svinja | Oba spola353 | Cijele godine |
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Gluhara | Oba spola35 | – |
| Bena | Oba spola35 | – |
| Zec | Oba spola35 | – |
| Divlji kunić | Oba spola353 | Cijele godine |
| Fazan | Pijetao35 | – |
| Kokoš35 | Nema lovnog doba | |
| Divlji puran | Kokoš35 | Nema lovnog doba |
| Grivnjaš | Oba spola3538 | – |
| Gugutka | Oba spola35 | Nema lovnog doba |
| Siva guska | Oba spola3539 | – |
| Kanadska guska | Oba spola35 | – |
| Egipatska guska | Oba spola353 | Cijele godine |
| Lisasta guska | Oba spola35 | Nema lovnog doba |
| Grivasta guska | Oba spola35 | Nema lovnog doba |
| Zviždara | Oba spola35 | Nema lovnog doba |
| Kržulja | Oba spola35 | Nema lovnog doba |
| Patka lastarka | Oba spola35 | Nema lovnog doba |
| Patka crnika | Oba spola35 | Nema lovnog doba |
| Krunasta patka | Oba spola35 | Nema lovnog doba |
| Glavata patka | Oba spola35 | Nema lovnog doba |
| Patka kulašica | Oba spola35 | Nema lovnog doba |
| Crna patka | Oba spola35 | Nema lovnog doba |
Grabežljivci i ostala divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Kuna zlatica | Oba spola35 | – |
| Kuna bjelica | Oba spola35 | – |
| Tvor | Oba spola35 | – |
| Hermelin | Oba spola35 | – |
| Lasica mala | Oba spola35 | – |
| Lisica | Oba spola353 | Cijele godine |
| Jazavac | Oba spola3513 | – |
| Rakun | Oba spola353 | Cijele godine |
| Rakunasti pas | Oba spola353 | Cijele godine |
| Američki mink | Oba spola353 | Cijele godine |
| Nutrija | Oba spola353 | Cijele godine |
| Galebovi | Oba spola35 | Nema lovnog doba |
| Crna vrana | Oba spola35 | – |
| Siva vrana | Oba spola35 | – |
| Svraka | Oba spola35 | – |
Meklenburg-Zapadna Pomeranija
Samo gdje se razlikuje od datuma za cijelu državu; svaka druga vrsta slijedi njih.
Krupna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Jelen obični | Jelen40 | – |
| Košuta40 | – | |
| Jednogodišnji jelen40 | – | |
| Junica40 | – | |
| Tele40 | – | |
| Jelen lopatar | Jelen lopatar40 | – |
| Košuta lopatara40 | – | |
| Jednogodišnji lopatar40 | – | |
| Junica lopatara40 | – | |
| Tele lopatara40 | – | |
| Japanski jelen sika | Tele sika40 | – |
| Jednogodišnji jelen40 | – | |
| Junica sika40 | – | |
| Srna | Srna40 | – |
| Srnjak40 | – | |
| Mlada srna40 | – | |
| Lane40 | – | |
| Divokoza | Mužjak divokoze40 | – |
| Ženka divokoze40 | – | |
| Mladunče divokoze40 | – | |
| Europski muflon | Ovca40 | – |
| Janje40 | – | |
| Ovan4041 | – | |
| Mlada ovca40 | – | |
| Divlja svinja | Oba spola403 | Cijele godine |
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Zec | Oba spola40 | – |
| Fazan | Oba spola40 | – |
| Divlji puran | Pijetao405 | – |
| Grivnjaš | Oba spola40 | – |
| Gugutka | Oba spola40 | – |
| Crvenokljuni labud | Oba spola40 | – |
| Gluhara | Oba spola40 | – |
| Crna liska | Oba spola40 | – |
| Divlji kunić | Oba spola403 | Cijele godine |
| Trčka skvržulja | Oba spola40 | Nema lovnog doba |
| Glogovnjača | Oba spola4043 | – |
| Grivasta guska | Oba spola40 | Nema lovnog doba |
| Egipatska guska | Oba spola40 | – |
| Patka crnika | Oba spola40 | Nema lovnog doba |
| Krunasta patka | Oba spola40 | Nema lovnog doba |
| Patka kulašica | Oba spola40 | Nema lovnog doba |
| Crna patka | Oba spola40 | Nema lovnog doba |
Grabežljivci i ostala divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Kuna zlatica | Oba spola40 | – |
| Tvor | Oba spola40 | – |
| Galebovi | Oba spola40 | – |
| Lisica | Oba spola403 | Cijele godine |
| Kuna bjelica | Oba spola40 | Cijele godine |
| Hermelin | Oba spola40 | – |
| Lasica mala | Oba spola40 | Nema lovnog doba |
| Jazavac | Oba spola40 | Cijele godine |
| Rakun | Oba spola403 | Cijele godine |
| Rakunasti pas | Oba spola403 | Cijele godine |
| Američki mink | Oba spola403 | Cijele godine |
| Nutrija | Oba spola403 | Cijele godine |
| Crna vrana | Oba spola40 | – |
| Siva vrana | Oba spola40 | – |
| Svraka | Oba spola40 | – |
Porajnje-Falačka
Samo gdje se razlikuje od datuma za cijelu državu; svaka druga vrsta slijedi njih.
Krupna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Jelen obični | Jelen54 | – |
| Košuta54 | – | |
| Jednogodišnji jelen54 | – | |
| Junica54 | – | |
| Tele54 | – | |
| Srna | Mlada srna54 | – |
| Srna54 | – | |
| Srnjak54 | – | |
| Lane54 | – | |
| Europski muflon | Ovca54 | – |
| Janje54 | – | |
| Ovan5455 | – | |
| Mlada ovca54 | – | |
| Jelen lopatar | Jelen lopatar54 | – |
| Košuta lopatara54 | – | |
| Jednogodišnji lopatar54 | – | |
| Junica lopatara54 | – | |
| Tele lopatara54 | – | |
| Japanski jelen sika | Oba spola54 | Cijele godine |
| Divokoza | Mužjak divokoze54 | Nema lovnog doba |
| Ženka divokoze54 | Nema lovnog doba | |
| Mladunče divokoze54 | Nema lovnog doba | |
| Divlja svinja | Oba spola543 | Cijele godine |
Sitna divljač
| Vrsta | Spol / dobni razred | Lovno doba |
|---|---|---|
| Fazan | Oba spola54 | – |
| Gluhara | Oba spola54 | – |
| Bena | Oba spola54 | – |
| Zec | Oba spola54 | – |
| Divlji kunić | Oba spola543 | Cijele godine |
