Medību laiki · 2026/2027 · Aktualizēts
Medību laiki – Vācija
Medību laiki katrai medījamai sugai, valsts: Vācija. Suga pa sugai un klase pa klasei. HunTracker lietotne bez maksas nosūta paziņojumu dienā, kad sākas vai beidzas svarīgākie medību laiki; ar Pro paziņojumā ir minēta katra suga un dzimums.
Saņemt paziņojumu, kad medību laiki sākasBez maksas HunTracker lietotnē.
Datumi, kas ir spēkā visās valsts daļās, kur sugas medības ir atļautas; atsevišķi apgabali var noteikt citus datumus vai sugu aizsargāt – izvēlies savu apgabalu lietotnē.
Visa valsts
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Staltbriedis | Teļš | – |
| Viengadīgs bullis | – | |
| Jauna govs | – | |
| Bullis | – | |
| Govs | – | |
| Dambriedis | Damteļš | – |
| Viengadīgs dambullis | – | |
| Jauna damgovs | – | |
| Dambullis | – | |
| Damgovs | – | |
| Sika briedis | Sika teļš | – |
| Viengadīgs bullis | – | |
| Jauna sika govs | – | |
| Sika briedis | – | |
| Sika govs | – | |
| Stirna | Stirnēns | – |
| Jauna stirna | – | |
| Stirna | – | |
| Āzis | – | |
| Mežacūka | Sivēnmāte3 | – |
| Kuilis13 | Visu gadu | |
| Pusaudzis13 | Visu gadu | |
| Sivēns13 | Visu gadu | |
| Alnis | Abi dzimumi2 | Nav medību laika |
| Sumbrs | Abi dzimumi2 | Nav medību laika |
| Alpu kalnu kaza | Abi dzimumi2 | Nav medību laika |
| Ģemze | Ģemzes āzis | – |
| Ģemzes kaza | – | |
| Ģemzes kazlēns | – | |
| Muflons | Auns | – |
| Aita | – | |
| Jērs | – |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Pelēkais zaķis | Abi dzimumi | – |
| Trusis | Abi dzimumi3 | – |
| Irbe | Abi dzimumi | – |
| Fazāns | Gailis | – |
| Vista | – | |
| Meža tītars | Gailis7 | Nav medību laika |
| Vista | – | |
| Lauku balodis | Abi dzimumi | – |
| Gredzenūbele | Abi dzimumi | – |
| Paugurknābja gulbis | Abi dzimumi | – |
| Meža zoss | Abi dzimumi | – |
| Baltpieres zoss | Abi dzimumi | – |
| Sējas zoss | Abi dzimumi7 | Nav medību laika |
| Melnā zoss | Abi dzimumi | – |
| Kanādas zoss | Abi dzimumi | – |
| Meža pīle | Abi dzimumi | – |
| Baltvēderis | Abi dzimumi | – |
| Krīklis | Abi dzimumi | – |
| Garkaklis | Abi dzimumi | – |
| Ķerra | Abi dzimumi | – |
| Cekulpīle | Abi dzimumi | – |
| Brūnkaklis | Abi dzimumi | – |
| Tumšā pīle | Abi dzimumi | – |
| Melnā pīle | Abi dzimumi | – |
| Sloka | Abi dzimumi | – |
| Laucis | Abi dzimumi | – |
| Mednis | Abi dzimumi2 | Nav medību laika |
| Rubenis | Abi dzimumi2 | Nav medību laika |
| Mežirbe | Abi dzimumi2 | Nav medību laika |
| Klinšu baltirbe | Abi dzimumi2 | Nav medību laika |
| Baltais zaķis | Abi dzimumi2 | Nav medību laika |
| Paipala | Abi dzimumi2 | Nav medību laika |
Plēsēji un cits medījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Lapsa | Abi dzimumi3 | – |
| Meža cauna | Abi dzimumi | – |
| Akmens cauna | Abi dzimumi | – |
| Sesks | Abi dzimumi | – |
| Sermulis | Abi dzimumi | – |
| Zebiekste | Abi dzimumi | – |
| Āpsis | Abi dzimumi | – |
| Kaijas | Abi dzimumi | – |
| Lūsis | Abi dzimumi2 | Nav medību laika |
| Meža kaķis | Abi dzimumi2 | Nav medību laika |
| Ūdrs | Abi dzimumi2 | Nav medību laika |
| Alpu murmulis | Abi dzimumi2 | Nav medību laika |
| Krauklis | Abi dzimumi2 | Nav medību laika |
| Parastais ronis | Abi dzimumi2 | Nav medību laika |
| Vilks | Abi dzimumi24 | Nav medību laika |
Bādene-Virtemberga
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Staltbriedis | Bullis817 | – |
| Govs817 | – | |
| Teļš817 | – | |
| Viengadīgs bullis8917 | – | |
| Jauna govs8917 | – | |
| Dambriedis | Dambullis817 | – |
| Damgovs817 | – | |
| Damteļš817 | – | |
| Viengadīgs dambullis81017 | – | |
| Jauna damgovs81017 | – | |
| Stirna | Jauna stirna817 | – |
| Stirna817 | – | |
| Stirnēns817 | – | |
| Āzis817 | – | |
| Sika briedis | Sika teļš817 | – |
| Sika govs817 | – | |
| Sika briedis817 | – | |
| Viengadīgs bullis817 | – | |
| Jauna sika govs817 | – | |
| Ģemze | Ģemzes āzis81117 | – |
| Ģemzes kaza81117 | – | |
| Ģemzes kazlēns817 | – | |
| Muflons | Aita817 | – |
| Jērs817 | – | |
| Mežacūka | Abi dzimumi83 | Visu gadu |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Meža pīle | Abi dzimumi817 | – |
| Pelēkais zaķis | Abi dzimumi817 | – |
| Trusis | Abi dzimumi81217 | – |
| Fazāns | Abi dzimumi817 | – |
| Lauku balodis | Abi dzimumi817 | – |
| Gredzenūbele | Abi dzimumi817 | – |
| Paugurknābja gulbis | Abi dzimumi817 | – |
| Meža zoss | Abi dzimumi81517 | – |
| Kanādas zoss | Abi dzimumi81517 | – |
| Nīlas zoss | Abi dzimumi83 | Visu gadu |
| Pelēkā pīle | Abi dzimumi817 | – |
| Sloka | Abi dzimumi817 | – |
| Baltpieres zoss | Abi dzimumi817 | Nav medību laika |
| Melnā zoss | Abi dzimumi817 | Nav medību laika |
| Garkaklis | Abi dzimumi817 | Nav medību laika |
| Ķerra | Abi dzimumi817 | Nav medību laika |
| Tumšā pīle | Abi dzimumi817 | Nav medību laika |
| Melnā pīle | Abi dzimumi817 | Nav medību laika |
| Irbe | Abi dzimumi817 | Nav medību laika |
| Meža tītars | Abi dzimumi817 | Nav medību laika |
Plēsēji un cits medījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Akmens cauna | Abi dzimumi817 | – |
| Meža cauna | Abi dzimumi817 | – |
| Sesks | Abi dzimumi817 | – |
| Sermulis | Abi dzimumi817 | – |
| Āpsis | Abi dzimumi81317 | – |
| Lapsa | Abi dzimumi81417 | – |
| Jenotsuns | Abi dzimumi83 | Visu gadu |
| Jenots | Abi dzimumi83 | Visu gadu |
| Nutrija | Abi dzimumi83 | Visu gadu |
| Amerikas ūdele | Abi dzimumi83 | Visu gadu |
| Melnā vārna | Abi dzimumi81617 | – |
| Žagata | Abi dzimumi81617 | – |
| Zebiekste | Abi dzimumi817 | Nav medību laika |
| Kaijas | Abi dzimumi817 | Nav medību laika |
Bavārija
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Staltbriedis | Jauna govs18 | – |
| Bullis18 | – | |
| Govs18 | – | |
| Teļš18 | – | |
| Viengadīgs bullis18 | – | |
| Dambriedis | Jauna damgovs18 | – |
| Dambullis18 | – | |
| Damgovs18 | – | |
| Damteļš18 | – | |
| Viengadīgs dambullis18 | – | |
| Sika briedis | Jauna sika govs18 | – |
| Viengadīgs bullis18 | – | |
| Ģemze | Ģemzes āzis18 | – |
| Ģemzes kaza18 | – | |
| Ģemzes kazlēns18 | – | |
| Muflons | Auns18 | – |
| Aita18 | – | |
| Jērs18 | – | |
| Jauna aita18 | – | |
| Stirna | Āzis18 | – |
| Jauna stirna18 | – | |
| Mežacūka | Abi dzimumi183 | Visu gadu |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Meža tītars | Gailis185 | – |
| Gredzenūbele | Abi dzimumi18 | – |
| Paugurknābja gulbis | Abi dzimumi18 | – |
| Sējas zoss | Abi dzimumi18 | – |
| Meža pīle | Abi dzimumi18 | – |
| Sloka | Abi dzimumi18 | – |
| Laucis | Abi dzimumi18 | – |
| Trusis | Abi dzimumi18 | Visu gadu |
| Irbe | Abi dzimumi18 | – |
| Fazāns | Abi dzimumi18 | – |
| Lauku balodis | Abi dzimumi1822 | – |
| Meža zoss | Abi dzimumi1823 | – |
| Kanādas zoss | Abi dzimumi1823 | – |
| Nīlas zoss | Abi dzimumi18 | Visu gadu |
Plēsēji un cits medījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Meža cauna | Abi dzimumi18 | – |
| Sesks | Abi dzimumi18 | – |
| Sermulis | Abi dzimumi18 | – |
| Zebiekste | Abi dzimumi18 | – |
| Kaijas | Abi dzimumi18 | – |
| Lapsa | Abi dzimumi183 | Visu gadu |
| Akmens cauna | Abi dzimumi1819 | – |
| Āpsis | Abi dzimumi1820 | – |
| Jenots | Abi dzimumi18 | Visu gadu |
| Jenotsuns | Abi dzimumi18 | Visu gadu |
| Nutrija | Abi dzimumi18 | Visu gadu |
| Amerikas ūdele | Abi dzimumi18 | Visu gadu |
| Melnā vārna | Abi dzimumi18 | – |
| Pelēkā vārna | Abi dzimumi18 | – |
| Žagata | Abi dzimumi18 | – |
| Sīlis | Abi dzimumi18 | – |
Berlīne
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Staltbriedis | Teļš24 | – |
| Viengadīgs bullis24 | – | |
| Jauna govs24 | – | |
| Bullis24 | – | |
| Govs24 | – | |
| Dambriedis | Damteļš24 | – |
| Viengadīgs dambullis24 | – | |
| Jauna damgovs24 | – | |
| Dambullis24 | – | |
| Damgovs24 | – | |
| Sika briedis | Sika teļš24 | – |
| Viengadīgs bullis24 | – | |
| Jauna sika govs24 | – | |
| Stirna | Stirna24 | – |
| Āzis2425 | – | |
| Jauna stirna2425 | – | |
| Stirnēns24 | – | |
| Ģemze | Ģemzes āzis24 | – |
| Ģemzes kaza24 | – | |
| Ģemzes kazlēns24 | – | |
| Muflons | Auns24 | – |
| Aita24 | – | |
| Jērs24 | – | |
| Mežacūka | Abi dzimumi243 | Visu gadu |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Lauku balodis | Abi dzimumi24 | – |
| Laucis | Abi dzimumi24 | – |
| Pelēkais zaķis | Abi dzimumi24 | Nav medību laika |
| Trusis | Abi dzimumi24 | – |
| Irbe | Abi dzimumi24 | Nav medību laika |
| Fazāns | Abi dzimumi2427 | – |
| Meža tītars | Vista24 | Nav medību laika |
| Gredzenūbele | Abi dzimumi24 | Nav medību laika |
| Paugurknābja gulbis | Abi dzimumi24 | Nav medību laika |
| Meža zoss | Abi dzimumi24 | Nav medību laika |
| Baltpieres zoss | Abi dzimumi24 | Nav medību laika |
| Melnā zoss | Abi dzimumi24 | Nav medību laika |
| Kanādas zoss | Abi dzimumi24 | Nav medību laika |
| Meža pīle | Abi dzimumi2427 | – |
| Baltvēderis | Abi dzimumi24 | Nav medību laika |
| Krīklis | Abi dzimumi24 | Nav medību laika |
| Garkaklis | Abi dzimumi24 | Nav medību laika |
| Ķerra | Abi dzimumi24 | Nav medību laika |
| Cekulpīle | Abi dzimumi24 | Nav medību laika |
| Brūnkaklis | Abi dzimumi24 | Nav medību laika |
| Tumšā pīle | Abi dzimumi24 | Nav medību laika |
| Melnā pīle | Abi dzimumi24 | Nav medību laika |
| Sloka | Abi dzimumi24 | Nav medību laika |
Plēsēji un cits medījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Akmens cauna | Abi dzimumi24 | – |
| Meža cauna | Abi dzimumi24 | Nav medību laika |
| Sesks | Abi dzimumi24 | Nav medību laika |
| Sermulis | Abi dzimumi24 | Nav medību laika |
| Zebiekste | Abi dzimumi24 | Nav medību laika |
| Āpsis | Abi dzimumi24 | Nav medību laika |
| Jenots | Abi dzimumi243 | Visu gadu |
| Jenotsuns | Abi dzimumi24 | – |
| Amerikas ūdele | Abi dzimumi24 | – |
| Nutrija | Abi dzimumi243 | Visu gadu |
| Kaijas | Abi dzimumi24 | Nav medību laika |
Brandenburg
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Sika briedis | Sika teļš28 | – |
| Viengadīgs bullis28 | – | |
| Jauna sika govs28 | – | |
| Ģemze | Ģemzes āzis28 | – |
| Ģemzes kaza28 | – | |
| Ģemzes kazlēns28 | – | |
| Staltbriedis | Viengadīgs bullis28 | – |
| Jauna govs28 | – | |
| Dambriedis | Dambullis28 | – |
| Damgovs28 | – | |
| Damteļš28 | – | |
| Viengadīgs dambullis28 | – | |
| Jauna damgovs28 | – | |
| Stirna | Āzis28 | – |
| Jauna stirna28 | – | |
| Muflons | Auns28 | Nav medību laika |
| Aita28 | Nav medību laika | |
| Jērs28 | Nav medību laika | |
| Mežacūka | Abi dzimumi283 | Visu gadu |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Pelēkais zaķis | Abi dzimumi28 | – |
| Meža tītars | Gailis285 | – |
| Gredzenūbele | Abi dzimumi28 | – |
| Paugurknābja gulbis | Abi dzimumi28 | – |
| Sloka | Abi dzimumi28 | – |
| Laucis | Abi dzimumi28 | – |
| Trusis | Abi dzimumi283 | Visu gadu |
| Irbe | Abi dzimumi28 | Nav medību laika |
| Fazāns | Abi dzimumi2827 | – |
| Lauku balodis | Abi dzimumi28 | – |
| Nīlas zoss | Abi dzimumi283 | Visu gadu |
| Baltpieres zoss | Abi dzimumi28 | Nav medību laika |
| Melnā zoss | Abi dzimumi28 | Nav medību laika |
| Meža pīle | Abi dzimumi2827 | – |
| Baltvēderis | Abi dzimumi28 | Nav medību laika |
| Krīklis | Abi dzimumi28 | Nav medību laika |
| Garkaklis | Abi dzimumi28 | Nav medību laika |
| Ķerra | Abi dzimumi28 | Nav medību laika |
| Cekulpīle | Abi dzimumi28 | Nav medību laika |
| Brūnkaklis | Abi dzimumi28 | Nav medību laika |
| Tumšā pīle | Abi dzimumi28 | Nav medību laika |
| Melnā pīle | Abi dzimumi28 | Nav medību laika |
Plēsēji un cits medījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Lapsa | Abi dzimumi283 | Visu gadu |
| Meža cauna | Abi dzimumi28 | – |
| Akmens cauna | Abi dzimumi28 | – |
| Sesks | Abi dzimumi28 | Nav medību laika |
| Sermulis | Abi dzimumi28 | Nav medību laika |
| Zebiekste | Abi dzimumi28 | Nav medību laika |
| Āpsis | Abi dzimumi28 | – |
| Jenots | Abi dzimumi283 | Visu gadu |
| Jenotsuns | Abi dzimumi283 | Visu gadu |
| Amerikas ūdele | Abi dzimumi283 | Visu gadu |
| Kaijas | Abi dzimumi28 | – |
| Melnā vārna | Abi dzimumi28 | – |
| Pelēkā vārna | Abi dzimumi28 | – |
| Žagata | Abi dzimumi28 | – |
Brēmene
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Staltbriedis | Teļš30 | – |
| Viengadīgs bullis30 | – | |
| Jauna govs30 | – | |
| Bullis30 | – | |
| Govs30 | – | |
| Dambriedis | Damteļš30 | – |
| Viengadīgs dambullis30 | – | |
| Jauna damgovs30 | – | |
| Dambullis30 | – | |
| Damgovs30 | – | |
| Sika briedis | Sika teļš30 | – |
| Viengadīgs bullis30 | – | |
| Jauna sika govs30 | – | |
| Stirna | Stirna30 | – |
| Āzis30 | – | |
| Stirnēns30 | – | |
| Jauna stirna30 | – | |
| Ģemze | Ģemzes āzis30 | – |
| Ģemzes kaza30 | – | |
| Ģemzes kazlēns30 | – | |
| Muflons | Auns30 | – |
| Aita30 | – | |
| Jērs30 | – | |
| Jauna aita30 | – | |
| Mežacūka | Abi dzimumi303 | Visu gadu |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Pelēkais zaķis | Abi dzimumi30 | – |
| Fazāns | Abi dzimumi30 | – |
| Meža tītars | Gailis305 | – |
| Lauku balodis | Abi dzimumi30 | – |
| Gredzenūbele | Abi dzimumi30 | – |
| Paugurknābja gulbis | Abi dzimumi30 | – |
| Sējas zoss | Abi dzimumi30 | – |
| Meža pīle | Abi dzimumi30 | – |
| Sloka | Abi dzimumi30 | – |
| Laucis | Abi dzimumi30 | – |
| Trusis | Abi dzimumi303 | Visu gadu |
| Irbe | Abi dzimumi30 | Nav medību laika |
| Cekulpīle | Abi dzimumi30 | Nav medību laika |
| Brūnkaklis | Abi dzimumi30 | Nav medību laika |
| Nīlas zoss | Abi dzimumi30 | – |
Plēsēji un cits medījums
Hamburg
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Staltbriedis | Teļš31 | – |
| Jauna govs31 | – | |
| Bullis31 | – | |
| Govs31 | – | |
| Viengadīgs bullis31 | – | |
| Dambriedis | Damteļš31 | – |
| Jauna damgovs31 | – | |
| Dambullis31 | – | |
| Damgovs31 | – | |
| Viengadīgs dambullis31 | – | |
| Sika briedis | Sika teļš31 | – |
| Jauna sika govs31 | – | |
| Viengadīgs bullis31 | – | |
| Stirna | Stirna31 | – |
| Āzis31 | – | |
| Stirnēns31 | – | |
| Jauna stirna319 | – | |
| Ģemze | Ģemzes āzis31 | – |
| Ģemzes kaza31 | – | |
| Ģemzes kazlēns31 | – | |
| Muflons | Auns31 | – |
| Aita31 | – | |
| Jērs31 | – | |
| Jauna aita31 | – | |
| Mežacūka | Abi dzimumi313 | Visu gadu |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Meža tītars | Gailis315 | – |
| Lauku balodis | Abi dzimumi31 | – |
| Meža pīle | Abi dzimumi31 | – |
| Sloka | Abi dzimumi31 | – |
| Pelēkais zaķis | Abi dzimumi31 | – |
| Trusis | Abi dzimumi313 | Visu gadu |
| Irbe | Abi dzimumi31 | – |
| Gredzenūbele | Abi dzimumi31 | Nav medību laika |
| Baltpieres zoss | Abi dzimumi31 | Nav medību laika |
| Melnā zoss | Abi dzimumi31 | Nav medību laika |
| Baltvēderis | Abi dzimumi31 | Nav medību laika |
| Krīklis | Abi dzimumi31 | Nav medību laika |
| Garkaklis | Abi dzimumi31 | Nav medību laika |
| Ķerra | Abi dzimumi31 | Nav medību laika |
| Brūnkaklis | Abi dzimumi31 | Nav medību laika |
| Tumšā pīle | Abi dzimumi31 | Nav medību laika |
| Melnā pīle | Abi dzimumi31 | Nav medību laika |
| Laucis | Abi dzimumi31 | Nav medību laika |
| Fazāns | Gailis31 | – |
| Vista31 | Nav medību laika |
Plēsēji un cits medījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Akmens cauna | Abi dzimumi31 | – |
| Lapsa | Abi dzimumi313 | Visu gadu |
| Meža cauna | Abi dzimumi31 | Nav medību laika |
| Sesks | Abi dzimumi31 | Nav medību laika |
| Sermulis | Abi dzimumi31 | Nav medību laika |
| Zebiekste | Abi dzimumi31 | Nav medību laika |
| Kaijas | Abi dzimumi31 | Nav medību laika |
| Jenots | Abi dzimumi313 | Visu gadu |
| Jenotsuns | Abi dzimumi313 | Visu gadu |
| Melnā vārna | Abi dzimumi31 | – |
| Pelēkā vārna | Abi dzimumi31 | – |
Hesene
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Staltbriedis | Bullis35 | – |
| Govs35 | – | |
| Viengadīgs bullis3525 | – | |
| Jauna govs3525 | – | |
| Teļš35 | – | |
| Dambriedis | Dambullis35 | – |
| Damgovs35 | – | |
| Viengadīgs dambullis3525 | – | |
| Jauna damgovs3525 | – | |
| Damteļš35 | – | |
| Stirna | Stirna35 | – |
| Āzis35 | – | |
| Jauna stirna35 | – | |
| Stirnēns35 | – | |
| Ģemze | Ģemzes āzis35 | – |
| Ģemzes kaza35 | – | |
| Ģemzes kazlēns35 | – | |
| Muflons | Aita35 | – |
| Jērs35 | – | |
| Auns3536 | – | |
| Jauna aita3525 | – | |
| Sika briedis | Jauna sika govs3525 | – |
| Mežacūka | Abi dzimumi353 | Visu gadu |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Meža pīle | Abi dzimumi35 | – |
| Sloka | Abi dzimumi35 | – |
| Pelēkais zaķis | Abi dzimumi35 | – |
| Trusis | Abi dzimumi353 | Visu gadu |
| Fazāns | Gailis35 | – |
| Vista35 | Nav medību laika | |
| Meža tītars | Vista35 | Nav medību laika |
| Lauku balodis | Abi dzimumi3538 | – |
| Gredzenūbele | Abi dzimumi35 | Nav medību laika |
| Meža zoss | Abi dzimumi3539 | – |
| Kanādas zoss | Abi dzimumi35 | – |
| Nīlas zoss | Abi dzimumi353 | Visu gadu |
| Baltpieres zoss | Abi dzimumi35 | Nav medību laika |
| Melnā zoss | Abi dzimumi35 | Nav medību laika |
| Baltvēderis | Abi dzimumi35 | Nav medību laika |
| Krīklis | Abi dzimumi35 | Nav medību laika |
| Garkaklis | Abi dzimumi35 | Nav medību laika |
| Ķerra | Abi dzimumi35 | Nav medību laika |
| Cekulpīle | Abi dzimumi35 | Nav medību laika |
| Brūnkaklis | Abi dzimumi35 | Nav medību laika |
| Tumšā pīle | Abi dzimumi35 | Nav medību laika |
| Melnā pīle | Abi dzimumi35 | Nav medību laika |
Plēsēji un cits medījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Meža cauna | Abi dzimumi35 | – |
| Akmens cauna | Abi dzimumi35 | – |
| Sesks | Abi dzimumi35 | – |
| Sermulis | Abi dzimumi35 | – |
| Zebiekste | Abi dzimumi35 | – |
| Lapsa | Abi dzimumi353 | Visu gadu |
| Āpsis | Abi dzimumi3513 | – |
| Jenots | Abi dzimumi353 | Visu gadu |
| Jenotsuns | Abi dzimumi353 | Visu gadu |
| Amerikas ūdele | Abi dzimumi353 | Visu gadu |
| Nutrija | Abi dzimumi353 | Visu gadu |
| Kaijas | Abi dzimumi35 | Nav medību laika |
| Melnā vārna | Abi dzimumi35 | – |
| Pelēkā vārna | Abi dzimumi35 | – |
| Žagata | Abi dzimumi35 | – |
Lejassaksija
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Staltbriedis | Bullis44 | – |
| Govs44 | – | |
| Viengadīgs bullis4445 | – | |
| Jauna govs4445 | – | |
| Teļš44 | – | |
| Stirna | Stirna44 | – |
| Āzis44 | – | |
| Jauna stirna4445 | – | |
| Stirnēns44 | – | |
| Dambriedis | Damgovs44 | – |
| Dambullis44 | – | |
| Viengadīgs dambullis4445 | – | |
| Jauna damgovs4445 | – | |
| Damteļš44 | – | |
| Ģemze | Ģemzes āzis44 | – |
| Ģemzes kaza44 | – | |
| Ģemzes kazlēns44 | – | |
| Muflons | Auns44 | – |
| Aita44 | – | |
| Jērs44 | – | |
| Jauna aita44 | – | |
| Sika briedis | Sika briedis44 | – |
| Jauna sika govs44 | – | |
| Mežacūka | Abi dzimumi443 | Visu gadu |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Fazāns | Abi dzimumi44 | – |
| Meža pīle | Abi dzimumi44 | – |
| Laucis | Abi dzimumi44 | – |
| Pelēkais zaķis | Abi dzimumi44 | – |
| Trusis | Abi dzimumi44315 | – |
| Irbe | Abi dzimumi44 | – |
| Meža tītars | Vista44 | Nav medību laika |
| Lauku balodis | Abi dzimumi4447 | – |
| Paugurknābja gulbis | Abi dzimumi4448 | – |
| Meža zoss | Abi dzimumi4449 | – |
| Kanādas zoss | Abi dzimumi4449 | – |
| Nīlas zoss | Abi dzimumi44315 | – |
| Baltvaigu zoss | Abi dzimumi4450 | Nav medību laika |
| Baltpieres zoss | Abi dzimumi44 | Nav medību laika |
| Melnā zoss | Abi dzimumi44 | Nav medību laika |
| Garkaklis | Abi dzimumi44 | Nav medību laika |
| Ķerra | Abi dzimumi44 | Nav medību laika |
| Cekulpīle | Abi dzimumi44 | Nav medību laika |
| Brūnkaklis | Abi dzimumi44 | Nav medību laika |
| Tumšā pīle | Abi dzimumi44 | Nav medību laika |
| Melnā pīle | Abi dzimumi44 | Nav medību laika |
Plēsēji un cits medījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Sesks | Abi dzimumi44 | – |
| Sermulis | Abi dzimumi44 | – |
| Kaijas | Abi dzimumi44 | – |
| Lapsa | Abi dzimumi44315 | – |
| Meža cauna | Abi dzimumi44 | – |
| Akmens cauna | Abi dzimumi44 | – |
| Zebiekste | Abi dzimumi44 | Nav medību laika |
| Āpsis | Abi dzimumi4415 | – |
| Jenots | Abi dzimumi44315 | – |
| Jenotsuns | Abi dzimumi44315 | – |
| Amerikas ūdele | Abi dzimumi44315 | – |
| Nutrija | Abi dzimumi443 | Visu gadu |
| Melnā vārna | Abi dzimumi44 | – |
| Pelēkā vārna | Abi dzimumi44 | – |
| Žagata | Abi dzimumi44 | – |
Meklenburga-Priekšpomerānija
Tikai tur, kur tas atšķiras no visas valsts datiem; jebkura cita suga seko tiem.
Lielie zvēri
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Staltbriedis | Bullis40 | – |
| Govs40 | – | |
| Viengadīgs bullis40 | – | |
| Jauna govs40 | – | |
| Teļš40 | – | |
| Dambriedis | Dambullis40 | – |
| Damgovs40 | – | |
| Viengadīgs dambullis40 | – | |
| Jauna damgovs40 | – | |
| Damteļš40 | – | |
| Sika briedis | Sika teļš40 | – |
| Viengadīgs bullis40 | – | |
| Jauna sika govs40 | – | |
| Stirna | Stirna40 | – |
| Āzis40 | – | |
| Jauna stirna40 | – | |
| Stirnēns40 | – | |
| Ģemze | Ģemzes āzis40 | – |
| Ģemzes kaza40 | – | |
| Ģemzes kazlēns40 | – | |
| Muflons | Aita40 | – |
| Jērs40 | – | |
| Auns4041 | – | |
| Jauna aita40 | – | |
| Mežacūka | Abi dzimumi403 | Visu gadu |
Sīkmedījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Pelēkais zaķis | Abi dzimumi40 | – |
| Fazāns | Abi dzimumi40 | – |
| Meža tītars | Gailis405 | – |
| Lauku balodis | Abi dzimumi40 | – |
| Gredzenūbele | Abi dzimumi40 | – |
| Paugurknābja gulbis | Abi dzimumi40 | – |
| Meža pīle | Abi dzimumi40 | – |
| Laucis | Abi dzimumi40 | – |
| Trusis | Abi dzimumi403 | Visu gadu |
| Irbe | Abi dzimumi40 | Nav medību laika |
| Sējas zoss | Abi dzimumi4043 | – |
| Melnā zoss | Abi dzimumi40 | Nav medību laika |
| Nīlas zoss | Abi dzimumi40 | – |
| Ķerra | Abi dzimumi40 | Nav medību laika |
| Cekulpīle | Abi dzimumi40 | Nav medību laika |
| Tumšā pīle | Abi dzimumi40 | Nav medību laika |
| Melnā pīle | Abi dzimumi40 | Nav medību laika |
Plēsēji un cits medījums
| Suga | Dzimums / vecuma klase | Medību laiks |
|---|---|---|
| Meža cauna | Abi dzimumi40 | – |
| Sesks | Abi dzimumi40 | – |
| Kaijas | Abi dzimumi40 | – |
| Lapsa | Abi dzimumi403 | Visu gadu |
| Akmens cauna | Abi dzimumi40 | Visu gadu |
