Ловни сезони · 2026/2027 · Обновено
Ловен сезон – Германия
Откритите ловни сезони за всеки вид дивеч – Германия, вид по вид и клас по клас. Приложението HunTracker безплатно ти изпраща известие в деня, когато най-важните ловни сезони започват или приключват; с Pro то назовава всеки вид и пол.
Известявай ме, когато сезоните започватБезплатно в приложението HunTracker.
Дати, валидни във всички части на страната, където видът се ловува; отделните области могат да определят други дати или да защитят вида – избери своята област в приложението.
Цялата държава
Едър дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Благороден елен | Теле | – |
| Едногодишен елен | – | |
| Теливка | – | |
| Елен | – | |
| Кошута | – | |
| Елен лопатар | Теле лопатар | – |
| Едногодишен лопатар | – | |
| Теливка лопатар | – | |
| Лопатар | – | |
| Женски лопатар | – | |
| Японски елен (сика) | Теле сика | – |
| Едногодишен елен | – | |
| Теливка сика | – | |
| Елен сика | – | |
| Кошута сика | – | |
| Сърна | Сърненце | – |
| Млада сърна | – | |
| Сърна | – | |
| Сърнак | – | |
| Дива свиня | Свиня3 | – |
| Глиган13 | Цяла година | |
| Полувъзрастен13 | Цяла година | |
| Прасенце13 | Цяла година | |
| Лос | И двата пола2 | Няма открит срок |
| Зубър | И двата пола2 | Няма открит срок |
| Алпийски козирог | И двата пола2 | Няма открит срок |
| Дива коза | Мъжка дива коза | – |
| Женска дива коза | – | |
| Яре на дива коза | – | |
| Муфлон | Овен | – |
| Овца | – | |
| Агне | – |
Дребен дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Див заек | И двата пола | – |
| Дива зайка | И двата пола3 | – |
| Яребица | И двата пола | – |
| Колхидски фазан | Петел | – |
| Кокошка | – | |
| Дива пуйка | Петел7 | Няма открит срок |
| Кокошка | – | |
| Гривяк | И двата пола | – |
| Гугутка | И двата пола | – |
| Ням лебед | И двата пола | – |
| Сива гъска | И двата пола | – |
| Голяма белочела гъска | И двата пола | – |
| Посевна гъска | И двата пола7 | Няма открит срок |
| Черна гъска | И двата пола | – |
| Канадска гъска | И двата пола | – |
| Зеленоглава патица | И двата пола | – |
| Фиш | И двата пола | – |
| Зимно бърне | И двата пола | – |
| Шилоопашата патица | И двата пола | – |
| Планинска потапница | И двата пола | – |
| Черна качулата потапница | И двата пола | – |
| Червеноглава потапница | И двата пола | – |
| Кадифена морска патица | И двата пола | – |
| Черна морска патица | И двата пола | – |
| Горски бекас | И двата пола | – |
| Черна лиска | И двата пола | – |
| Глухар | И двата пола2 | Няма открит срок |
| Тетрев | И двата пола2 | Няма открит срок |
| Лещарка | И двата пола2 | Няма открит срок |
| Скална тундрова яребица | И двата пола2 | Няма открит срок |
| Планински (бял) заек | И двата пола2 | Няма открит срок |
| Пъдпъдък | И двата пола2 | Няма открит срок |
Хищници и друг дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Лисица | И двата пола3 | – |
| Златка | И двата пола | – |
| Бялка | И двата пола | – |
| Черен пор | И двата пола | – |
| Хермелин | И двата пола | – |
| Невестулка | И двата пола | – |
| Язовец | И двата пола | – |
| Чайки | И двата пола | – |
| Рис | И двата пола2 | Няма открит срок |
| Дива котка | И двата пола2 | Няма открит срок |
| Видра | И двата пола2 | Няма открит срок |
| Мармот | И двата пола2 | Няма открит срок |
| Гарван | И двата пола2 | Няма открит срок |
| Обикновен тюлен | И двата пола2 | Няма открит срок |
| Вълк | И двата пола24 | Няма открит срок |
Бавария
Само там, където се различава от датите за цялата държава; всеки друг вид следва тях.
Едър дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Благороден елен | Теливка18 | – |
| Елен18 | – | |
| Кошута18 | – | |
| Теле18 | – | |
| Едногодишен елен18 | – | |
| Елен лопатар | Теливка лопатар18 | – |
| Лопатар18 | – | |
| Женски лопатар18 | – | |
| Теле лопатар18 | – | |
| Едногодишен лопатар18 | – | |
| Японски елен (сика) | Теливка сика18 | – |
| Едногодишен елен18 | – | |
| Дива коза | Мъжка дива коза18 | – |
| Женска дива коза18 | – | |
| Яре на дива коза18 | – | |
| Муфлон | Овен18 | – |
| Овца18 | – | |
| Агне18 | – | |
| Млада овца18 | – | |
| Сърна | Сърнак18 | – |
| Млада сърна18 | – | |
| Дива свиня | И двата пола183 | Цяла година |
Дребен дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Дива пуйка | Петел185 | – |
| Гугутка | И двата пола18 | – |
| Ням лебед | И двата пола18 | – |
| Посевна гъска | И двата пола18 | – |
| Зеленоглава патица | И двата пола18 | – |
| Горски бекас | И двата пола18 | – |
| Черна лиска | И двата пола18 | – |
| Дива зайка | И двата пола18 | Цяла година |
| Яребица | И двата пола18 | – |
| Колхидски фазан | И двата пола18 | – |
| Гривяк | И двата пола1822 | – |
| Сива гъска | И двата пола1823 | – |
| Канадска гъска | И двата пола1823 | – |
| Нилска гъска | И двата пола18 | Цяла година |
Хищници и друг дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Златка | И двата пола18 | – |
| Черен пор | И двата пола18 | – |
| Хермелин | И двата пола18 | – |
| Невестулка | И двата пола18 | – |
| Чайки | И двата пола18 | – |
| Лисица | И двата пола183 | Цяла година |
| Бялка | И двата пола1819 | – |
| Язовец | И двата пола1820 | – |
| Миеща мечка (енот) | И двата пола18 | Цяла година |
| Енотовидно куче | И двата пола18 | Цяла година |
| Нутрия | И двата пола18 | Цяла година |
| Американска норка | И двата пола18 | Цяла година |
| Черна врана | И двата пола18 | – |
| Сива врана | И двата пола18 | – |
| Сврака | И двата пола18 | – |
| Сойка | И двата пола18 | – |
Берлин
Само там, където се различава от датите за цялата държава; всеки друг вид следва тях.
Едър дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Благороден елен | Теле24 | – |
| Едногодишен елен24 | – | |
| Теливка24 | – | |
| Елен24 | – | |
| Кошута24 | – | |
| Елен лопатар | Теле лопатар24 | – |
| Едногодишен лопатар24 | – | |
| Теливка лопатар24 | – | |
| Лопатар24 | – | |
| Женски лопатар24 | – | |
| Японски елен (сика) | Теле сика24 | – |
| Едногодишен елен24 | – | |
| Теливка сика24 | – | |
| Сърна | Сърна24 | – |
| Сърнак2425 | – | |
| Млада сърна2425 | – | |
| Сърненце24 | – | |
| Дива коза | Мъжка дива коза24 | – |
| Женска дива коза24 | – | |
| Яре на дива коза24 | – | |
| Муфлон | Овен24 | – |
| Овца24 | – | |
| Агне24 | – | |
| Дива свиня | И двата пола243 | Цяла година |
Дребен дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Гривяк | И двата пола24 | – |
| Черна лиска | И двата пола24 | – |
| Див заек | И двата пола24 | Няма открит срок |
| Дива зайка | И двата пола24 | – |
| Яребица | И двата пола24 | Няма открит срок |
| Колхидски фазан | И двата пола2427 | – |
| Дива пуйка | Кокошка24 | Няма открит срок |
| Гугутка | И двата пола24 | Няма открит срок |
| Ням лебед | И двата пола24 | Няма открит срок |
| Сива гъска | И двата пола24 | Няма открит срок |
| Голяма белочела гъска | И двата пола24 | Няма открит срок |
| Черна гъска | И двата пола24 | Няма открит срок |
| Канадска гъска | И двата пола24 | Няма открит срок |
| Зеленоглава патица | И двата пола2427 | – |
| Фиш | И двата пола24 | Няма открит срок |
| Зимно бърне | И двата пола24 | Няма открит срок |
| Шилоопашата патица | И двата пола24 | Няма открит срок |
| Планинска потапница | И двата пола24 | Няма открит срок |
| Черна качулата потапница | И двата пола24 | Няма открит срок |
| Червеноглава потапница | И двата пола24 | Няма открит срок |
| Кадифена морска патица | И двата пола24 | Няма открит срок |
| Черна морска патица | И двата пола24 | Няма открит срок |
| Горски бекас | И двата пола24 | Няма открит срок |
Хищници и друг дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Бялка | И двата пола24 | – |
| Златка | И двата пола24 | Няма открит срок |
| Черен пор | И двата пола24 | Няма открит срок |
| Хермелин | И двата пола24 | Няма открит срок |
| Невестулка | И двата пола24 | Няма открит срок |
| Язовец | И двата пола24 | Няма открит срок |
| Миеща мечка (енот) | И двата пола243 | Цяла година |
| Енотовидно куче | И двата пола24 | – |
| Американска норка | И двата пола24 | – |
| Нутрия | И двата пола243 | Цяла година |
| Чайки | И двата пола24 | Няма открит срок |
Бранденбург
Само там, където се различава от датите за цялата държава; всеки друг вид следва тях.
Едър дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Японски елен (сика) | Теле сика28 | – |
| Едногодишен елен28 | – | |
| Теливка сика28 | – | |
| Дива коза | Мъжка дива коза28 | – |
| Женска дива коза28 | – | |
| Яре на дива коза28 | – | |
| Благороден елен | Едногодишен елен28 | – |
| Теливка28 | – | |
| Елен лопатар | Лопатар28 | – |
| Женски лопатар28 | – | |
| Теле лопатар28 | – | |
| Едногодишен лопатар28 | – | |
| Теливка лопатар28 | – | |
| Сърна | Сърнак28 | – |
| Млада сърна28 | – | |
| Муфлон | Овен28 | Няма открит срок |
| Овца28 | Няма открит срок | |
| Агне28 | Няма открит срок | |
| Дива свиня | И двата пола283 | Цяла година |
Дребен дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Див заек | И двата пола28 | – |
| Дива пуйка | Петел285 | – |
| Гугутка | И двата пола28 | – |
| Ням лебед | И двата пола28 | – |
| Горски бекас | И двата пола28 | – |
| Черна лиска | И двата пола28 | – |
| Дива зайка | И двата пола283 | Цяла година |
| Яребица | И двата пола28 | Няма открит срок |
| Колхидски фазан | И двата пола2827 | – |
| Гривяк | И двата пола28 | – |
| Нилска гъска | И двата пола283 | Цяла година |
| Голяма белочела гъска | И двата пола28 | Няма открит срок |
| Черна гъска | И двата пола28 | Няма открит срок |
| Зеленоглава патица | И двата пола2827 | – |
| Фиш | И двата пола28 | Няма открит срок |
| Зимно бърне | И двата пола28 | Няма открит срок |
| Шилоопашата патица | И двата пола28 | Няма открит срок |
| Планинска потапница | И двата пола28 | Няма открит срок |
| Черна качулата потапница | И двата пола28 | Няма открит срок |
| Червеноглава потапница | И двата пола28 | Няма открит срок |
| Кадифена морска патица | И двата пола28 | Няма открит срок |
| Черна морска патица | И двата пола28 | Няма открит срок |
Хищници и друг дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Лисица | И двата пола283 | Цяла година |
| Златка | И двата пола28 | – |
| Бялка | И двата пола28 | – |
| Черен пор | И двата пола28 | Няма открит срок |
| Хермелин | И двата пола28 | Няма открит срок |
| Невестулка | И двата пола28 | Няма открит срок |
| Язовец | И двата пола28 | – |
| Миеща мечка (енот) | И двата пола283 | Цяла година |
| Енотовидно куче | И двата пола283 | Цяла година |
| Американска норка | И двата пола283 | Цяла година |
| Чайки | И двата пола28 | – |
| Черна врана | И двата пола28 | – |
| Сива врана | И двата пола28 | – |
| Сврака | И двата пола28 | – |
Бремен
Само там, където се различава от датите за цялата държава; всеки друг вид следва тях.
Едър дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Благороден елен | Теле30 | – |
| Едногодишен елен30 | – | |
| Теливка30 | – | |
| Елен30 | – | |
| Кошута30 | – | |
| Елен лопатар | Теле лопатар30 | – |
| Едногодишен лопатар30 | – | |
| Теливка лопатар30 | – | |
| Лопатар30 | – | |
| Женски лопатар30 | – | |
| Японски елен (сика) | Теле сика30 | – |
| Едногодишен елен30 | – | |
| Теливка сика30 | – | |
| Сърна | Сърна30 | – |
| Сърнак30 | – | |
| Сърненце30 | – | |
| Млада сърна30 | – | |
| Дива коза | Мъжка дива коза30 | – |
| Женска дива коза30 | – | |
| Яре на дива коза30 | – | |
| Муфлон | Овен30 | – |
| Овца30 | – | |
| Агне30 | – | |
| Млада овца30 | – | |
| Дива свиня | И двата пола303 | Цяла година |
Дребен дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Див заек | И двата пола30 | – |
| Колхидски фазан | И двата пола30 | – |
| Дива пуйка | Петел305 | – |
| Гривяк | И двата пола30 | – |
| Гугутка | И двата пола30 | – |
| Ням лебед | И двата пола30 | – |
| Посевна гъска | И двата пола30 | – |
| Зеленоглава патица | И двата пола30 | – |
| Горски бекас | И двата пола30 | – |
| Черна лиска | И двата пола30 | – |
| Дива зайка | И двата пола303 | Цяла година |
| Яребица | И двата пола30 | Няма открит срок |
| Черна качулата потапница | И двата пола30 | Няма открит срок |
| Червеноглава потапница | И двата пола30 | Няма открит срок |
| Нилска гъска | И двата пола30 | – |
Хищници и друг дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Невестулка | И двата пола30 | – |
| Чайки | И двата пола30 | – |
| Лисица | И двата пола303 | Цяла година |
| Черен пор | И двата пола30 | – |
| Хермелин | И двата пола30 | – |
| Язовец | И двата пола30 | Няма открит срок |
| Миеща мечка (енот) | И двата пола30315 | – |
| Енотовидно куче | И двата пола30315 | – |
| Нутрия | И двата пола30 | Цяла година |
Хамбург
Само там, където се различава от датите за цялата държава; всеки друг вид следва тях.
Едър дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Благороден елен | Теле31 | – |
| Теливка31 | – | |
| Елен31 | – | |
| Кошута31 | – | |
| Едногодишен елен31 | – | |
| Елен лопатар | Теле лопатар31 | – |
| Теливка лопатар31 | – | |
| Лопатар31 | – | |
| Женски лопатар31 | – | |
| Едногодишен лопатар31 | – | |
| Японски елен (сика) | Теле сика31 | – |
| Теливка сика31 | – | |
| Едногодишен елен31 | – | |
| Сърна | Сърна31 | – |
| Сърнак31 | – | |
| Сърненце31 | – | |
| Млада сърна319 | – | |
| Дива коза | Мъжка дива коза31 | – |
| Женска дива коза31 | – | |
| Яре на дива коза31 | – | |
| Муфлон | Овен31 | – |
| Овца31 | – | |
| Агне31 | – | |
| Млада овца31 | – | |
| Дива свиня | И двата пола313 | Цяла година |
Дребен дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Дива пуйка | Петел315 | – |
| Гривяк | И двата пола31 | – |
| Зеленоглава патица | И двата пола31 | – |
| Горски бекас | И двата пола31 | – |
| Див заек | И двата пола31 | – |
| Дива зайка | И двата пола313 | Цяла година |
| Яребица | И двата пола31 | – |
| Гугутка | И двата пола31 | Няма открит срок |
| Голяма белочела гъска | И двата пола31 | Няма открит срок |
| Черна гъска | И двата пола31 | Няма открит срок |
| Фиш | И двата пола31 | Няма открит срок |
| Зимно бърне | И двата пола31 | Няма открит срок |
| Шилоопашата патица | И двата пола31 | Няма открит срок |
| Планинска потапница | И двата пола31 | Няма открит срок |
| Червеноглава потапница | И двата пола31 | Няма открит срок |
| Кадифена морска патица | И двата пола31 | Няма открит срок |
| Черна морска патица | И двата пола31 | Няма открит срок |
| Черна лиска | И двата пола31 | Няма открит срок |
| Колхидски фазан | Петел31 | – |
| Кокошка31 | Няма открит срок |
Хищници и друг дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Бялка | И двата пола31 | – |
| Лисица | И двата пола313 | Цяла година |
| Златка | И двата пола31 | Няма открит срок |
| Черен пор | И двата пола31 | Няма открит срок |
| Хермелин | И двата пола31 | Няма открит срок |
| Невестулка | И двата пола31 | Няма открит срок |
| Чайки | И двата пола31 | Няма открит срок |
| Миеща мечка (енот) | И двата пола313 | Цяла година |
| Енотовидно куче | И двата пола313 | Цяла година |
| Черна врана | И двата пола31 | – |
| Сива врана | И двата пола31 | – |
Хесен
Само там, където се различава от датите за цялата държава; всеки друг вид следва тях.
Едър дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Благороден елен | Елен35 | – |
| Кошута35 | – | |
| Едногодишен елен3525 | – | |
| Теливка3525 | – | |
| Теле35 | – | |
| Елен лопатар | Лопатар35 | – |
| Женски лопатар35 | – | |
| Едногодишен лопатар3525 | – | |
| Теливка лопатар3525 | – | |
| Теле лопатар35 | – | |
| Сърна | Сърна35 | – |
| Сърнак35 | – | |
| Млада сърна35 | – | |
| Сърненце35 | – | |
| Дива коза | Мъжка дива коза35 | – |
| Женска дива коза35 | – | |
| Яре на дива коза35 | – | |
| Муфлон | Овца35 | – |
| Агне35 | – | |
| Овен3536 | – | |
| Млада овца3525 | – | |
| Японски елен (сика) | Теливка сика3525 | – |
| Дива свиня | И двата пола353 | Цяла година |
Дребен дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Зеленоглава патица | И двата пола35 | – |
| Горски бекас | И двата пола35 | – |
| Див заек | И двата пола35 | – |
| Дива зайка | И двата пола353 | Цяла година |
| Колхидски фазан | Петел35 | – |
| Кокошка35 | Няма открит срок | |
| Дива пуйка | Кокошка35 | Няма открит срок |
| Гривяк | И двата пола3538 | – |
| Гугутка | И двата пола35 | Няма открит срок |
| Сива гъска | И двата пола3539 | – |
| Канадска гъска | И двата пола35 | – |
| Нилска гъска | И двата пола353 | Цяла година |
| Голяма белочела гъска | И двата пола35 | Няма открит срок |
| Черна гъска | И двата пола35 | Няма открит срок |
| Фиш | И двата пола35 | Няма открит срок |
| Зимно бърне | И двата пола35 | Няма открит срок |
| Шилоопашата патица | И двата пола35 | Няма открит срок |
| Планинска потапница | И двата пола35 | Няма открит срок |
| Черна качулата потапница | И двата пола35 | Няма открит срок |
| Червеноглава потапница | И двата пола35 | Няма открит срок |
| Кадифена морска патица | И двата пола35 | Няма открит срок |
| Черна морска патица | И двата пола35 | Няма открит срок |
Хищници и друг дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Златка | И двата пола35 | – |
| Бялка | И двата пола35 | – |
| Черен пор | И двата пола35 | – |
| Хермелин | И двата пола35 | – |
| Невестулка | И двата пола35 | – |
| Лисица | И двата пола353 | Цяла година |
| Язовец | И двата пола3513 | – |
| Миеща мечка (енот) | И двата пола353 | Цяла година |
| Енотовидно куче | И двата пола353 | Цяла година |
| Американска норка | И двата пола353 | Цяла година |
| Нутрия | И двата пола353 | Цяла година |
| Чайки | И двата пола35 | Няма открит срок |
| Черна врана | И двата пола35 | – |
| Сива врана | И двата пола35 | – |
| Сврака | И двата пола35 | – |
Саарланд
Само там, където се различава от датите за цялата държава; всеки друг вид следва тях.
Едър дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Благороден елен | Теливка60 | – |
| Елен60 | – | |
| Кошута60 | – | |
| Теле60 | – | |
| Едногодишен елен60 | – | |
| Елен лопатар | Теливка лопатар60 | – |
| Теле лопатар60 | – | |
| Едногодишен лопатар60 | – | |
| Лопатар60 | – | |
| Женски лопатар60 | – | |
| Японски елен (сика) | Теле сика60 | – |
| Едногодишен елен60 | – | |
| Теливка сика60 | – | |
| Сърна | Сърна60 | – |
| Сърненце60 | – | |
| Млада сърна6045 | – | |
| Сърнак60 | – | |
| Дива коза | Мъжка дива коза60 | – |
| Женска дива коза60 | – | |
| Яре на дива коза60 | – | |
| Муфлон | Овен60 | – |
| Овца60 | – | |
| Агне60 | – | |
| Млада овца60 | – | |
| Дива свиня | И двата пола603 | Цяла година |
Дребен дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Яребица | И двата пола60 | – |
| Колхидски фазан | И двата пола60 | – |
| Дива пуйка | Петел605 | – |
| Ням лебед | И двата пола60 | – |
| Посевна гъска | И двата пола60 | – |
| Зеленоглава патица | И двата пола60 | – |
| Горски бекас | И двата пола60 | – |
| Див заек | И двата пола60 | – |
| Дива зайка | И двата пола603 | Цяла година |
| Гривяк | И двата пола60 | – |
| Гугутка | И двата пола60 | Няма открит срок |
| Канадска гъска | И двата пола60 | – |
| Фиш | И двата пола60 | Няма открит срок |
| Зимно бърне | И двата пола60 | Няма открит срок |
| Шилоопашата патица | И двата пола60 | Няма открит срок |
| Планинска потапница | И двата пола60 | Няма открит срок |
| Черна качулата потапница | И двата пола60 | Няма открит срок |
| Червеноглава потапница | И двата пола60 | Няма открит срок |
| Кадифена морска патица | И двата пола60 | Няма открит срок |
| Черна морска патица | И двата пола60 | Няма открит срок |
| Черна лиска | И двата пола60 | Няма открит срок |
| Индийска гъска | И двата пола60 | – |
| Нилска гъска | И двата пола60 | – |
Хищници и друг дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Златка | И двата пола60 | – |
| Бялка | И двата пола60 | – |
| Чайки | И двата пола60 | – |
| Лисица | И двата пола60 | – |
| Черен пор | И двата пола60 | Няма открит срок |
| Хермелин | И двата пола60 | – |
| Невестулка | И двата пола60 | Няма открит срок |
| Язовец | И двата пола60 | – |
| Американска норка | И двата пола60 | – |
| Миеща мечка (енот) | И двата пола603 | Цяла година |
| Енотовидно куче | И двата пола60 | – |
| Нутрия | И двата пола603 | Цяла година |
Саксония
Само там, където се различава от датите за цялата държава; всеки друг вид следва тях.
Едър дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Благороден елен | Елен61 | – |
| Кошута61 | – | |
| Едногодишен елен61 | – | |
| Теливка61 | – | |
| Теле61 | – | |
| Елен лопатар | Лопатар6162 | – |
| Женски лопатар6162 | – | |
| Едногодишен лопатар6162 | – | |
| Теливка лопатар6162 | – | |
| Теле лопатар6162 | – | |
| Японски елен (сика) | Елен сика61 | – |
| Кошута сика61 | – | |
| Теливка сика61 | – | |
| Теле сика61 | – | |
| Сърна | Сърнак61 | – |
| Млада сърна61 | – | |
| Сърна61 | – | |
| Сърненце61 | – | |
| Дива коза | Мъжка дива коза61 | – |
| Женска дива коза61 | – | |
| Яре на дива коза61 | – | |
| Муфлон | Овен6162 | – |
| Овца6162 | – | |
| Млада овца6162 | – | |
| Агне6162 | – | |
| Дива свиня | И двата пола613 | Цяла година |
Дребен дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Див заек | И двата пола61 | – |
| Колхидски фазан | И двата пола61 | – |
| Дива пуйка | Петел615 | – |
| Гривяк | И двата пола61 | – |
| Гугутка | И двата пола61 | – |
| Ням лебед | И двата пола61 | – |
| Посевна гъска | И двата пола61 | – |
| Зеленоглава патица | И двата пола61 | – |
| Горски бекас | И двата пола61 | – |
| Черна лиска | И двата пола61 | – |
| Дива зайка | И двата пола613 | Цяла година |
| Яребица | И двата пола61 | Няма открит срок |
| Сива гъска | И двата пола61 | – |
| Нилска гъска | И двата пола61 | – |
| Зимно бърне | И двата пола61 | Няма открит срок |
Хищници и друг дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Златка | И двата пола61 | – |
| Бялка | И двата пола61 | – |
| Черен пор | И двата пола61 | – |
| Хермелин | И двата пола61 | – |
| Чайки | И двата пола61 | – |
| Лисица | И двата пола613 | Цяла година |
| Невестулка | И двата пола61 | Няма открит срок |
| Язовец | И двата пола61 | Цяла година |
| Миеща мечка (енот) | И двата пола613 | Цяла година |
| Енотовидно куче | И двата пола613 | Цяла година |
| Американска норка | И двата пола613 | Цяла година |
| Нутрия | И двата пола613 | Цяла година |
| Черна врана | И двата пола61 | – |
| Сива врана | И двата пола61 | – |
| Сврака | И двата пола61 | – |
Тюрингия
Само там, където се различава от датите за цялата държава; всеки друг вид следва тях.
Едър дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Японски елен (сика) | Теле сика71 | – |
| Едногодишен елен71 | – | |
| Теливка сика71 | – | |
| Дива коза | Мъжка дива коза71 | – |
| Женска дива коза71 | – | |
| Яре на дива коза71 | – | |
| Благороден елен | Теливка71 | – |
| Едногодишен елен71 | – | |
| Сърна | Сърнак7172 | – |
| Млада сърна71 | – | |
| Муфлон | Овен71 | – |
| Овца71 | – | |
| Млада овца71 | – | |
| Агне71 | – |
Дребен дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Гривяк | И двата пола71 | – |
| Гугутка | И двата пола71 | – |
| Посевна гъска | И двата пола71 | – |
| Зеленоглава патица | И двата пола71 | – |
| Горски бекас | И двата пола71 | – |
| Черна лиска | И двата пола71 | – |
| Див заек | И двата пола71 | – |
| Дива зайка | И двата пола713 | Цяла година |
| Нилска гъска | И двата пола713 | Цяла година |
| Яребица | И двата пола71 | – |
| Колхидски фазан | Петел71 | – |
| Кокошка71 | Няма открит срок | |
| Дива пуйка | Кокошка71 | Няма открит срок |
| Ням лебед | И двата пола71 | Няма открит срок |
| Сива гъска | И двата пола71 | Няма открит срок |
| Черна гъска | И двата пола71 | Няма открит срок |
| Канадска гъска | И двата пола71 | Няма открит срок |
| Фиш | И двата пола71 | Няма открит срок |
| Зимно бърне | И двата пола71 | Няма открит срок |
| Шилоопашата патица | И двата пола71 | Няма открит срок |
| Планинска потапница | И двата пола71 | Няма открит срок |
| Черна качулата потапница | И двата пола71 | Няма открит срок |
| Червеноглава потапница | И двата пола71 | Няма открит срок |
| Кадифена морска патица | И двата пола71 | Няма открит срок |
| Черна морска патица | И двата пола71 | Няма открит срок |
Хищници и друг дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Бялка | И двата пола71 | – |
| Лисица | И двата пола713 | Цяла година |
| Златка | И двата пола71 | Няма открит срок |
| Черен пор | И двата пола71 | – |
| Хермелин | И двата пола71 | – |
| Невестулка | И двата пола71 | Няма открит срок |
| Язовец | И двата пола71 | – |
| Миеща мечка (енот) | И двата пола713 | Цяла година |
| Енотовидно куче | И двата пола713 | Цяла година |
| Американска норка | И двата пола713 | Цяла година |
| Нутрия | И двата пола713 | Цяла година |
| Чайки | И двата пола7174 | – |
| Черна врана | И двата пола71 | – |
| Сврака | И двата пола71 | – |
Долна Саксония
Само там, където се различава от датите за цялата държава; всеки друг вид следва тях.
Едър дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Благороден елен | Елен44 | – |
| Кошута44 | – | |
| Едногодишен елен4445 | – | |
| Теливка4445 | – | |
| Теле44 | – | |
| Сърна | Сърна44 | – |
| Сърнак44 | – | |
| Млада сърна4445 | – | |
| Сърненце44 | – | |
| Елен лопатар | Женски лопатар44 | – |
| Лопатар44 | – | |
| Едногодишен лопатар4445 | – | |
| Теливка лопатар4445 | – | |
| Теле лопатар44 | – | |
| Дива коза | Мъжка дива коза44 | – |
| Женска дива коза44 | – | |
| Яре на дива коза44 | – | |
| Муфлон | Овен44 | – |
| Овца44 | – | |
| Агне44 | – | |
| Млада овца44 | – | |
| Японски елен (сика) | Елен сика44 | – |
| Теливка сика44 | – | |
| Дива свиня | И двата пола443 | Цяла година |
Дребен дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Колхидски фазан | И двата пола44 | – |
| Зеленоглава патица | И двата пола44 | – |
| Черна лиска | И двата пола44 | – |
| Див заек | И двата пола44 | – |
| Дива зайка | И двата пола44315 | – |
| Яребица | И двата пола44 | – |
| Дива пуйка | Кокошка44 | Няма открит срок |
| Гривяк | И двата пола4447 | – |
| Ням лебед | И двата пола4448 | – |
| Сива гъска | И двата пола4449 | – |
| Канадска гъска | И двата пола4449 | – |
| Нилска гъска | И двата пола44315 | – |
| Белобуза гъска | И двата пола4450 | Няма открит срок |
| Голяма белочела гъска | И двата пола44 | Няма открит срок |
| Черна гъска | И двата пола44 | Няма открит срок |
| Шилоопашата патица | И двата пола44 | Няма открит срок |
| Планинска потапница | И двата пола44 | Няма открит срок |
| Черна качулата потапница | И двата пола44 | Няма открит срок |
| Червеноглава потапница | И двата пола44 | Няма открит срок |
| Кадифена морска патица | И двата пола44 | Няма открит срок |
| Черна морска патица | И двата пола44 | Няма открит срок |
Хищници и друг дивеч
| Вид | Пол / възрастов клас | Открит срок |
|---|---|---|
| Черен пор | И двата пола44 | – |
| Хермелин | И двата пола44 | – |
| Чайки | И двата пола44 | – |
| Лисица | И двата пола44315 | – |
| Златка | И двата пола44 | – |
| Бялка | И двата пола44 | – |
| Невестулка | И двата пола44 | Няма открит срок |
| Язовец | И двата пола4415 | – |
| Миеща мечка (енот) | И двата пола44315 | – |
