Jagttider · 2026/2027 · Opdateret
Jagttider i Tyskland
De åbne jagttider for hver vildtart i Tyskland, art for art og klasse for klasse. HunTracker-appen sender gratis en besked den dag, de vigtigste jagttider åbner eller lukker; med Pro nævner den hver art og hvert køn.
Få besked, når jagttiderne åbnerGratis i HunTracker-appen.
Datoer, der gælder i alle dele af landet, hvor arten må jages; de enkelte områder kan fastsætte andre datoer eller frede arten – vælg dit område i appen.
Hele landet
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Kronvildt | Kalv | – |
| Spidshjort | – | |
| Ung hind | – | |
| Hjort | – | |
| Hind | – | |
| Dåvildt | Dåkalv | – |
| Ung dåhjort | – | |
| Ung dåhind | – | |
| Dåhjort | – | |
| Dåhind | – | |
| Sikahjort | Sikakalv | – |
| Spidshjort | – | |
| Ung sikahind | – | |
| Sikahjort | – | |
| Sikahind | – | |
| Råvildt | Rålam | – |
| Ung rå | – | |
| Rå | – | |
| Råbuk | – | |
| Vildsvin | So3 | – |
| Orne13 | Hele året | |
| Halvvoksen13 | Hele året | |
| Gris13 | Hele året | |
| Elg | Begge køn2 | Ingen jagttid |
| Visent | Begge køn2 | Ingen jagttid |
| Alpesteinbuk | Begge køn2 | Ingen jagttid |
| Gemse | Gemsebuk | – |
| Gemsehun | – | |
| Gemsekid | – | |
| Muflon | Vædder | – |
| Får | – | |
| Lam | – |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Hare | Begge køn | – |
| Vildkanin | Begge køn3 | – |
| Agerhøne | Begge køn | – |
| Fasan | Hane | – |
| Høne | – | |
| Vild kalkun | Hane7 | Ingen jagttid |
| Høne | – | |
| Ringdue | Begge køn | – |
| Tyrkerdue | Begge køn | – |
| Knopsvane | Begge køn | – |
| Grågås | Begge køn | – |
| Blisgås | Begge køn | – |
| Sædgås | Begge køn7 | Ingen jagttid |
| Knortegås | Begge køn | – |
| Canadagås | Begge køn | – |
| Gråand | Begge køn | – |
| Pibeand | Begge køn | – |
| Krikand | Begge køn | – |
| Spidsand | Begge køn | – |
| Bjergand | Begge køn | – |
| Troldand | Begge køn | – |
| Taffeland | Begge køn | – |
| Fløjlsand | Begge køn | – |
| Sortand | Begge køn | – |
| Skovsneppe | Begge køn | – |
| Blishøne | Begge køn | – |
| Tjur | Begge køn2 | Ingen jagttid |
| Urfugl | Begge køn2 | Ingen jagttid |
| Jærpe | Begge køn2 | Ingen jagttid |
| Fjeldrype | Begge køn2 | Ingen jagttid |
| Snehare | Begge køn2 | Ingen jagttid |
| Vagtel | Begge køn2 | Ingen jagttid |
Rovdyr og andet vildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Ræv | Begge køn3 | – |
| Skovmår | Begge køn | – |
| Husmår | Begge køn | – |
| Ilder | Begge køn | – |
| Hermelin | Begge køn | – |
| Lækat | Begge køn | – |
| Grævling | Begge køn | – |
| Måger | Begge køn | – |
| Los | Begge køn2 | Ingen jagttid |
| Vildkat | Begge køn2 | Ingen jagttid |
| Odder | Begge køn2 | Ingen jagttid |
| Murmeldyr | Begge køn2 | Ingen jagttid |
| Ravn | Begge køn2 | Ingen jagttid |
| Spættet sæl | Begge køn2 | Ingen jagttid |
| Ulv | Begge køn24 | Ingen jagttid |
Baden-Württemberg
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Kronvildt | Hjort817 | – |
| Hind817 | – | |
| Kalv817 | – | |
| Spidshjort8917 | – | |
| Ung hind8917 | – | |
| Dåvildt | Dåhjort817 | – |
| Dåhind817 | – | |
| Dåkalv817 | – | |
| Ung dåhjort81017 | – | |
| Ung dåhind81017 | – | |
| Råvildt | Ung rå817 | – |
| Rå817 | – | |
| Rålam817 | – | |
| Råbuk817 | – | |
| Sikahjort | Sikakalv817 | – |
| Sikahind817 | – | |
| Sikahjort817 | – | |
| Spidshjort817 | – | |
| Ung sikahind817 | – | |
| Gemse | Gemsebuk81117 | – |
| Gemsehun81117 | – | |
| Gemsekid817 | – | |
| Muflon | Får817 | – |
| Lam817 | – | |
| Vildsvin | Begge køn83 | Hele året |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Gråand | Begge køn817 | – |
| Hare | Begge køn817 | – |
| Vildkanin | Begge køn81217 | – |
| Fasan | Begge køn817 | – |
| Ringdue | Begge køn817 | – |
| Tyrkerdue | Begge køn817 | – |
| Knopsvane | Begge køn817 | – |
| Grågås | Begge køn81517 | – |
| Canadagås | Begge køn81517 | – |
| Nilgås | Begge køn83 | Hele året |
| Knarand | Begge køn817 | – |
| Skovsneppe | Begge køn817 | – |
| Blisgås | Begge køn817 | Ingen jagttid |
| Knortegås | Begge køn817 | Ingen jagttid |
| Spidsand | Begge køn817 | Ingen jagttid |
| Bjergand | Begge køn817 | Ingen jagttid |
| Fløjlsand | Begge køn817 | Ingen jagttid |
| Sortand | Begge køn817 | Ingen jagttid |
| Agerhøne | Begge køn817 | Ingen jagttid |
| Vild kalkun | Begge køn817 | Ingen jagttid |
Rovdyr og andet vildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Husmår | Begge køn817 | – |
| Skovmår | Begge køn817 | – |
| Ilder | Begge køn817 | – |
| Hermelin | Begge køn817 | – |
| Grævling | Begge køn81317 | – |
| Ræv | Begge køn81417 | – |
| Mårhund | Begge køn83 | Hele året |
| Vaskebjørn | Begge køn83 | Hele året |
| Sumpbæver | Begge køn83 | Hele året |
| Mink | Begge køn83 | Hele året |
| Sortkrage | Begge køn81617 | – |
| Husskade | Begge køn81617 | – |
| Lækat | Begge køn817 | Ingen jagttid |
| Måger | Begge køn817 | Ingen jagttid |
Bayern
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Kronvildt | Ung hind18 | – |
| Hjort18 | – | |
| Hind18 | – | |
| Kalv18 | – | |
| Spidshjort18 | – | |
| Dåvildt | Ung dåhind18 | – |
| Dåhjort18 | – | |
| Dåhind18 | – | |
| Dåkalv18 | – | |
| Ung dåhjort18 | – | |
| Sikahjort | Ung sikahind18 | – |
| Spidshjort18 | – | |
| Gemse | Gemsebuk18 | – |
| Gemsehun18 | – | |
| Gemsekid18 | – | |
| Muflon | Vædder18 | – |
| Får18 | – | |
| Lam18 | – | |
| Ungt får18 | – | |
| Råvildt | Råbuk18 | – |
| Ung rå18 | – | |
| Vildsvin | Begge køn183 | Hele året |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Vild kalkun | Hane185 | – |
| Tyrkerdue | Begge køn18 | – |
| Knopsvane | Begge køn18 | – |
| Sædgås | Begge køn18 | – |
| Gråand | Begge køn18 | – |
| Skovsneppe | Begge køn18 | – |
| Blishøne | Begge køn18 | – |
| Vildkanin | Begge køn18 | Hele året |
| Agerhøne | Begge køn18 | – |
| Fasan | Begge køn18 | – |
| Ringdue | Begge køn1822 | – |
| Grågås | Begge køn1823 | – |
| Canadagås | Begge køn1823 | – |
| Nilgås | Begge køn18 | Hele året |
Rovdyr og andet vildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Skovmår | Begge køn18 | – |
| Ilder | Begge køn18 | – |
| Hermelin | Begge køn18 | – |
| Lækat | Begge køn18 | – |
| Måger | Begge køn18 | – |
| Ræv | Begge køn183 | Hele året |
| Husmår | Begge køn1819 | – |
| Grævling | Begge køn1820 | – |
| Vaskebjørn | Begge køn18 | Hele året |
| Mårhund | Begge køn18 | Hele året |
| Sumpbæver | Begge køn18 | Hele året |
| Mink | Begge køn18 | Hele året |
| Sortkrage | Begge køn18 | – |
| Gråkrage | Begge køn18 | – |
| Husskade | Begge køn18 | – |
| Skovskade | Begge køn18 | – |
Berlin
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Kronvildt | Kalv24 | – |
| Spidshjort24 | – | |
| Ung hind24 | – | |
| Hjort24 | – | |
| Hind24 | – | |
| Dåvildt | Dåkalv24 | – |
| Ung dåhjort24 | – | |
| Ung dåhind24 | – | |
| Dåhjort24 | – | |
| Dåhind24 | – | |
| Sikahjort | Sikakalv24 | – |
| Spidshjort24 | – | |
| Ung sikahind24 | – | |
| Råvildt | Rå24 | – |
| Råbuk2425 | – | |
| Ung rå2425 | – | |
| Rålam24 | – | |
| Gemse | Gemsebuk24 | – |
| Gemsehun24 | – | |
| Gemsekid24 | – | |
| Muflon | Vædder24 | – |
| Får24 | – | |
| Lam24 | – | |
| Vildsvin | Begge køn243 | Hele året |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Ringdue | Begge køn24 | – |
| Blishøne | Begge køn24 | – |
| Hare | Begge køn24 | Ingen jagttid |
| Vildkanin | Begge køn24 | – |
| Agerhøne | Begge køn24 | Ingen jagttid |
| Fasan | Begge køn2427 | – |
| Vild kalkun | Høne24 | Ingen jagttid |
| Tyrkerdue | Begge køn24 | Ingen jagttid |
| Knopsvane | Begge køn24 | Ingen jagttid |
| Grågås | Begge køn24 | Ingen jagttid |
| Blisgås | Begge køn24 | Ingen jagttid |
| Knortegås | Begge køn24 | Ingen jagttid |
| Canadagås | Begge køn24 | Ingen jagttid |
| Gråand | Begge køn2427 | – |
| Pibeand | Begge køn24 | Ingen jagttid |
| Krikand | Begge køn24 | Ingen jagttid |
| Spidsand | Begge køn24 | Ingen jagttid |
| Bjergand | Begge køn24 | Ingen jagttid |
| Troldand | Begge køn24 | Ingen jagttid |
| Taffeland | Begge køn24 | Ingen jagttid |
| Fløjlsand | Begge køn24 | Ingen jagttid |
| Sortand | Begge køn24 | Ingen jagttid |
| Skovsneppe | Begge køn24 | Ingen jagttid |
Rovdyr og andet vildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Husmår | Begge køn24 | – |
| Skovmår | Begge køn24 | Ingen jagttid |
| Ilder | Begge køn24 | Ingen jagttid |
| Hermelin | Begge køn24 | Ingen jagttid |
| Lækat | Begge køn24 | Ingen jagttid |
| Grævling | Begge køn24 | Ingen jagttid |
| Vaskebjørn | Begge køn243 | Hele året |
| Mårhund | Begge køn24 | – |
| Mink | Begge køn24 | – |
| Sumpbæver | Begge køn243 | Hele året |
| Måger | Begge køn24 | Ingen jagttid |
Brandenburg
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Sikahjort | Sikakalv28 | – |
| Spidshjort28 | – | |
| Ung sikahind28 | – | |
| Gemse | Gemsebuk28 | – |
| Gemsehun28 | – | |
| Gemsekid28 | – | |
| Kronvildt | Spidshjort28 | – |
| Ung hind28 | – | |
| Dåvildt | Dåhjort28 | – |
| Dåhind28 | – | |
| Dåkalv28 | – | |
| Ung dåhjort28 | – | |
| Ung dåhind28 | – | |
| Råvildt | Råbuk28 | – |
| Ung rå28 | – | |
| Muflon | Vædder28 | Ingen jagttid |
| Får28 | Ingen jagttid | |
| Lam28 | Ingen jagttid | |
| Vildsvin | Begge køn283 | Hele året |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Hare | Begge køn28 | – |
| Vild kalkun | Hane285 | – |
| Tyrkerdue | Begge køn28 | – |
| Knopsvane | Begge køn28 | – |
| Skovsneppe | Begge køn28 | – |
| Blishøne | Begge køn28 | – |
| Vildkanin | Begge køn283 | Hele året |
| Agerhøne | Begge køn28 | Ingen jagttid |
| Fasan | Begge køn2827 | – |
| Ringdue | Begge køn28 | – |
| Nilgås | Begge køn283 | Hele året |
| Blisgås | Begge køn28 | Ingen jagttid |
| Knortegås | Begge køn28 | Ingen jagttid |
| Gråand | Begge køn2827 | – |
| Pibeand | Begge køn28 | Ingen jagttid |
| Krikand | Begge køn28 | Ingen jagttid |
| Spidsand | Begge køn28 | Ingen jagttid |
| Bjergand | Begge køn28 | Ingen jagttid |
| Troldand | Begge køn28 | Ingen jagttid |
| Taffeland | Begge køn28 | Ingen jagttid |
| Fløjlsand | Begge køn28 | Ingen jagttid |
| Sortand | Begge køn28 | Ingen jagttid |
Rovdyr og andet vildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Ræv | Begge køn283 | Hele året |
| Skovmår | Begge køn28 | – |
| Husmår | Begge køn28 | – |
| Ilder | Begge køn28 | Ingen jagttid |
| Hermelin | Begge køn28 | Ingen jagttid |
| Lækat | Begge køn28 | Ingen jagttid |
| Grævling | Begge køn28 | – |
| Vaskebjørn | Begge køn283 | Hele året |
| Mårhund | Begge køn283 | Hele året |
| Mink | Begge køn283 | Hele året |
| Måger | Begge køn28 | – |
| Sortkrage | Begge køn28 | – |
| Gråkrage | Begge køn28 | – |
| Husskade | Begge køn28 | – |
Bremen
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Kronvildt | Kalv30 | – |
| Spidshjort30 | – | |
| Ung hind30 | – | |
| Hjort30 | – | |
| Hind30 | – | |
| Dåvildt | Dåkalv30 | – |
| Ung dåhjort30 | – | |
| Ung dåhind30 | – | |
| Dåhjort30 | – | |
| Dåhind30 | – | |
| Sikahjort | Sikakalv30 | – |
| Spidshjort30 | – | |
| Ung sikahind30 | – | |
| Råvildt | Rå30 | – |
| Råbuk30 | – | |
| Rålam30 | – | |
| Ung rå30 | – | |
| Gemse | Gemsebuk30 | – |
| Gemsehun30 | – | |
| Gemsekid30 | – | |
| Muflon | Vædder30 | – |
| Får30 | – | |
| Lam30 | – | |
| Ungt får30 | – | |
| Vildsvin | Begge køn303 | Hele året |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Hare | Begge køn30 | – |
| Fasan | Begge køn30 | – |
| Vild kalkun | Hane305 | – |
| Ringdue | Begge køn30 | – |
| Tyrkerdue | Begge køn30 | – |
| Knopsvane | Begge køn30 | – |
| Sædgås | Begge køn30 | – |
| Gråand | Begge køn30 | – |
| Skovsneppe | Begge køn30 | – |
| Blishøne | Begge køn30 | – |
| Vildkanin | Begge køn303 | Hele året |
| Agerhøne | Begge køn30 | Ingen jagttid |
| Troldand | Begge køn30 | Ingen jagttid |
| Taffeland | Begge køn30 | Ingen jagttid |
| Nilgås | Begge køn30 | – |
Rovdyr og andet vildt
Hamburg
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Kronvildt | Kalv31 | – |
| Ung hind31 | – | |
| Hjort31 | – | |
| Hind31 | – | |
| Spidshjort31 | – | |
| Dåvildt | Dåkalv31 | – |
| Ung dåhind31 | – | |
| Dåhjort31 | – | |
| Dåhind31 | – | |
| Ung dåhjort31 | – | |
| Sikahjort | Sikakalv31 | – |
| Ung sikahind31 | – | |
| Spidshjort31 | – | |
| Råvildt | Rå31 | – |
| Råbuk31 | – | |
| Rålam31 | – | |
| Ung rå319 | – | |
| Gemse | Gemsebuk31 | – |
| Gemsehun31 | – | |
| Gemsekid31 | – | |
| Muflon | Vædder31 | – |
| Får31 | – | |
| Lam31 | – | |
| Ungt får31 | – | |
| Vildsvin | Begge køn313 | Hele året |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Vild kalkun | Hane315 | – |
| Ringdue | Begge køn31 | – |
| Gråand | Begge køn31 | – |
| Skovsneppe | Begge køn31 | – |
| Hare | Begge køn31 | – |
| Vildkanin | Begge køn313 | Hele året |
| Agerhøne | Begge køn31 | – |
| Tyrkerdue | Begge køn31 | Ingen jagttid |
| Blisgås | Begge køn31 | Ingen jagttid |
| Knortegås | Begge køn31 | Ingen jagttid |
| Pibeand | Begge køn31 | Ingen jagttid |
| Krikand | Begge køn31 | Ingen jagttid |
| Spidsand | Begge køn31 | Ingen jagttid |
| Bjergand | Begge køn31 | Ingen jagttid |
| Taffeland | Begge køn31 | Ingen jagttid |
| Fløjlsand | Begge køn31 | Ingen jagttid |
| Sortand | Begge køn31 | Ingen jagttid |
| Blishøne | Begge køn31 | Ingen jagttid |
| Fasan | Hane31 | – |
| Høne31 | Ingen jagttid |
Rovdyr og andet vildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Husmår | Begge køn31 | – |
| Ræv | Begge køn313 | Hele året |
| Skovmår | Begge køn31 | Ingen jagttid |
| Ilder | Begge køn31 | Ingen jagttid |
| Hermelin | Begge køn31 | Ingen jagttid |
| Lækat | Begge køn31 | Ingen jagttid |
| Måger | Begge køn31 | Ingen jagttid |
| Vaskebjørn | Begge køn313 | Hele året |
| Mårhund | Begge køn313 | Hele året |
| Sortkrage | Begge køn31 | – |
| Gråkrage | Begge køn31 | – |
Hessen
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Kronvildt | Hjort35 | – |
| Hind35 | – | |
| Spidshjort3525 | – | |
| Ung hind3525 | – | |
| Kalv35 | – | |
| Dåvildt | Dåhjort35 | – |
| Dåhind35 | – | |
| Ung dåhjort3525 | – | |
| Ung dåhind3525 | – | |
| Dåkalv35 | – | |
| Råvildt | Rå35 | – |
| Råbuk35 | – | |
| Ung rå35 | – | |
| Rålam35 | – | |
| Gemse | Gemsebuk35 | – |
| Gemsehun35 | – | |
| Gemsekid35 | – | |
| Muflon | Får35 | – |
| Lam35 | – | |
| Vædder3536 | – | |
| Ungt får3525 | – | |
| Sikahjort | Ung sikahind3525 | – |
| Vildsvin | Begge køn353 | Hele året |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Gråand | Begge køn35 | – |
| Skovsneppe | Begge køn35 | – |
| Hare | Begge køn35 | – |
| Vildkanin | Begge køn353 | Hele året |
| Fasan | Hane35 | – |
| Høne35 | Ingen jagttid | |
| Vild kalkun | Høne35 | Ingen jagttid |
| Ringdue | Begge køn3538 | – |
| Tyrkerdue | Begge køn35 | Ingen jagttid |
| Grågås | Begge køn3539 | – |
| Canadagås | Begge køn35 | – |
| Nilgås | Begge køn353 | Hele året |
| Blisgås | Begge køn35 | Ingen jagttid |
| Knortegås | Begge køn35 | Ingen jagttid |
| Pibeand | Begge køn35 | Ingen jagttid |
| Krikand | Begge køn35 | Ingen jagttid |
| Spidsand | Begge køn35 | Ingen jagttid |
| Bjergand | Begge køn35 | Ingen jagttid |
| Troldand | Begge køn35 | Ingen jagttid |
| Taffeland | Begge køn35 | Ingen jagttid |
| Fløjlsand | Begge køn35 | Ingen jagttid |
| Sortand | Begge køn35 | Ingen jagttid |
Rovdyr og andet vildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Skovmår | Begge køn35 | – |
| Husmår | Begge køn35 | – |
| Ilder | Begge køn35 | – |
| Hermelin | Begge køn35 | – |
| Lækat | Begge køn35 | – |
| Ræv | Begge køn353 | Hele året |
| Grævling | Begge køn3513 | – |
| Vaskebjørn | Begge køn353 | Hele året |
| Mårhund | Begge køn353 | Hele året |
| Mink | Begge køn353 | Hele året |
| Sumpbæver | Begge køn353 | Hele året |
| Måger | Begge køn35 | Ingen jagttid |
| Sortkrage | Begge køn35 | – |
| Gråkrage | Begge køn35 | – |
| Husskade | Begge køn35 | – |
Mecklenburg-Vorpommern
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Kronvildt | Hjort40 | – |
| Hind40 | – | |
| Spidshjort40 | – | |
| Ung hind40 | – | |
| Kalv40 | – | |
| Dåvildt | Dåhjort40 | – |
| Dåhind40 | – | |
| Ung dåhjort40 | – | |
| Ung dåhind40 | – | |
| Dåkalv40 | – | |
| Sikahjort | Sikakalv40 | – |
| Spidshjort40 | – | |
| Ung sikahind40 | – | |
| Råvildt | Rå40 | – |
| Råbuk40 | – | |
| Ung rå40 | – | |
| Rålam40 | – | |
| Gemse | Gemsebuk40 | – |
| Gemsehun40 | – | |
| Gemsekid40 | – | |
| Muflon | Får40 | – |
| Lam40 | – | |
| Vædder4041 | – | |
| Ungt får40 | – | |
| Vildsvin | Begge køn403 | Hele året |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Hare | Begge køn40 | – |
| Fasan | Begge køn40 | – |
| Vild kalkun | Hane405 | – |
| Ringdue | Begge køn40 | – |
| Tyrkerdue | Begge køn40 | – |
| Knopsvane | Begge køn40 | – |
| Gråand | Begge køn40 | – |
| Blishøne | Begge køn40 | – |
| Vildkanin | Begge køn403 | Hele året |
| Agerhøne | Begge køn40 | Ingen jagttid |
| Sædgås | Begge køn4043 | – |
| Knortegås | Begge køn40 | Ingen jagttid |
| Nilgås | Begge køn40 | – |
| Bjergand | Begge køn40 | Ingen jagttid |
| Troldand | Begge køn40 | Ingen jagttid |
| Fløjlsand | Begge køn40 | Ingen jagttid |
| Sortand | Begge køn40 | Ingen jagttid |
Rovdyr og andet vildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Skovmår | Begge køn40 | – |
| Ilder | Begge køn40 | – |
| Måger | Begge køn40 | – |
| Ræv | Begge køn403 | Hele året |
| Husmår | Begge køn40 | Hele året |
| Hermelin | Begge køn40 | – |
| Lækat | Begge køn40 | Ingen jagttid |
| Grævling | Begge køn40 | Hele året |
| Vaskebjørn | Begge køn403 | Hele året |
| Mårhund | Begge køn403 | Hele året |
| Mink | Begge køn403 | Hele året |
| Sumpbæver | Begge køn403 | Hele året |
| Sortkrage | Begge køn40 | – |
| Gråkrage | Begge køn40 | – |
| Husskade | Begge køn40 | – |
Niedersachsen
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Kronvildt | Hjort44 | – |
| Hind44 | – | |
| Spidshjort4445 | – | |
| Ung hind4445 | – | |
| Kalv44 | – | |
| Råvildt | Rå44 | – |
| Råbuk44 | – | |
| Ung rå4445 | – | |
| Rålam44 | – | |
| Dåvildt | Dåhind44 | – |
| Dåhjort44 | – | |
| Ung dåhjort4445 | – | |
| Ung dåhind4445 | – | |
| Dåkalv44 | – | |
| Gemse | Gemsebuk44 | – |
| Gemsehun44 | – | |
| Gemsekid44 | – | |
| Muflon | Vædder44 | – |
| Får44 | – | |
| Lam44 | – | |
| Ungt får44 | – | |
| Sikahjort | Sikahjort44 | – |
| Ung sikahind44 | – | |
| Vildsvin | Begge køn443 | Hele året |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Fasan | Begge køn44 | – |
| Gråand | Begge køn44 | – |
| Blishøne | Begge køn44 | – |
| Hare | Begge køn44 | – |
| Vildkanin | Begge køn44315 | – |
| Agerhøne | Begge køn44 | – |
| Vild kalkun | Høne44 | Ingen jagttid |
| Ringdue | Begge køn4447 | – |
| Knopsvane | Begge køn4448 | – |
| Grågås | Begge køn4449 | – |
| Canadagås | Begge køn4449 | – |
| Nilgås | Begge køn44315 | – |
| Bramgås | Begge køn4450 | Ingen jagttid |
| Blisgås | Begge køn44 | Ingen jagttid |
| Knortegås | Begge køn44 | Ingen jagttid |
| Spidsand | Begge køn44 | Ingen jagttid |
| Bjergand | Begge køn44 | Ingen jagttid |
| Troldand | Begge køn44 | Ingen jagttid |
| Taffeland | Begge køn44 | Ingen jagttid |
| Fløjlsand | Begge køn44 | Ingen jagttid |
| Sortand | Begge køn44 | Ingen jagttid |
Rovdyr og andet vildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Ilder | Begge køn44 | – |
| Hermelin | Begge køn44 | – |
| Måger | Begge køn44 | – |
| Ræv | Begge køn44315 | – |
| Skovmår | Begge køn44 | – |
| Husmår | Begge køn44 | – |
| Lækat | Begge køn44 | Ingen jagttid |
| Grævling | Begge køn4415 | – |
| Vaskebjørn | Begge køn44315 | – |
| Mårhund | Begge køn44315 | – |
| Mink | Begge køn44315 | – |
| Sumpbæver | Begge køn443 | Hele året |
| Sortkrage | Begge køn44 | – |
| Gråkrage | Begge køn44 | – |
| Husskade | Begge køn44 | – |
Nordrhein-Westfalen
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Kronvildt | Hjort51 | – |
| Hind51 | – | |
| Kalv51 | – | |
| Spidshjort5110 | – | |
| Ung hind5110 | – | |
| Råvildt | Rå51 | – |
| Råbuk51 | – | |
| Ung rå5110 | – | |
| Rålam51 | – | |
| Muflon | Vædder51 | – |
| Får51 | – | |
| Lam51 | – | |
| Ungt får51 | – | |
| Dåvildt | Dåhjort51 | – |
| Dåhind51 | – | |
| Dåkalv51 | – | |
| Ung dåhjort5110 | – | |
| Ung dåhind5110 | – | |
| Sikahjort | Sikahjort51 | – |
| Sikahind51 | – | |
| Sikakalv51 | – | |
| Ung sikahind5110 | – | |
| Gemse | Gemsebuk51 | Ingen jagttid |
| Gemsehun51 | Ingen jagttid | |
| Gemsekid51 | Ingen jagttid | |
| Vildsvin | Begge køn513 | Hele året |
Småvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Ringdue | Begge køn51 | – |
| Knopsvane | Begge køn51 | – |
| Skovsneppe | Begge køn51 | – |
| Vildkanin | Begge køn51315 | – |
| Agerhøne | Begge køn5152 | Ingen jagttid |
| Fasan | Begge køn51 | – |
| Vild kalkun | Hane51 | – |
| Høne51 | Ingen jagttid | |
| Tyrkerdue | Begge køn51 | Ingen jagttid |
| Grågås | Begge køn5153 | – |
| Canadagås | Begge køn5153 | – |
| Nilgås | Begge køn5131553 | – |
| Blisgås | Begge køn51 | Ingen jagttid |
| Knortegås | Begge køn51 | Ingen jagttid |
| Pibeand | Begge køn51 | Ingen jagttid |
| Krikand | Begge køn51 | Ingen jagttid |
| Spidsand | Begge køn51 | Ingen jagttid |
| Bjergand | Begge køn51 | Ingen jagttid |
| Troldand | Begge køn51 | Ingen jagttid |
| Taffeland | Begge køn51 | Ingen jagttid |
| Fløjlsand | Begge køn51 | Ingen jagttid |
| Sortand | Begge køn51 | Ingen jagttid |
| Blishøne | Begge køn51 | Ingen jagttid |
Rovdyr og andet vildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Husmår | Begge køn51 | – |
| Ræv | Begge køn51315 | – |
| Skovmår | Begge køn51 | Ingen jagttid |
| Ilder | Begge køn51 | – |
| Hermelin | Begge køn51 | – |
| Lækat | Begge køn51 | Ingen jagttid |
| Grævling | Begge køn5115 | – |
| Vaskebjørn | Begge køn51315 | – |
| Mårhund | Begge køn51315 | – |
| Mink | Begge køn51 | – |
| Måger | Begge køn51 | Ingen jagttid |
| Sortkrage | Begge køn51 | – |
| Gråkrage | Begge køn51 | – |
| Husskade | Begge køn51 | – |
Rheinland-Pfalz
Kun hvor det afviger fra datoerne for hele landet; alle andre arter følger dem.
Storvildt
| Art | Køn / aldersklasse | Jagttid |
|---|---|---|
| Kronvildt | Hjort54 | – |
| Hind54 | – | |
| Spidshjort54 | – | |
| Ung hind54 | – | |
| Kalv54 | – | |
| Råvildt | Ung rå54 | – |
| Rå54 | – | |
| Råbuk54 | – | |
| Rålam54 | – | |
| Muflon | Får54 | – |
| Lam54 | – | |
| Vædder5455 | – | |
| Ungt får54 | – | |
| Dåvildt | Dåhjort54 | – |
| Dåhind54 | – | |
| Ung dåhjort54 | – | |
| Ung dåhind54 | – | |
| Dåkalv54 | – | |
| Sikahjort | Begge køn54 | Hele året |
| Gemse | Gemsebuk54 | Ingen jagttid |
| Gemsehun54 | Ingen jagttid | |
| Gemsekid54 | Ingen jagttid | |
