Calendario venatorio · 2026/2027 · Aggiornato
Calendario venatorio – Ginevra
Ginevra (Svizzera): le stagioni di caccia specie per specie e classe per classe, cioè le date nazionali con le differenze proprie del cantone. L'app HunTracker invia una notifica gratuita il giorno in cui aprono o chiudono le stagioni principali; con Pro indica ogni specie e sesso.
Ricevi un avviso all'apertura delle stagioniGratis nell'app HunTracker.
Ginevra: stagioni proprie – le date nazionali con le principali deroghe. Prevale il regolamento in vigore.
Ungulati
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Cervo | Cervo1 | Nessuna stagione di caccia |
| Cerva1 | Nessuna stagione di caccia | |
| Cerbiatto1 | Nessuna stagione di caccia | |
| Capriolo | Capriolo1 | Nessuna stagione di caccia |
| Capriola1 | Nessuna stagione di caccia | |
| Piccolo di capriolo1 | Nessuna stagione di caccia | |
| Camoscio | Camoscio maschio1 | Nessuna stagione di caccia |
| Camoscio femmina1 | Nessuna stagione di caccia | |
| Capretto di camoscio1 | Nessuna stagione di caccia | |
| Cinghiale | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
Selvaggina minuta
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Lepre comune | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Lepre bianca | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Coniglio selvatico | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Fagiano di monte | Maschio1 | Nessuna stagione di caccia |
| Pernice bianca | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Fagiano comune | Maschio1 | Nessuna stagione di caccia |
| Beccaccia | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Colombaccio | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Tortora dal collare | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Folaga | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Germano reale | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Alzavola | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Fischione | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Canapiglia | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Codone | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Marzaiola | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Mestolone | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Moriglione | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Moretta | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Moretta grigia | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Edredone comune | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Moretta codona | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Orchetto marino | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Orco marino | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Quattrocchi | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Cormorano | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
Predatori e altra selvaggina
| Specie | Sesso / classe d'età | Stagione di caccia |
|---|---|---|
| Marmotta | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Volpe | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Tasso | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Martora | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Faina | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Corvo imperiale | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Cornacchia grigia | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Cornacchia nera | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Corvo comune | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Gazza | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
| Ghiandaia | Entrambi i sessi1 | Nessuna stagione di caccia |
Ginevra: cosa cambia rispetto al resto del paese
Rispetto alle date valide in tutto il paese (Svizzera):
- Cinghiale: Nessuna stagione di caccia
- Coniglio selvatico: Nessuna stagione di caccia
- Fagiano di monte (Maschio): Nessuna stagione di caccia
- Pernice bianca: Nessuna stagione di caccia
- Fagiano comune (Maschio): Nessuna stagione di caccia
- Beccaccia: Nessuna stagione di caccia
- Colombaccio: Nessuna stagione di caccia
- Tortora dal collare: Nessuna stagione di caccia
- Alzavola: Nessuna stagione di caccia
- Fischione: Nessuna stagione di caccia
- Canapiglia: Nessuna stagione di caccia
- Codone: Nessuna stagione di caccia
- Marzaiola: Nessuna stagione di caccia
- Mestolone: Nessuna stagione di caccia
- Moretta grigia: Nessuna stagione di caccia
- Edredone comune: Nessuna stagione di caccia
- Moretta codona: Nessuna stagione di caccia
- Orchetto marino: Nessuna stagione di caccia
- Orco marino: Nessuna stagione di caccia
- Volpe: Nessuna stagione di caccia
- Tasso: Nessuna stagione di caccia
- Martora: Nessuna stagione di caccia
- Faina: Nessuna stagione di caccia
- Corvo imperiale: Nessuna stagione di caccia
- Cornacchia grigia: Nessuna stagione di caccia
- Cornacchia nera: Nessuna stagione di caccia
- Corvo comune: Nessuna stagione di caccia
- Gazza: Nessuna stagione di caccia
- Ghiandaia: Nessuna stagione di caccia
Note
- A Ginevra non c’è caccia ricreativa dal 1974; la fauna è gestita da guardiani statali.
- Fonte
- Canton de Genève
- Base normativa
- Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (JSG, SR 922.0)
- Pubblicato
Fanno fede le norme cantonali: possono prevedere chiusure, piani di abbattimento o limitazioni che qui non compaiono. Le informazioni sulle stagioni di caccia nell'app sono solo indicative. Prima di andare a caccia verifica sempre le leggi vigenti e il calendario venatorio della tua regione.
Ogni stagione in tasca
HunTracker si apre sul paese in cui ti trovi, mostra cosa è aperto oggi e conserva ogni uscita nel tuo diario.